⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Mg | Vancouver | 04 08 14 15 18 23 30 41 46 50 60 62 67 76 77 | 11/15 | 125 412 zł | 11-05-2012 22:00 |
2 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 125 150 zł | 23-02-2023 14:00 |
3 | Rafał72 | Iława | 02 10 12 20 22 30 32 40 42 50 52 60 62 70 72 | 10/15 | 125 150 zł | 07-11-2022 14:00 |
4 | Electric 12 | Ostrołęka | 26 10 29 09 40 32 15 35 28 11 05 04 48 46 22 | 10/15 | 125 150 zł | 19-11-2020 21:50 |
5 | Elka | Jawor | 09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 79 | 10/15 | 125 150 zł | 22-10-2012 14:00 |
6 | Mariano | Toruń | 05 65 43 42 37 32 41 45 16 17 23 77 78 44 80 | 12/15 | 10 660 zł | 16-11-2022 22:00 |
7 | Jarek0703 | Toruń | 03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 76 | 12/15 | 10 660 zł | 05-09-2018 21:40 |
8 | Zyga | Opole | 01 49 65 23 78 40 22 48 37 38 80 55 64 59 02 | 12/15 | 10 660 zł | 06-06-2018 21:40 |
9 | Stefanson | Gdańsk | 61 54 01 74 75 39 05 53 79 15 48 73 12 45 71 | 12/15 | 10 660 zł | 22-12-2014 14:00 |
10 | Kazik | Jarosław | 30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 55 | 12/15 | 10 660 zł | 01-04-2014 21:40 |
11 | Vito | Sochaczew | 80 69 68 67 65 59 53 49 48 47 38 35 28 20 16 | 12/15 | 10 660 zł | 11-09-2008 22:00 |
12 | Igus | Biecz | 13 14 15 35 73 74 27 70 71 41 67 69 37 75 77 | 11/15 | 10 152 zł | 18-04-2018 21:40 |
13 | Elka | Jasło | 01 02 03 05 06 11 13 15 19 23 31 40 46 62 78 | 11/15 | 10 152 zł | 08-01-2017 14:00 |
14 | Johan89 | Pełczyn | 51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 24 | 11/15 | 10 152 zł | 05-12-2014 14:00 |
15 | Maad | Vancouwer | 02 03 05 10 11 14 17 18 19 23 26 28 30 33 37 | 10/15 | 10 016 zł | 21-03-2023 14:00 |
16 | Electric 1 | Ostrołęka | 11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 69 | 10/15 | 10 016 zł | 11-01-2022 14:00 |
17 | Systemway | Szczecin | 79 77 68 64 58 48 42 39 34 30 29 11 07 04 02 | 10/15 | 10 016 zł | 18-09-2020 14:00 |
18 | Jarek | Koluszki | 01 02 03 04 23 24 25 26 27 68 69 70 74 75 76 | 12/15 | 6 110 zł | 08-02-2014 14:00 |
19 | Elohimxxx46 | Wloszczowa | 02 03 06 07 31 41 18 61 62 67 69 77 78 79 80 | 11/15 | 5 602 zł | 20-04-2024 14:00 |
20 | Mar55 | Karpacz | 03 09 11 17 24 30 35 45 48 52 56 67 71 77 80 | 11/15 | 5 602 zł | 30-04-2021 14:00 |
21 | Wader1210B | Warszawa | 74 49 04 65 06 54 60 29 33 50 53 28 42 69 41 | 11/15 | 5 602 zł | 13-04-2020 21:40 |
22 | Felix142 | Oborniki Slask | 26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 80 | 11/15 | 5 602 zł | 26-08-2018 14:00 |
23 | Kaammyyk | Gdynia | 53 49 52 09 24 58 66 57 29 68 70 21 67 04 10 | 11/15 | 5 602 zł | 19-02-2017 21:40 |
24 | Mika | Wlkp | 01 10 11 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 72 | 11/15 | 5 602 zł | 30-11-2015 14:00 |
25 | Kaczor001 | Warszawa | 80 78 75 73 61 41 31 28 25 23 18 12 11 09 03 | 11/15 | 5 602 zł | 24-06-2015 14:00 |
26 | Whitesnake | Romania | 07 17 27 37 47 57 67 77 05 15 25 35 45 55 75 | 11/15 | 5 602 zł | 14-10-2014 14:00 |
27 | Adrian | Sosnicowice | 14 15 23 30 53 54 04 47 27 33 09 68 59 63 80 | 11/15 | 5 602 zł | 09-11-2013 21:40 |
28 | Plone | Iwno | 75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 07 | 11/15 | 5 602 zł | 09-04-2013 22:00 |
29 | Alchemik4 | Sierpc | 29 21 45 55 64 62 38 25 60 11 30 48 28 79 40 | 10/15 | 5 526 zł | 06-11-2017 14:00 |
30 | Omenax | Cieszyn | 06 08 17 26 27 30 40 48 50 57 58 60 66 67 78 | 11/15 | 5 476 zł | 03-08-2024 14:00 |
31 | Pjp | Warszawa | 35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 43 | 11/15 | 5 476 zł | 11-03-2024 14:00 |
32 | Wieniek74 | Jarosław | 04 50 01 08 67 43 18 76 74 23 77 15 46 57 78 | 11/15 | 5 476 zł | 25-11-2023 22:00 |
33 | Kr3Ch4 | Bochnia | 08 09 14 20 23 26 32 41 42 48 51 65 66 73 80 | 11/15 | 5 476 zł | 14-07-2023 22:00 |
34 | Ewa | Pszczyna | 06 16 23 26 31 35 36 40 54 58 59 66 71 74 80 | 11/15 | 5 476 zł | 15-05-2023 22:00 |
35 | Tomekkk | Piaski | 02 10 15 66 08 18 76 31 63 25 54 14 21 09 04 | 11/15 | 5 476 zł | 19-03-2023 22:00 |
36 | Obccy | Koniecpol | 46 23 54 70 62 79 15 30 58 08 60 66 75 42 29 | 11/15 | 5 476 zł | 03-06-2022 21:50 |
37 | Paulo | Lowicz | 07 10 15 24 25 30 41 42 45 56 59 60 72 75 77 | 11/15 | 5 476 zł | 05-07-2021 14:00 |
38 | Bobparis | Gliwice | 02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 79 | 11/15 | 5 476 zł | 10-06-2021 21:50 |
39 | Janusz | Pełczyn | 02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 79 | 11/15 | 5 476 zł | 13-03-2021 21:50 |
40 | Max1000 | Kęty | 66 10 69 62 75 72 02 55 25 50 07 43 04 19 01 | 11/15 | 5 476 zł | 17-04-2018 14:00 |
41 | Gosia2410 | Sanok | 07 13 14 17 18 23 26 29 31 35 43 44 51 57 58 | 11/15 | 5 476 zł | 20-11-2017 21:40 |
42 | Miloni | Wrocław | 04 08 11 13 31 34 43 44 51 55 61 63 66 72 79 | 11/15 | 5 476 zł | 06-08-2016 14:00 |
43 | Sowa | Zielona Góra | 01 02 03 07 08 09 10 11 30 31 55 60 61 79 80 | 11/15 | 5 476 zł | 06-05-2016 21:40 |
44 | Rafiw77 | Iława | 04 09 14 19 24 29 34 39 49 54 59 64 69 74 79 | 11/15 | 5 476 zł | 19-11-2015 14:00 |
45 | Rafiw75 | Iława | 04 07 14 17 24 27 34 37 47 54 57 64 67 74 77 | 11/15 | 5 476 zł | 23-10-2015 21:40 |
46 | Marcin | Ustroń | 01 15 16 22 37 46 65 71 74 78 51 50 48 36 06 | 11/15 | 5 476 zł | 06-05-2015 14:00 |
47 | Stefek | Lubawka | 10 12 36 64 46 17 23 29 33 65 18 53 62 44 34 | 11/15 | 5 476 zł | 23-05-2012 14:00 |
48 | Lotek | Zgierz | 15 26 20 31 21 32 59 70 02 13 05 16 24 35 46 | 11/15 | 5 476 zł | 03-04-2012 14:00 |
49 | Dantor | Toruń | 30 74 20 59 73 62 32 48 34 54 37 35 33 13 10 | 11/15 | 5 476 zł | 15-02-2011 14:00 |
50 | Janusz | Pelczyn | 04 06 09 13 28 31 34 37 44 47 56 59 62 69 77 | 11/15 | 5 476 zł | 25-01-2011 22:00 |
1
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
>>
|