Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 727 374 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1MgVancouver04 08 14 15 18 23 30 41 46 50 60 62 67 76 7711/15125 412 zł11-05-2012 22:00
2Tomek 4Secemin54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 0110/15125 150 zł23-02-2023 14:00
3Rafał72Iława02 10 12 20 22 30 32 40 42 50 52 60 62 70 7210/15125 150 zł07-11-2022 14:00
4Electric 12Ostrołęka26 10 29 09 40 32 15 35 28 11 05 04 48 46 2210/15125 150 zł19-11-2020 21:50
5ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 7910/15125 150 zł22-10-2012 14:00
6MarianoToruń05 65 43 42 37 32 41 45 16 17 23 77 78 44 8012/1510 660 zł16-11-2022 22:00
7Jarek0703Toruń03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 7612/1510 660 zł05-09-2018 21:40
8ZygaOpole01 49 65 23 78 40 22 48 37 38 80 55 64 59 0212/1510 660 zł06-06-2018 21:40
9StefansonGdańsk61 54 01 74 75 39 05 53 79 15 48 73 12 45 7112/1510 660 zł22-12-2014 14:00
10KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 5512/1510 660 zł01-04-2014 21:40
11VitoSochaczew80 69 68 67 65 59 53 49 48 47 38 35 28 20 1612/1510 660 zł11-09-2008 22:00
12IgusBiecz13 14 15 35 73 74 27 70 71 41 67 69 37 75 7711/1510 152 zł18-04-2018 21:40
13ElkaJasło01 02 03 05 06 11 13 15 19 23 31 40 46 62 7811/1510 152 zł08-01-2017 14:00
14Johan89Pełczyn51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 2411/1510 152 zł05-12-2014 14:00
15MaadVancouwer02 03 05 10 11 14 17 18 19 23 26 28 30 33 3710/1510 016 zł21-03-2023 14:00
16Electric 1Ostrołęka11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 6910/1510 016 zł11-01-2022 14:00
17SystemwaySzczecin79 77 68 64 58 48 42 39 34 30 29 11 07 04 0210/1510 016 zł18-09-2020 14:00
18JarekKoluszki01 02 03 04 23 24 25 26 27 68 69 70 74 75 7612/156 110 zł08-02-2014 14:00
19Elohimxxx46Wloszczowa02 03 06 07 31 41 18 61 62 67 69 77 78 79 8011/155 602 zł20-04-2024 14:00
20Mar55Karpacz03 09 11 17 24 30 35 45 48 52 56 67 71 77 8011/155 602 zł30-04-2021 14:00
21Wader1210BWarszawa74 49 04 65 06 54 60 29 33 50 53 28 42 69 4111/155 602 zł13-04-2020 21:40
22Felix142Oborniki Slask26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 8011/155 602 zł26-08-2018 14:00
23KaammyykGdynia53 49 52 09 24 58 66 57 29 68 70 21 67 04 1011/155 602 zł19-02-2017 21:40
24MikaWlkp01 10 11 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 7211/155 602 zł30-11-2015 14:00
25Kaczor001Warszawa80 78 75 73 61 41 31 28 25 23 18 12 11 09 0311/155 602 zł24-06-2015 14:00
26WhitesnakeRomania07 17 27 37 47 57 67 77 05 15 25 35 45 55 7511/155 602 zł14-10-2014 14:00
27AdrianSosnicowice14 15 23 30 53 54 04 47 27 33 09 68 59 63 8011/155 602 zł09-11-2013 21:40
28PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 0711/155 602 zł09-04-2013 22:00
29Alchemik4Sierpc29 21 45 55 64 62 38 25 60 11 30 48 28 79 4010/155 526 zł06-11-2017 14:00
30OmenaxCieszyn06 08 17 26 27 30 40 48 50 57 58 60 66 67 7811/155 476 zł03-08-2024 14:00
31PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 4311/155 476 zł11-03-2024 14:00
32Wieniek74Jarosław04 50 01 08 67 43 18 76 74 23 77 15 46 57 7811/155 476 zł25-11-2023 22:00
33Kr3Ch4Bochnia08 09 14 20 23 26 32 41 42 48 51 65 66 73 8011/155 476 zł14-07-2023 22:00
34EwaPszczyna06 16 23 26 31 35 36 40 54 58 59 66 71 74 8011/155 476 zł15-05-2023 22:00
35TomekkkPiaski02 10 15 66 08 18 76 31 63 25 54 14 21 09 0411/155 476 zł19-03-2023 22:00
36ObccyKoniecpol46 23 54 70 62 79 15 30 58 08 60 66 75 42 2911/155 476 zł03-06-2022 21:50
37PauloLowicz07 10 15 24 25 30 41 42 45 56 59 60 72 75 7711/155 476 zł05-07-2021 14:00
38BobparisGliwice02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 7911/155 476 zł10-06-2021 21:50
39JanuszPełczyn02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 7911/155 476 zł13-03-2021 21:50
40Max1000Kęty66 10 69 62 75 72 02 55 25 50 07 43 04 19 0111/155 476 zł17-04-2018 14:00
41Gosia2410Sanok07 13 14 17 18 23 26 29 31 35 43 44 51 57 5811/155 476 zł20-11-2017 21:40
42MiloniWrocław04 08 11 13 31 34 43 44 51 55 61 63 66 72 7911/155 476 zł06-08-2016 14:00
43SowaZielona Góra01 02 03 07 08 09 10 11 30 31 55 60 61 79 8011/155 476 zł06-05-2016 21:40
44Rafiw77Iława04 09 14 19 24 29 34 39 49 54 59 64 69 74 7911/155 476 zł19-11-2015 14:00
45Rafiw75Iława04 07 14 17 24 27 34 37 47 54 57 64 67 74 7711/155 476 zł23-10-2015 21:40
46MarcinUstroń01 15 16 22 37 46 65 71 74 78 51 50 48 36 0611/155 476 zł06-05-2015 14:00
47StefekLubawka10 12 36 64 46 17 23 29 33 65 18 53 62 44 3411/155 476 zł23-05-2012 14:00
48LotekZgierz15 26 20 31 21 32 59 70 02 13 05 16 24 35 4611/155 476 zł03-04-2012 14:00
49DantorToruń30 74 20 59 73 62 32 48 34 54 37 35 33 13 1011/155 476 zł15-02-2011 14:00
50JanuszPelczyn04 06 09 13 28 31 34 37 44 47 56 59 62 69 7711/155 476 zł25-01-2011 22:00
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] >>