⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Kolo | Gdansk | 30 31 32 29 01 02 55 54 56 58 59 42 43 44 47 | 10/15 | 604 zł | 30-08-2013 14:00 |
2 | Mariusz | Poznań | 02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 80 | 10/15 | 604 zł | 09-05-2013 14:00 |
3 | Luksus | W-wa | 13 15 18 32 35 39 42 43 48 62 65 67 71 73 80 | 10/15 | 604 zł | 21-03-2013 14:00 |
4 | Piorun78 | Zabrze | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 10/15 | 604 zł | 12-02-2013 14:00 |
5 | Stan20 | Legnica | 09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 80 | 10/15 | 604 zł | 05-01-2013 14:00 |
6 | Piotr1986 | Kraków | 70 06 60 26 50 66 13 01 46 18 53 20 34 77 59 | 10/15 | 604 zł | 09-11-2012 22:00 |
7 | Kolo | Gdansk | 30 31 32 29 01 02 55 54 56 58 59 42 43 44 47 | 10/15 | 604 zł | 18-06-2012 14:00 |
8 | Kleopatra | Opole | 04 05 68 69 72 30 31 22 15 16 50 51 59 23 49 | 10/15 | 604 zł | 11-05-2012 22:00 |
9 | Anka | Tarnów | 79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 01 | 10/15 | 604 zł | 06-01-2012 14:00 |
10 | Siwy | Czeladz | 50 54 47 57 59 48 49 37 39 36 18 10 20 66 68 | 10/15 | 604 zł | 10-11-2011 14:00 |
11 | Wojtek | Warszawa | 56 37 59 60 77 55 48 71 69 80 49 41 23 70 76 | 10/15 | 604 zł | 03-11-2011 14:00 |
12 | Janusz | Pelczyn | 04 06 09 13 28 31 34 37 44 47 56 59 62 69 77 | 10/15 | 604 zł | 21-10-2011 22:00 |
13 | Kajda | Mosina | 04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 74 | 10/15 | 604 zł | 16-10-2011 22:00 |
14 | Onion | Krakow | 04 10 14 16 19 26 46 51 58 65 66 71 72 73 77 | 10/15 | 604 zł | 30-07-2011 14:00 |
15 | Rekda | Łódź | 06 14 25 28 29 35 44 60 64 66 33 77 68 78 03 | 10/15 | 604 zł | 24-07-2011 22:00 |
16 | Zander | Zawoja | 02 05 07 10 20 26 29 33 36 40 43 46 55 66 76 | 10/15 | 604 zł | 16-03-2011 22:00 |
17 | Wojtas | Kłodzko | 03 11 12 23 27 32 39 41 43 53 58 62 75 77 80 | 10/15 | 604 zł | 18-01-2011 22:00 |
18 | Perski | Warszawa | 80 75 72 69 59 54 42 41 38 27 23 17 13 09 02 | 10/15 | 604 zł | 02-11-2010 14:00 |
19 | Rafi | Zakrzewo | 05 16 19 20 23 27 33 49 52 57 60 65 70 71 75 | 10/15 | 604 zł | 02-10-2010 22:00 |
20 | Keri | Krotoszyn | 02 10 11 18 19 22 24 32 33 38 43 46 58 65 66 | 10/15 | 604 zł | 30-09-2010 22:00 |
21 | Bronek | Olsztyn | 01 02 04 11 16 27 52 54 57 61 66 69 71 73 74 | 10/15 | 604 zł | 13-06-2010 14:00 |
22 | Mavelle | Jelcz-Laskowice | 39 54 35 21 49 72 29 38 18 56 42 15 11 51 71 | 10/15 | 604 zł | 02-04-2010 14:00 |
23 | Greedy | Bochnia | 07 09 11 13 15 17 19 22 27 33 34 37 39 63 68 | 10/15 | 604 zł | 23-02-2010 14:00 |
24 | Kasia | J Zdrój | 15 53 77 37 47 30 01 09 26 34 80 25 24 35 75 | 10/15 | 604 zł | 03-02-2010 22:00 |
25 | Axel | Gdańsk | 09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 80 | 10/15 | 604 zł | 02-02-2010 14:00 |
26 | Perski | Warszawa | 80 75 72 69 59 54 42 41 38 27 23 17 13 09 02 | 10/15 | 604 zł | 30-01-2010 14:00 |
27 | Avana | Jeziorany | 14 17 24 34 44 12 13 54 15 16 04 64 18 19 74 | 10/15 | 604 zł | 28-09-2009 22:00 |
28 | Paweł63 | Żychlin | 70 09 10 42 37 62 40 71 17 63 18 38 77 68 79 | 10/15 | 604 zł | 16-07-2009 14:00 |
29 | Kleopatra | Opole | 04 05 68 69 72 30 31 22 15 16 50 51 59 23 49 | 10/15 | 604 zł | 21-02-2009 22:00 |
30 | Dawid | Pleszew | 22 06 15 20 14 29 10 18 04 08 28 19 24 17 13 | 10/15 | 604 zł | 09-01-2009 22:00 |
31 | Plone | Iwno | 75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 07 | 10/15 | 604 zł | 13-03-2008 22:00 |
32 | Stanley | Tarnobrzeg | 01 09 10 13 15 28 33 38 48 60 62 65 66 67 70 | 10/15 | 604 zł | 04-02-2008 22:00 |
33 | Beata | Konin | 07 12 13 21 23 32 33 38 40 42 54 56 60 70 79 | 10/15 | 604 zł | 15-11-2007 22:00 |
34 | Waldek | Przemyśl | 42 43 48 49 54 55 57 63 66 67 68 71 72 73 79 | 10/15 | 604 zł | 06-04-2007 22:00 |
35 | Waldi | Zakopane | 19 05 72 58 33 74 71 45 11 41 17 03 10 64 65 | 10/15 | 604 zł | 30-03-2006 22:00 |
36 | Stanisław | Budzyń | 57 18 58 53 73 09 30 40 14 37 23 72 70 77 19 | 10/15 | 604 zł | 08-07-2005 22:00 |
37 | Sfinks | Jędrzejów | 02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 41 | 9/15 | 594 zł | 11-06-2024 22:00 |
38 | Marcin | Brzeg | 06 10 15 25 27 29 30 33 40 43 44 48 49 67 78 | 9/15 | 594 zł | 20-02-2024 14:00 |
39 | Miloni | Wrocław | 04 08 11 13 31 34 43 44 51 55 61 63 66 72 79 | 9/15 | 594 zł | 14-06-2023 22:00 |
40 | Andrzej Elonim | Koniecpol | 01 02 03 04 05 06 07 70 71 72 76 77 78 79 74 | 9/15 | 594 zł | 26-11-2022 22:00 |
41 | Daro | Olsztyn | 16 19 23 31 46 62 66 71 72 15 73 37 67 74 65 | 9/15 | 594 zł | 12-09-2022 14:00 |
42 | Arek | Poznań | 01 02 16 20 27 30 33 41 54 62 66 70 73 75 80 | 9/15 | 594 zł | 28-03-2021 21:50 |
43 | Osmolony | Frankfurt | 10 15 75 69 21 24 54 60 25 27 41 44 31 32 30 | 9/15 | 594 zł | 27-03-2021 21:50 |
44 | Zygfryd | Brzegnado | 10 17 27 20 23 29 39 46 42 56 62 72 75 15 60 | 9/15 | 594 zł | 27-03-2021 14:00 |
45 | Grzesieksc | Sosnowiec | 11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 61 | 9/15 | 594 zł | 30-03-2020 21:40 |
46 | Bogdan0412 | Katowice | 04 12 20 28 36 44 52 60 68 76 08 24 40 56 72 | 9/15 | 594 zł | 30-09-2019 21:40 |
47 | Luksus | W-wa | 02 11 18 19 22 34 56 37 44 67 76 31 03 09 55 | 9/15 | 594 zł | 05-04-2019 21:40 |
48 | Bonzo | Warka | 03 04 08 13 14 20 31 32 41 43 48 71 72 75 77 | 9/15 | 594 zł | 14-11-2018 21:40 |
49 | Adamos | Łódź | 44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 57 | 9/15 | 594 zł | 04-10-2018 14:00 |
50 | Armageddon303 | Oświęcim | 17 59 13 22 23 28 34 37 38 44 52 54 57 61 65 | 9/15 | 594 zł | 09-05-2018 21:40 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
12
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
>>
|