Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 750 559 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1MikiBrok02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 7810/15544 zł17-07-2019 21:40
2Grisza1977Pińczów06 08 12 17 24 29 36 41 47 52 57 62 67 71 7610/15544 zł24-09-2018 21:40
3Piorun78Zabrze33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4710/15544 zł02-03-2018 21:40
4AnkaTarnów79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 0110/15544 zł21-06-2017 21:40
5MaretaSzczecin03 11 13 19 21 37 41 49 59 63 69 71 75 77 7910/15544 zł05-06-2017 14:00
6MawitPleszew03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 1610/15544 zł05-06-2017 14:00
7FuksLeżajsk06 12 09 11 77 67 28 29 16 66 54 76 39 40 4910/15544 zł15-02-2017 21:40
8MirekSosnowiec44 15 78 56 04 76 35 55 72 07 06 65 62 10 5310/15544 zł11-02-2017 14:00
9KrzychuPoznań02 03 06 08 10 15 31 35 40 47 60 68 69 70 7810/15544 zł09-09-2016 14:00
1047stefekGłogów09 14 22 63 76 66 67 59 07 02 36 45 10 54 2810/15544 zł25-08-2016 14:00
11Tomzel37Olsztyn07 13 37 77 57 36 32 49 27 22 14 72 08 55 4510/15544 zł29-04-2016 14:00
12Stefek LubawkaMiszkowice03 07 16 26 28 32 36 43 49 50 53 68 71 74 7910/15544 zł28-04-2015 21:40
13Harold9Rzeszów14 16 20 24 29 40 43 48 49 50 54 56 61 73 7610/15544 zł13-11-2014 14:00
14Matix122Kraków44 32 31 05 41 26 73 20 22 11 06 65 19 23 6010/15544 zł31-10-2014 21:40
15EdaBudzyń03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 7510/15544 zł20-06-2014 21:40
16HeadwayZabrze16 49 11 43 72 80 07 28 33 42 45 64 65 73 7510/15544 zł14-07-2013 14:00
17Felix142Oborniki Slask26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 8010/15544 zł09-07-2013 21:40
18StiwenKietrz Sl22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 6110/15544 zł19-05-2013 14:00
19AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 7910/15544 zł30-09-2012 14:00
20AgatkaWarszawa78 77 66 57 56 54 51 49 40 33 23 19 14 13 0210/15544 zł24-08-2012 14:00
21KornelGorlice17 59 09 35 25 73 71 46 60 79 10 80 12 13 0310/15544 zł13-05-2010 14:00
22ArturWodzisław58 13 16 11 17 42 10 22 60 04 29 02 21 74 6210/15544 zł16-06-2007 22:00
23Agatka130790Białystok01 07 09 11 13 16 29 31 42 49 53 63 69 70 729/15534 zł25-07-2024 22:00
24KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 039/15534 zł15-07-2024 14:00
25TapcioLeżajsk02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 689/15534 zł26-06-2024 22:00
26Rafał62Iława05 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59 65 69 759/15534 zł02-07-2022 14:00
27ManikoLegnica07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 729/15534 zł10-03-2022 21:50
28MaciejoGrodzisk Mazowi03 13 22 25 30 34 41 47 51 55 62 64 65 74 799/15534 zł20-02-2022 21:50
29Robert 28Łowicz11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 51 53 55 57 599/15534 zł14-12-2021 21:50
30ElohiiimKoniecpol02 03 06 07 31 41 59 60 62 66 67 69 77 78 729/15534 zł17-10-2021 14:00
31AdamoK-kozle30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 799/15534 zł07-11-2020 21:50
32Keri1Krotoszyn21 22 34 35 71 70 69 67 44 47 56 48 59 57 409/15534 zł15-09-2020 21:50
33PierroWielko Polska03 05 11 14 22 27 33 39 46 47 55 59 68 70 769/15534 zł26-11-2019 21:40
34SfinksJędrzejów02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 419/15534 zł10-06-2019 21:40
35NmarJelenia Góra07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 779/15534 zł16-05-2019 14:00
36BigStargard03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 789/15534 zł22-01-2018 14:00
37GrzesiekscSosnowiec11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 619/15534 zł17-10-2017 21:40
38RomekGdańsk02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 179/15534 zł02-07-2016 21:40
39JanuszMińsk Maz01 13 21 22 28 36 43 48 50 56 60 65 71 75 779/15534 zł17-11-2015 21:40
40DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 499/15534 zł13-04-2015 14:00
41AniulaToruń02 55 41 36 29 78 25 61 10 19 21 48 76 24 689/15534 zł05-08-2013 21:40
42JurekSosnowiec11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 309/15534 zł16-03-2013 22:00
43OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/15534 zł03-01-2012 14:00
44OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/15534 zł26-12-2011 14:00
45NmarJelenia Góra03 04 05 16 21 26 35 49 51 52 57 66 75 76 789/15534 zł17-11-2011 22:00
46AniaKrakow03 11 13 15 22 29 40 45 48 49 53 54 73 76 779/15534 zł25-03-2008 22:00
47AnkaTarnow79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 019/15534 zł04-07-2006 22:00
48GrzespiastŚwiebodzice31 58 10 25 05 43 04 57 48 20 42 17 03 60 659/15531 zł05-10-2024 22:00
49MaciejosGro53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 599/15531 zł10-09-2024 14:00
50Mw29121986Leszno05 13 16 24 25 27 31 33 38 41 44 50 62 63 689/15531 zł11-07-2024 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>