Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Paweł63Żychlin70 09 10 42 37 62 40 71 17 63 18 38 77 68 7910/15604 zł16-07-2009 14:00
2KleopatraOpole04 05 68 69 72 30 31 22 15 16 50 51 59 23 4910/15604 zł21-02-2009 22:00
3DawidPleszew22 06 15 20 14 29 10 18 04 08 28 19 24 17 1310/15604 zł09-01-2009 22:00
4PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 0710/15604 zł13-03-2008 22:00
5StanleyTarnobrzeg01 09 10 13 15 28 33 38 48 60 62 65 66 67 7010/15604 zł04-02-2008 22:00
6BeataKonin07 12 13 21 23 32 33 38 40 42 54 56 60 70 7910/15604 zł15-11-2007 22:00
7WaldekPrzemyśl42 43 48 49 54 55 57 63 66 67 68 71 72 73 7910/15604 zł06-04-2007 22:00
8WaldiZakopane19 05 72 58 33 74 71 45 11 41 17 03 10 64 6510/15604 zł30-03-2006 22:00
9StanisławBudzyń57 18 58 53 73 09 30 40 14 37 23 72 70 77 1910/15604 zł08-07-2005 22:00
10SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 789/15594 zł12-05-2026 14:00
11JaśWrocław11 66 14 36 47 62 77 06 80 69 23 65 26 49 079/15594 zł12-09-2025 22:00
12SfinksJędrzejów02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 419/15594 zł11-06-2024 22:00
13MarcinBrzeg06 10 15 25 27 29 30 33 40 43 44 48 49 67 789/15594 zł20-02-2024 14:00
14MiloniWrocław04 08 11 13 31 34 43 44 51 55 61 63 66 72 799/15594 zł14-06-2023 22:00
15Andrzej ElonimKoniecpol01 02 03 04 05 06 07 70 71 72 76 77 78 79 749/15594 zł26-11-2022 22:00
16DaroOlsztyn16 19 23 31 46 62 66 71 72 15 73 37 67 74 659/15594 zł12-09-2022 14:00
17ArekPoznań01 02 16 20 27 30 33 41 54 62 66 70 73 75 809/15594 zł28-03-2021 21:50
18OsmolonyFrankfurt10 15 75 69 21 24 54 60 25 27 41 44 31 32 309/15594 zł27-03-2021 21:50
19ZygfrydBrzegnado10 17 27 20 23 29 39 46 42 56 62 72 75 15 609/15594 zł27-03-2021 14:00
20GrzesiekscSosnowiec11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 619/15594 zł30-03-2020 21:40
21Bogdan0412Katowice04 12 20 28 36 44 52 60 68 76 08 24 40 56 729/15594 zł30-09-2019 21:40
22LuksusW-wa02 11 18 19 22 34 56 37 44 67 76 31 03 09 559/15594 zł05-04-2019 21:40
23BonzoWarka03 04 08 13 14 20 31 32 41 43 48 71 72 75 779/15594 zł14-11-2018 21:40
24AdamosŁódź44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 579/15594 zł04-10-2018 14:00
25Armageddon303Oświęcim17 59 13 22 23 28 34 37 38 44 52 54 57 61 659/15594 zł09-05-2018 21:40
26Iwona MmIława31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 599/15594 zł01-01-2018 21:40
27IrekStarachowice31 39 32 65 74 02 10 18 75 60 41 59 55 78 349/15594 zł29-06-2017 14:00
28JacentyCieszyn09 14 19 23 25 28 31 36 41 46 53 61 64 72 739/15594 zł11-02-2016 21:40
29ZbyszkoPoznań61 05 71 73 62 48 36 15 76 08 54 42 70 41 209/15594 zł14-12-2011 22:00
30StefanLubawka04 07 08 15 16 18 68 69 78 77 79 58 59 47 489/15594 zł02-09-2010 22:00
31Rafał77Turze07 11 23 28 34 43 45 64 16 77 52 33 47 69 2510/15544 zł11-06-2026 22:00
32MarvinPoznań01 06 19 20 28 45 49 52 56 61 68 72 74 78 8010/15544 zł28-04-2026 22:00
33KolecJastrowie04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 7510/15544 zł08-02-2026 14:00
34TadeuszLancut11 34 80 52 54 56 58 70 71 76 75 79 72 77 2610/15544 zł31-08-2025 22:00
35FlamiRubinkowo06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 8010/15544 zł20-03-2025 14:00
36Jerzy15555Warszawa01 11 80 22 15 67 68 77 73 54 47 63 09 13 2610/15544 zł09-08-2024 14:00
37MkWarszawa06 10 18 20 23 24 26 29 31 21 38 57 63 75 6210/15544 zł12-03-2024 14:00
38KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 8010/15544 zł02-01-2024 22:00
39BudrysRzeszów05 06 10 15 16 23 25 27 32 46 48 49 57 71 7210/15544 zł06-11-2023 22:00
40BasiaOleśnica01 02 03 06 07 08 09 12 14 17 18 19 20 25 2710/15544 zł10-10-2023 14:00
41XexexRakoszyce05 10 14 15 33 52 57 63 65 66 68 69 72 75 7610/15544 zł25-10-2022 14:00
42JosefPelplin01 03 07 08 19 23 28 34 44 49 63 69 72 76 7910/15544 zł10-07-2022 21:50
43Greg71Ligota06 08 12 15 21 29 30 37 41 56 62 63 73 74 8010/15544 zł05-05-2022 14:00
44XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 7410/15544 zł13-03-2022 14:00
45Harold9Rzeszów14 16 20 24 29 40 43 48 49 50 54 56 61 73 7610/15544 zł27-02-2022 21:50
46CientkiŁódź02 12 19 27 39 40 43 50 51 54 56 57 59 73 8010/15544 zł08-09-2021 14:00
47Asia22Żory06 19 20 22 24 28 30 31 34 38 53 62 65 67 8010/15544 zł09-06-2021 21:50
48KizerZduńska Wola62 39 42 32 35 03 41 02 27 70 63 33 67 49 6010/15544 zł10-03-2021 21:50
49Bogdan0412Katowice04 12 20 28 36 44 52 60 68 76 08 24 40 56 7210/15544 zł09-09-2019 14:00
50MikiBrok02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 7810/15544 zł17-07-2019 21:40
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 366 650 zł