Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Harold9Rzeszów14 16 20 24 29 40 43 48 49 50 54 56 61 73 7610/15544 zł13-11-2014 14:00
2Matix122Kraków44 32 31 05 41 26 73 20 22 11 06 65 19 23 6010/15544 zł31-10-2014 21:40
3EdaBudzyń03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 7510/15544 zł20-06-2014 21:40
4HeadwayZabrze16 49 11 43 72 80 07 28 33 42 45 64 65 73 7510/15544 zł14-07-2013 14:00
5Felix142Oborniki Slask26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 8010/15544 zł09-07-2013 21:40
6StiwenKietrz Sl22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 6110/15544 zł19-05-2013 14:00
7AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 7910/15544 zł30-09-2012 14:00
8AgatkaWarszawa78 77 66 57 56 54 51 49 40 33 23 19 14 13 0210/15544 zł24-08-2012 14:00
9KornelGorlice17 59 09 35 25 73 71 46 60 79 10 80 12 13 0310/15544 zł13-05-2010 14:00
10ArturWodzisław58 13 16 11 17 42 10 22 60 04 29 02 21 74 6210/15544 zł16-06-2007 22:00
11Enki666Secemin09 16 22 31 41 61 62 63 67 69 73 74 78 79 809/15534 zł21-01-2026 14:00
12VaderlordBielsko Biała08 12 22 23 38 39 47 48 49 50 51 63 65 78 809/15534 zł28-08-2025 14:00
13Zyzol21Zabkow01 07 09 15 17 24 27 28 34 40 42 59 62 72 799/15534 zł30-12-2024 22:00
14JosefPelplin01 03 07 08 19 23 28 34 44 49 63 69 72 76 799/15534 zł02-11-2024 22:00
15Agatka130790Białystok01 07 09 11 13 16 29 31 42 49 53 63 69 70 729/15534 zł25-07-2024 22:00
16KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 039/15534 zł15-07-2024 14:00
17TapcioLeżajsk02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 689/15534 zł26-06-2024 22:00
18Rafał62Iława05 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59 65 69 759/15534 zł02-07-2022 14:00
19ManikoLegnica07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 729/15534 zł10-03-2022 21:50
20MaciejoGrodzisk Mazowi03 13 22 25 30 34 41 47 51 55 62 64 65 74 799/15534 zł20-02-2022 21:50
21Robert 28Łowicz11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 51 53 55 57 599/15534 zł14-12-2021 21:50
22ElohiiimKoniecpol02 03 06 07 31 41 59 60 62 66 67 69 77 78 729/15534 zł17-10-2021 14:00
23AdamoK-kozle30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 799/15534 zł07-11-2020 21:50
24Keri1Krotoszyn21 22 34 35 71 70 69 67 44 47 56 48 59 57 409/15534 zł15-09-2020 21:50
25PierroWielko Polska03 05 11 14 22 27 33 39 46 47 55 59 68 70 769/15534 zł26-11-2019 21:40
26SfinksJędrzejów02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 419/15534 zł10-06-2019 21:40
27NmarJelenia Góra07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 779/15534 zł16-05-2019 14:00
28BigStargard03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 789/15534 zł22-01-2018 14:00
29GrzesiekscSosnowiec11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 619/15534 zł17-10-2017 21:40
30RomekGdańsk02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 179/15534 zł02-07-2016 21:40
31JanuszMińsk Maz01 13 21 22 28 36 43 48 50 56 60 65 71 75 779/15534 zł17-11-2015 21:40
32DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 499/15534 zł13-04-2015 14:00
33AniulaToruń02 55 41 36 29 78 25 61 10 19 21 48 76 24 689/15534 zł05-08-2013 21:40
34JurekSosnowiec11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 309/15534 zł16-03-2013 22:00
35OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/15534 zł03-01-2012 14:00
36OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/15534 zł26-12-2011 14:00
37NmarJelenia Góra03 04 05 16 21 26 35 49 51 52 57 66 75 76 789/15534 zł17-11-2011 22:00
38AniaKrakow03 11 13 15 22 29 40 45 48 49 53 54 73 76 779/15534 zł25-03-2008 22:00
39AnkaTarnow79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 019/15534 zł04-07-2006 22:00
40HirumBuk12 50 77 32 09 46 67 10 76 24 42 51 65 37 159/15531 zł27-05-2026 22:00
41GalikKatowice08 16 24 32 40 48 56 64 72 80 12 28 44 60 769/15531 zł12-04-2026 14:00
42As1252ZZawiercie07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 719/15531 zł19-03-2026 22:00
43OlgaStargard13 75 46 71 57 33 05 21 23 55 35 24 38 30 739/15531 zł12-03-2026 14:00
44Piotr1986Kraków70 06 60 26 50 66 13 01 46 18 53 20 34 77 599/15531 zł29-12-2025 22:00
45AsiakKowal10 27 47 51 62 31 50 36 34 11 77 07 28 68 069/15531 zł28-12-2025 22:00
46Andrzej TutajWłoszczowa02 71 77 07 59 18 61 22 60 03 69 06 78 67 209/15531 zł17-12-2025 14:00
47GrzesiekPoznań17 22 23 44 57 58 59 60 61 67 73 74 77 79 809/15531 zł21-10-2025 14:00
48AndySosnowiec01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 329/15531 zł09-10-2025 22:00
49Piaski11Secemin08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 799/15531 zł04-10-2025 22:00
50AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 729/15531 zł08-07-2025 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 199 820 zł