Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

⇩ Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1BigStargard03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 789/15534 zł22-01-2018 14:00
2GrzesiekscSosnowiec11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 619/15534 zł17-10-2017 21:40
3RomekGdańsk02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 179/15534 zł02-07-2016 21:40
4JanuszMińsk Maz01 13 21 22 28 36 43 48 50 56 60 65 71 75 779/15534 zł17-11-2015 21:40
5DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 499/15534 zł13-04-2015 14:00
6AniulaToruń02 55 41 36 29 78 25 61 10 19 21 48 76 24 689/15534 zł05-08-2013 21:40
7JurekSosnowiec11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 309/15534 zł16-03-2013 22:00
8OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/15534 zł03-01-2012 14:00
9OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/15534 zł26-12-2011 14:00
10NmarJelenia Góra03 04 05 16 21 26 35 49 51 52 57 66 75 76 789/15534 zł17-11-2011 22:00
11AniaKrakow03 11 13 15 22 29 40 45 48 49 53 54 73 76 779/15534 zł25-03-2008 22:00
12AnkaTarnow79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 019/15534 zł04-07-2006 22:00
13SerekOpole07 08 12 18 19 27 35 37 38 44 50 58 59 68 739/15531 zł18-06-2026 14:00
14HirumBuk12 50 77 32 09 46 67 10 76 24 42 51 65 37 159/15531 zł27-05-2026 22:00
15GalikKatowice08 16 24 32 40 48 56 64 72 80 12 28 44 60 769/15531 zł12-04-2026 14:00
16As1252ZZawiercie07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 719/15531 zł19-03-2026 22:00
17OlgaStargard13 75 46 71 57 33 05 21 23 55 35 24 38 30 739/15531 zł12-03-2026 14:00
18Piotr1986Kraków70 06 60 26 50 66 13 01 46 18 53 20 34 77 599/15531 zł29-12-2025 22:00
19AsiakKowal10 27 47 51 62 31 50 36 34 11 77 07 28 68 069/15531 zł28-12-2025 22:00
20Andrzej TutajWłoszczowa02 71 77 07 59 18 61 22 60 03 69 06 78 67 209/15531 zł17-12-2025 14:00
21GrzesiekPoznań17 22 23 44 57 58 59 60 61 67 73 74 77 79 809/15531 zł21-10-2025 14:00
22AndySosnowiec01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 329/15531 zł09-10-2025 22:00
23Piaski11Secemin08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 799/15531 zł04-10-2025 22:00
24AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 729/15531 zł08-07-2025 14:00
25MarcusSłupsk12 57 14 30 70 22 32 17 09 25 34 29 46 06 119/15531 zł22-06-2025 22:00
26ElohhKoniecpol72 73 40 41 10 11 47 48 49 60 62 79 80 06 079/15531 zł13-01-2025 14:00
27TomciocioKonin02 05 11 12 15 24 28 29 30 48 56 60 61 68 729/15531 zł04-01-2025 22:00
28HasyNowa Wieś18 20 21 28 29 30 32 35 42 44 51 55 61 62 809/15531 zł08-12-2024 22:00
29DagmaraOliwa77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 659/15531 zł04-11-2024 22:00
30GrzespiastŚwiebodzice31 58 10 25 05 43 04 57 48 20 42 17 03 60 659/15531 zł05-10-2024 22:00
31MaciejosGro53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 599/15531 zł10-09-2024 14:00
32Mw29121986Leszno05 13 16 24 25 27 31 33 38 41 44 50 62 63 689/15531 zł11-07-2024 14:00
33OsmolonyFrankfurt10 15 75 69 21 24 54 60 25 27 41 44 31 32 309/15531 zł11-07-2024 14:00
34Nowy SepNowa Wola08 12 16 17 18 26 33 47 48 50 53 58 59 68 699/15531 zł20-06-2024 22:00
35Misiek1979Inowrocław09 22 28 38 44 45 53 54 62 67 72 75 77 78 809/15531 zł28-05-2024 14:00
36Bruner755Raciąż06 14 07 20 35 46 30 51 52 80 64 02 03 50 369/15531 zł22-02-2024 14:00
37Darecki72Laskowice04 06 14 18 20 29 34 41 45 52 55 64 68 72 789/15531 zł28-01-2024 22:00
38AndrzejOleśnica01 09 19 21 27 31 37 45 53 55 59 63 67 77 799/15531 zł19-12-2023 14:00
39HeniekKwidzyn61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 319/15531 zł18-10-2023 22:00
40Mk00Zakopane02 10 12 16 20 22 36 38 40 42 44 50 60 62 689/15531 zł12-09-2023 14:00
41Alchemik4Sierpc29 21 45 55 64 62 38 25 60 11 30 48 28 79 409/15531 zł11-09-2023 22:00
42OcelotzdunyZduny04 25 45 52 51 74 40 63 73 78 27 07 18 12 599/15531 zł04-08-2023 14:00
43MagdelenkaWloszczowa26 70 36 05 20 27 25 80 30 10 01 13 50 02 159/15531 zł15-06-2023 22:00
44Jerzyk26Białystok42 51 64 40 43 46 49 52 55 57 68 73 78 79 809/15531 zł26-04-2023 22:00
45MagiccrowSzepietowo15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 689/15531 zł18-07-2022 14:00
46Bogdan04Katowice06 14 22 30 38 46 54 62 70 78 10 26 42 58 749/15531 zł21-06-2022 14:00
47BronkoKraków11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 71 73 75 77 799/15531 zł13-06-2022 14:00
48DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 809/15531 zł04-04-2022 14:00
49WłoszczowaKoniecpol01 71 02 77 03 78 06 59 07 60 67 39 69 40 709/15531 zł25-01-2022 14:00
50MalutkkiSecemin53 64 07 32 33 59 14 65 08 01 80 79 58 72 739/15531 zł08-12-2021 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 425 340 zł