⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Big | Stargard | 03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 78 | 8/15 | 524 zł | 05-03-2022 21:50 |
2 | Piter | Koszalin | 05 12 14 22 25 31 34 41 52 53 55 62 64 74 75 | 8/15 | 524 zł | 18-08-2021 21:50 |
3 | Electric | Ostrołęka | 51 34 64 76 49 27 43 48 53 25 31 39 54 75 21 | 8/15 | 524 zł | 25-07-2018 21:40 |
4 | Paweł | Bielawa | 23 50 47 43 34 63 67 75 06 61 49 39 74 44 79 | 8/15 | 524 zł | 08-01-2018 21:40 |
5 | Stanisława | Poznań | 07 17 19 23 25 32 35 36 42 44 61 66 74 77 78 | 8/15 | 524 zł | 24-05-2017 14:00 |
6 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 21 12 19 78 20 05 28 10 33 | 8/15 | 524 zł | 15-12-2015 21:40 |
7 | Maciejos | Gro | 53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 59 | 10/15 | 478 zł | 14-01-2025 22:00 |
8 | Anka | Tarnów | 79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 01 | 10/15 | 478 zł | 03-12-2024 14:00 |
9 | Adeq | Katowice | 02 04 05 13 14 16 18 20 30 31 34 35 54 61 73 | 10/15 | 478 zł | 28-11-2024 22:00 |
10 | K3A | Szczecin | 01 03 06 08 12 18 21 27 29 41 42 52 60 65 77 | 10/15 | 478 zł | 09-11-2024 14:00 |
11 | Robak 36 | Choroszcz | 15 22 29 33 34 36 43 46 48 54 56 60 63 65 66 | 10/15 | 478 zł | 10-10-2024 22:00 |
12 | Peacock | Miami | 11 18 19 20 21 25 31 46 58 60 63 64 67 76 77 | 10/15 | 478 zł | 01-10-2024 14:00 |
13 | Puszek1 | Wloszczowa | 23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 34 | 10/15 | 478 zł | 25-07-2024 14:00 |
14 | Alvaja | Sopot | 01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 54 | 10/15 | 478 zł | 21-07-2024 22:00 |
15 | Jerzyk26 | Białystok | 42 51 64 40 43 46 49 52 55 57 68 73 78 79 80 | 10/15 | 478 zł | 31-05-2024 22:00 |
16 | Thomasalfa82 | Kraśnik | 21 67 79 34 43 75 63 74 68 35 20 64 29 22 80 | 10/15 | 478 zł | 30-04-2024 14:00 |
17 | Stach50 | Gliwice | 38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 45 | 10/15 | 478 zł | 28-04-2024 22:00 |
18 | Bogactwo | Miastko | 02 04 07 09 11 13 14 19 22 29 44 54 66 77 79 | 10/15 | 478 zł | 26-03-2024 22:00 |
19 | Kazik | Jarosław | 30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 55 | 10/15 | 478 zł | 21-03-2024 14:00 |
20 | Królik | Przeżmierowo | 11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 80 | 10/15 | 478 zł | 20-03-2024 14:00 |
21 | Rico 123 | Dobiegniew | 04 05 06 44 47 48 55 56 61 62 63 65 66 75 76 | 10/15 | 478 zł | 15-03-2024 22:00 |
22 | Mawit | Pleszew | 03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 16 | 10/15 | 478 zł | 22-01-2024 22:00 |
23 | Maxigaz | Szczecin | 01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 70 | 10/15 | 478 zł | 24-12-2023 22:00 |
24 | Enki2 | Koniecpol | 37 54 35 61 63 33 19 18 29 23 69 76 11 43 27 | 10/15 | 478 zł | 27-10-2023 14:00 |
25 | Maniko | Legnica | 07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 72 | 10/15 | 478 zł | 17-10-2023 14:00 |
26 | Obcyelohim | Koniecpol | 68 71 74 51 52 38 27 64 70 21 11 75 05 55 31 | 10/15 | 478 zł | 26-09-2023 14:00 |
27 | Takija3 | Toruń | 02 04 12 15 18 25 33 36 48 58 62 66 70 71 75 | 10/15 | 478 zł | 20-09-2023 14:00 |
28 | Czarna | Rybnik | 13 15 23 30 36 40 42 57 58 65 68 69 71 73 76 | 10/15 | 478 zł | 18-08-2023 22:00 |
29 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 10/15 | 478 zł | 25-05-2023 22:00 |
30 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 10/15 | 478 zł | 25-05-2023 22:00 |
31 | Bobko11 | Sobótka | 01 02 03 07 09 13 14 17 18 21 22 36 39 51 62 | 10/15 | 478 zł | 21-05-2023 22:00 |
32 | Acide | Olsztyn | 05 06 09 16 24 33 34 39 40 43 52 60 62 68 77 | 10/15 | 478 zł | 09-05-2023 22:00 |
33 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 10/15 | 478 zł | 21-03-2023 14:00 |
34 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 10/15 | 478 zł | 21-03-2023 14:00 |
35 | Jerzyk26 | Białystok | 42 51 64 40 43 46 49 52 55 57 68 73 78 79 80 | 10/15 | 478 zł | 16-03-2023 14:00 |
36 | Snajper | Warszawa | 02 16 17 19 22 28 31 38 43 42 79 67 52 53 64 | 10/15 | 478 zł | 07-03-2023 22:00 |
37 | Andrzej 73 | Koniecpol | 04 06 09 13 17 23 45 44 56 60 61 62 67 69 70 | 10/15 | 478 zł | 10-02-2023 14:00 |
38 | Lukasz84 | Starogard Gdański | 01 04 05 07 10 11 14 17 19 21 23 44 47 74 77 | 10/15 | 478 zł | 20-01-2023 22:00 |
39 | Ana251090 | Sedziszow Mlp | 79 18 53 03 50 29 25 10 17 20 80 65 39 35 73 | 10/15 | 478 zł | 11-01-2023 22:00 |
40 | Przem | Gliwice | 02 06 09 11 12 18 22 24 27 35 42 67 69 72 77 | 10/15 | 478 zł | 31-12-2022 14:00 |
41 | Aska | Rejowiec | 03 26 63 40 67 06 38 37 42 27 60 55 29 09 32 | 10/15 | 478 zł | 19-12-2022 22:00 |
42 | Ulanek | Warszawa | 02 03 05 07 11 13 15 19 23 25 28 31 34 37 39 | 10/15 | 478 zł | 03-12-2022 22:00 |
43 | Skleyka | Łódź | 50 56 59 41 42 43 47 71 72 75 77 68 67 63 62 | 10/15 | 478 zł | 02-12-2022 14:00 |
44 | Wojtekm | Gdynia | 04 06 11 13 16 19 27 44 50 53 66 68 69 77 79 | 10/15 | 478 zł | 28-11-2022 14:00 |
45 | Piter | Koszalin | 05 12 14 22 25 31 34 41 52 53 55 62 64 74 75 | 10/15 | 478 zł | 22-11-2022 22:00 |
46 | Ellohim | Wloszczowa | 03 04 06 38 39 40 62 69 70 71 72 77 67 78 79 | 10/15 | 478 zł | 12-11-2022 14:00 |
47 | Koszalin1950 | Koszalin | 79 03 40 30 60 34 35 58 62 66 37 59 46 05 29 | 10/15 | 478 zł | 07-11-2022 22:00 |
48 | Wlodek65 | Wrocław | 03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 77 | 10/15 | 478 zł | 21-10-2022 14:00 |
49 | Elohim Andrzej | Włoszczowa | 02 10 11 17 18 20 50 78 57 51 53 67 77 13 03 | 10/15 | 478 zł | 02-10-2022 14:00 |
50 | Wlodek | Rudniki | 63 16 31 76 11 53 59 33 49 70 41 03 57 66 02 | 10/15 | 478 zł | 24-09-2022 22:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
17
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
>>
|