⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Dzidek | Legnica | 07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 80 | 10/15 | 478 zł | 30-08-2011 22:00 |
2 | Krzysztof | Baborów | 50 51 52 54 55 12 13 15 16 17 18 58 05 07 08 | 10/15 | 478 zł | 05-03-2011 22:00 |
3 | Bronek | Olsztyn | 01 02 04 11 16 27 52 54 57 61 66 69 71 73 74 | 10/15 | 478 zł | 02-02-2011 22:00 |
4 | Mosek | Lubliniec | 42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 79 | 10/15 | 478 zł | 16-01-2011 14:00 |
5 | Dado | Sanok | 61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 43 | 10/15 | 478 zł | 22-11-2010 22:00 |
6 | Kickers | Gostynin | 03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 80 | 10/15 | 478 zł | 15-11-2010 14:00 |
7 | Kris | Kielce | 12 33 77 21 40 15 18 26 29 71 52 57 64 65 74 | 10/15 | 478 zł | 14-11-2010 22:00 |
8 | Janowiak9 | Łęczna | 15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 79 | 10/15 | 478 zł | 30-08-2010 22:00 |
9 | Dado | Sanok | 61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 43 | 10/15 | 478 zł | 17-08-2010 14:00 |
10 | Paweł | Bielawa | 30 56 59 49 37 01 66 69 65 14 41 80 77 71 40 | 10/15 | 478 zł | 02-07-2010 22:00 |
11 | Aga | Warszawa | 66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 41 | 10/15 | 478 zł | 18-05-2010 22:00 |
12 | Andrzej | Warszawa | 04 05 07 14 25 32 36 38 41 42 50 67 76 78 79 | 10/15 | 478 zł | 15-03-2010 22:00 |
13 | Bobko11 | Sobótka | 65 10 20 50 11 21 02 01 05 13 14 72 73 22 16 | 10/15 | 478 zł | 09-03-2010 14:00 |
14 | Grabka | Oława | 02 04 05 08 11 12 28 30 31 41 58 63 66 77 78 | 10/15 | 478 zł | 12-02-2010 14:00 |
15 | Michal | Warszawa | 18 46 19 20 43 15 66 76 72 04 48 16 03 45 61 | 10/15 | 478 zł | 25-11-2009 14:00 |
16 | Mucha | Olsztyn | 31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 05 | 10/15 | 478 zł | 04-10-2009 14:00 |
17 | Grażyna | Żychlin | 05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 74 | 10/15 | 478 zł | 17-08-2009 14:00 |
18 | Daniel | Toruń | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 | 10/15 | 478 zł | 07-05-2009 22:00 |
19 | Kolec | Jastowie | 04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 75 | 10/15 | 478 zł | 19-11-2008 22:00 |
20 | Bzyk | Borucice | 04 06 17 23 38 39 42 43 44 46 64 68 72 74 77 | 10/15 | 478 zł | 06-02-2008 22:00 |
21 | Andrzej | Żychlin | 07 08 17 27 37 38 40 42 43 47 62 67 72 75 77 | 10/15 | 478 zł | 24-01-2008 22:00 |
22 | Bonzo | Warka | 02 09 10 11 14 20 21 31 42 51 53 71 72 75 77 | 10/15 | 478 zł | 01-01-2008 22:00 |
23 | Daro | Olsztyn | 37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 38 | 10/15 | 478 zł | 22-11-2007 22:00 |
24 | Mawit | Pleszew | 03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 16 | 10/15 | 478 zł | 22-11-2007 22:00 |
25 | Dario | Wrocław | 05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 49 | 10/15 | 478 zł | 25-10-2007 22:00 |
26 | Ellohiim | Koniecpol | 03 07 18 80 10 60 67 69 71 72 77 30 20 74 63 | 10/15 | 418 zł | 17-09-2023 14:00 |
27 | Szymon | Włodawa | 10 18 26 31 34 44 47 51 61 64 66 68 69 75 77 | 10/15 | 418 zł | 09-09-2023 14:00 |
28 | Anatol | Olawa | 03 13 18 22 30 29 33 42 45 53 62 63 07 72 35 | 10/15 | 418 zł | 06-09-2023 14:00 |
29 | Gks Piast | Królewskie | 56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 16 | 10/15 | 418 zł | 01-09-2023 14:00 |
30 | Jerzyk26 | Białystok | 42 51 64 40 43 46 49 52 55 57 68 73 78 79 80 | 10/15 | 418 zł | 27-08-2023 22:00 |
31 | Doncamillo | Kraków | 03 04 05 13 14 15 35 36 37 45 46 47 58 59 60 | 10/15 | 418 zł | 21-08-2023 14:00 |
32 | Matix122 | Kraków | 44 32 31 05 41 26 73 20 22 11 06 65 19 23 60 | 10/15 | 418 zł | 20-08-2023 14:00 |
33 | Eda | Budzyń | 03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 75 | 10/15 | 418 zł | 13-08-2023 14:00 |
34 | Aska | Rejowiec | 03 26 63 40 67 06 38 37 42 27 60 55 29 09 32 | 10/15 | 418 zł | 07-08-2023 14:00 |
35 | Skoda | Kraków | 04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 80 | 10/15 | 418 zł | 31-07-2023 22:00 |
36 | Stiwen | Kietrz Sl | 22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 61 | 10/15 | 418 zł | 10-07-2023 22:00 |
37 | Magda | Olsztyn | 18 20 22 23 27 30 32 33 37 40 41 42 44 46 49 | 10/15 | 418 zł | 26-06-2023 14:00 |
38 | Pawel | Bielawa | 03 77 76 37 80 14 49 55 04 70 79 71 62 23 68 | 10/15 | 418 zł | 14-06-2023 14:00 |
39 | Agata | Gdynia | 03 05 11 22 31 35 49 54 61 62 71 75 78 23 80 | 10/15 | 418 zł | 26-04-2023 14:00 |
40 | Paweł 14 | Bielawa | 69 65 02 42 62 67 15 47 79 18 51 63 33 09 59 | 10/15 | 418 zł | 17-03-2023 14:00 |
41 | Kool | Jawor | 02 07 09 15 18 25 30 34 35 48 50 59 66 71 77 | 10/15 | 418 zł | 01-03-2023 14:00 |
42 | Irekzg | Wrocław | 01 02 03 05 08 10 12 13 15 18 21 24 55 63 67 | 10/15 | 418 zł | 31-01-2023 22:00 |
43 | Osmolony | Frankfurt | 10 15 75 69 21 24 54 60 25 27 41 44 31 32 30 | 10/15 | 418 zł | 28-01-2023 22:00 |
44 | Kaziu | Krynica | 10 14 16 20 21 32 35 44 54 55 57 61 70 75 79 | 10/15 | 418 zł | 22-01-2023 14:00 |
45 | Agatka | Wrocław | 03 17 18 70 30 48 71 26 36 35 58 59 37 49 50 | 10/15 | 418 zł | 15-01-2023 14:00 |
46 | Whitesnake | Romania | 15 20 27 34 37 47 49 53 59 63 67 69 74 76 80 | 10/15 | 418 zł | 26-12-2022 22:00 |
47 | Ania | Kraków | 03 11 13 15 22 29 40 45 48 49 53 54 73 76 77 | 10/15 | 418 zł | 03-12-2022 14:00 |
48 | Misiek1979 | Inowrocław | 09 22 28 38 44 45 53 54 62 67 72 75 77 78 80 | 10/15 | 418 zł | 12-11-2022 14:00 |
49 | Asia22 | Żory | 06 19 20 22 24 28 30 31 34 38 53 62 65 67 80 | 10/15 | 418 zł | 17-10-2022 14:00 |
50 | Olek | Warszawa | 01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 02 | 10/15 | 418 zł | 30-09-2022 22:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
19
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
>>
|