Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 838 498 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 2910/15478 zł19-01-2013 22:00
2KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 0310/15478 zł16-10-2012 22:00
3Gosia2410Sanok34 35 70 44 07 30 06 19 66 40 10 37 08 71 2510/15478 zł07-10-2012 14:00
4Toni 52Zory02 05 07 10 11 19 20 21 23 30 52 55 69 78 7910/15478 zł14-07-2012 14:00
5Mekintosz48Poznań41 45 49 51 53 57 61 63 65 69 71 73 75 77 7910/15478 zł14-03-2012 14:00
6InkaBolonia73 49 71 28 69 14 67 06 65 04 63 08 61 18 5910/15478 zł04-12-2011 14:00
7PawełBielawa80 79 70 71 77 37 49 40 41 19 56 59 65 66 6910/15478 zł03-11-2011 14:00
8AgaRybnik02 05 09 14 16 17 30 44 57 58 66 68 69 70 7610/15478 zł04-10-2011 14:00
9Ewulaa1Czyżew15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 6810/15478 zł24-09-2011 14:00
10MagiccrowSzepietowo15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 6810/15478 zł24-09-2011 14:00
11MurarariWarszawa52 66 60 13 29 34 48 11 06 09 74 42 80 22 1710/15478 zł08-09-2011 14:00
12DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 8010/15478 zł30-08-2011 22:00
13KrzysztofBaborów50 51 52 54 55 12 13 15 16 17 18 58 05 07 0810/15478 zł05-03-2011 22:00
14BronekOlsztyn01 02 04 11 16 27 52 54 57 61 66 69 71 73 7410/15478 zł02-02-2011 22:00
15MosekLubliniec42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 7910/15478 zł16-01-2011 14:00
16DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł22-11-2010 22:00
17KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 8010/15478 zł15-11-2010 14:00
18KrisKielce12 33 77 21 40 15 18 26 29 71 52 57 64 65 7410/15478 zł14-11-2010 22:00
19Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 7910/15478 zł30-08-2010 22:00
20DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł17-08-2010 14:00
21PawełBielawa30 56 59 49 37 01 66 69 65 14 41 80 77 71 4010/15478 zł02-07-2010 22:00
22AgaWarszawa66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 4110/15478 zł18-05-2010 22:00
23AndrzejWarszawa04 05 07 14 25 32 36 38 41 42 50 67 76 78 7910/15478 zł15-03-2010 22:00
24Bobko11Sobótka65 10 20 50 11 21 02 01 05 13 14 72 73 22 1610/15478 zł09-03-2010 14:00
25GrabkaOława02 04 05 08 11 12 28 30 31 41 58 63 66 77 7810/15478 zł12-02-2010 14:00
26MichalWarszawa18 46 19 20 43 15 66 76 72 04 48 16 03 45 6110/15478 zł25-11-2009 14:00
27MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 0510/15478 zł04-10-2009 14:00
28GrażynaŻychlin05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 7410/15478 zł17-08-2009 14:00
29DanielToruń21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 1510/15478 zł07-05-2009 22:00
30KolecJastowie04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 7510/15478 zł19-11-2008 22:00
31BzykBorucice04 06 17 23 38 39 42 43 44 46 64 68 72 74 7710/15478 zł06-02-2008 22:00
32AndrzejŻychlin07 08 17 27 37 38 40 42 43 47 62 67 72 75 7710/15478 zł24-01-2008 22:00
33BonzoWarka02 09 10 11 14 20 21 31 42 51 53 71 72 75 7710/15478 zł01-01-2008 22:00
34DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 3810/15478 zł22-11-2007 22:00
35MawitPleszew03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 1610/15478 zł22-11-2007 22:00
36DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 4910/15478 zł25-10-2007 22:00
37HenioxyBrenna04 11 20 21 22 25 33 37 42 43 44 47 49 69 7810/15418 zł22-01-2025 14:00
38JaniLublin01 03 05 09 10 15 18 20 26 27 36 45 50 54 8010/15418 zł24-11-2024 14:00
39MareczekStawowno08 15 18 20 22 23 28 37 47 53 59 62 68 73 7610/15418 zł21-11-2024 14:00
40Marcin BeePoręba20 28 30 33 38 42 49 54 55 58 62 63 67 69 7310/15418 zł16-11-2024 14:00
41Wader1210Warszawa69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 1510/15418 zł11-11-2024 22:00
42LeszekWawa01 03 04 05 07 09 12 18 19 23 24 30 31 56 5810/15418 zł07-11-2024 14:00
43WlodekRudniki63 16 31 76 11 53 59 33 49 70 41 03 57 66 0210/15418 zł29-10-2024 14:00
44Tomek 4Secemin54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 0110/15418 zł16-10-2024 14:00
45AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 7910/15418 zł08-10-2024 22:00
46DinoSandomierz05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 7510/15418 zł12-09-2024 22:00
47PriscenGrodziszcze25 53 27 50 77 12 29 73 32 79 06 13 16 34 7810/15418 zł14-08-2024 22:00
48XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 7410/15418 zł13-08-2024 14:00
49SławolKrzyżowniki07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 7710/15418 zł09-08-2024 14:00
50AdeqKatowice03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 7610/15418 zł06-08-2024 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] >>