Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 963 654 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1MosekLubliniec42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 7910/15478 zł16-01-2011 14:00
2DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł22-11-2010 22:00
3KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 8010/15478 zł15-11-2010 14:00
4KrisKielce12 33 77 21 40 15 18 26 29 71 52 57 64 65 7410/15478 zł14-11-2010 22:00
5Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 7910/15478 zł30-08-2010 22:00
6DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł17-08-2010 14:00
7PawełBielawa30 56 59 49 37 01 66 69 65 14 41 80 77 71 4010/15478 zł02-07-2010 22:00
8AgaWarszawa66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 4110/15478 zł18-05-2010 22:00
9AndrzejWarszawa04 05 07 14 25 32 36 38 41 42 50 67 76 78 7910/15478 zł15-03-2010 22:00
10Bobko11Sobótka65 10 20 50 11 21 02 01 05 13 14 72 73 22 1610/15478 zł09-03-2010 14:00
11GrabkaOława02 04 05 08 11 12 28 30 31 41 58 63 66 77 7810/15478 zł12-02-2010 14:00
12MichalWarszawa18 46 19 20 43 15 66 76 72 04 48 16 03 45 6110/15478 zł25-11-2009 14:00
13MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 0510/15478 zł04-10-2009 14:00
14GrażynaŻychlin05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 7410/15478 zł17-08-2009 14:00
15DanielToruń21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 1510/15478 zł07-05-2009 22:00
16KolecJastowie04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 7510/15478 zł19-11-2008 22:00
17BzykBorucice04 06 17 23 38 39 42 43 44 46 64 68 72 74 7710/15478 zł06-02-2008 22:00
18AndrzejŻychlin07 08 17 27 37 38 40 42 43 47 62 67 72 75 7710/15478 zł24-01-2008 22:00
19BonzoWarka02 09 10 11 14 20 21 31 42 51 53 71 72 75 7710/15478 zł01-01-2008 22:00
20DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 3810/15478 zł22-11-2007 22:00
21MawitPleszew03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 1610/15478 zł22-11-2007 22:00
22DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 4910/15478 zł25-10-2007 22:00
23Jerzyk26Białystok68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 5110/15418 zł26-06-2025 14:00
24TuptakLegnica01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 8010/15418 zł18-06-2025 14:00
25Juras46Radzionków73 78 16 05 21 75 19 40 36 50 15 56 29 13 2810/15418 zł25-05-2025 22:00
26MarianekKraków10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 7410/15418 zł02-05-2025 22:00
27SlawekŁódź74 27 30 14 35 66 71 15 28 16 59 41 44 51 6710/15418 zł30-03-2025 22:00
28AndżelikaDoruchów74 30 58 25 37 50 51 60 62 24 42 54 47 03 7110/15418 zł24-03-2025 14:00
29Galik1Katowice02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 7010/15418 zł09-03-2025 14:00
30SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 6810/15418 zł07-03-2025 22:00
31KeriKrotoszyn07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 7810/15418 zł02-03-2025 22:00
32SertRadom01 08 15 16 21 24 32 45 46 51 53 61 66 68 7810/15418 zł11-02-2025 22:00
33KornikliteratSosnowiec01 04 11 18 31 33 49 50 52 54 55 61 73 74 7810/15418 zł10-02-2025 22:00
34HenioxyBrenna04 11 20 21 22 25 33 37 42 43 44 47 49 69 7810/15418 zł22-01-2025 14:00
35JaniLublin01 03 05 09 10 15 18 20 26 27 36 45 50 54 8010/15418 zł24-11-2024 14:00
36MareczekStawowno08 15 18 20 22 23 28 37 47 53 59 62 68 73 7610/15418 zł21-11-2024 14:00
37Marcin BeePoręba20 28 30 33 38 42 49 54 55 58 62 63 67 69 7310/15418 zł16-11-2024 14:00
38Wader1210Warszawa69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 1510/15418 zł11-11-2024 22:00
39LeszekWawa01 03 04 05 07 09 12 18 19 23 24 30 31 56 5810/15418 zł07-11-2024 14:00
40WlodekRudniki63 16 31 76 11 53 59 33 49 70 41 03 57 66 0210/15418 zł29-10-2024 14:00
41Tomek 4Secemin54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 0110/15418 zł16-10-2024 14:00
42AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 7910/15418 zł08-10-2024 22:00
43DinoSandomierz05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 7510/15418 zł12-09-2024 22:00
44PriscenGrodziszcze25 53 27 50 77 12 29 73 32 79 06 13 16 34 7810/15418 zł14-08-2024 22:00
45XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 7410/15418 zł13-08-2024 14:00
46SławolKrzyżowniki07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 7710/15418 zł09-08-2024 14:00
47AdeqKatowice03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 7610/15418 zł06-08-2024 14:00
48KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 8010/15418 zł26-07-2024 22:00
49PeacockMiami01 03 14 28 34 35 42 44 48 50 53 62 73 79 8010/15418 zł26-07-2024 22:00
50ManiekplGodzikowice47 01 76 67 78 80 70 05 42 29 30 24 69 50 0810/15418 zł08-07-2024 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] >>