| ⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
| 1 | Murarari | Warszawa | 52 66 60 13 29 34 48 11 06 09 74 42 80 22 17 | 10/15 | 478 zł | 08-09-2011 14:00 |
| 2 | Dzidek | Legnica | 07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 80 | 10/15 | 478 zł | 30-08-2011 22:00 |
| 3 | Krzysztof | Baborów | 50 51 52 54 55 12 13 15 16 17 18 58 05 07 08 | 10/15 | 478 zł | 05-03-2011 22:00 |
| 4 | Bronek | Olsztyn | 01 02 04 11 16 27 52 54 57 61 66 69 71 73 74 | 10/15 | 478 zł | 02-02-2011 22:00 |
| 5 | Mosek | Lubliniec | 42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 79 | 10/15 | 478 zł | 16-01-2011 14:00 |
| 6 | Dado | Sanok | 61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 43 | 10/15 | 478 zł | 22-11-2010 22:00 |
| 7 | Kickers | Gostynin | 03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 80 | 10/15 | 478 zł | 15-11-2010 14:00 |
| 8 | Kris | Kielce | 12 33 77 21 40 15 18 26 29 71 52 57 64 65 74 | 10/15 | 478 zł | 14-11-2010 22:00 |
| 9 | Janowiak9 | Łęczna | 15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 79 | 10/15 | 478 zł | 30-08-2010 22:00 |
| 10 | Dado | Sanok | 61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 43 | 10/15 | 478 zł | 17-08-2010 14:00 |
| 11 | Paweł | Bielawa | 30 56 59 49 37 01 66 69 65 14 41 80 77 71 40 | 10/15 | 478 zł | 02-07-2010 22:00 |
| 12 | Aga | Warszawa | 66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 41 | 10/15 | 478 zł | 18-05-2010 22:00 |
| 13 | Andrzej | Warszawa | 04 05 07 14 25 32 36 38 41 42 50 67 76 78 79 | 10/15 | 478 zł | 15-03-2010 22:00 |
| 14 | Bobko11 | Sobótka | 65 10 20 50 11 21 02 01 05 13 14 72 73 22 16 | 10/15 | 478 zł | 09-03-2010 14:00 |
| 15 | Grabka | Oława | 02 04 05 08 11 12 28 30 31 41 58 63 66 77 78 | 10/15 | 478 zł | 12-02-2010 14:00 |
| 16 | Michal | Warszawa | 18 46 19 20 43 15 66 76 72 04 48 16 03 45 61 | 10/15 | 478 zł | 25-11-2009 14:00 |
| 17 | Mucha | Olsztyn | 31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 05 | 10/15 | 478 zł | 04-10-2009 14:00 |
| 18 | Grażyna | Żychlin | 05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 74 | 10/15 | 478 zł | 17-08-2009 14:00 |
| 19 | Daniel | Toruń | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 | 10/15 | 478 zł | 07-05-2009 22:00 |
| 20 | Kolec | Jastowie | 04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 75 | 10/15 | 478 zł | 19-11-2008 22:00 |
| 21 | Bzyk | Borucice | 04 06 17 23 38 39 42 43 44 46 64 68 72 74 77 | 10/15 | 478 zł | 06-02-2008 22:00 |
| 22 | Andrzej | Żychlin | 07 08 17 27 37 38 40 42 43 47 62 67 72 75 77 | 10/15 | 478 zł | 24-01-2008 22:00 |
| 23 | Bonzo | Warka | 02 09 10 11 14 20 21 31 42 51 53 71 72 75 77 | 10/15 | 478 zł | 01-01-2008 22:00 |
| 24 | Daro | Olsztyn | 37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 38 | 10/15 | 478 zł | 22-11-2007 22:00 |
| 25 | Mawit | Pleszew | 03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 16 | 10/15 | 478 zł | 22-11-2007 22:00 |
| 26 | Dario | Wrocław | 05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 49 | 10/15 | 478 zł | 25-10-2007 22:00 |
| 27 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 418 zł | 21-01-2026 22:00 |
| 28 | Koza | Łódź | 09 10 25 31 32 46 48 49 50 54 58 61 63 66 70 | 10/15 | 418 zł | 22-12-2025 14:00 |
| 29 | Jf58 | Tarnobrzeg | 08 11 22 24 33 36 41 42 43 44 48 53 63 73 78 | 10/15 | 418 zł | 13-12-2025 14:00 |
| 30 | Rafał72 | Iława | 02 10 12 20 22 30 32 40 42 50 52 60 62 70 72 | 10/15 | 418 zł | 24-11-2025 22:00 |
| 31 | Obcy | Koniecpol | 01 07 09 13 16 23 34 41 47 67 69 72 74 76 79 | 10/15 | 418 zł | 09-11-2025 14:00 |
| 32 | Janusz | Pełczyn | 02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 79 | 10/15 | 418 zł | 19-10-2025 14:00 |
| 33 | Stach5Xx | Gliwice | 08 12 18 19 28 30 35 39 43 49 47 50 53 59 63 | 10/15 | 418 zł | 18-10-2025 14:00 |
| 34 | Dagmara | Oliwa | 77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 65 | 10/15 | 418 zł | 14-10-2025 14:00 |
| 35 | Szymek 22 | Goirzow | 31 38 41 43 61 10 19 16 22 21 69 78 48 30 80 | 10/15 | 418 zł | 08-10-2025 22:00 |
| 36 | 7692 | Świętochłowice | 20 28 30 35 38 47 48 49 53 59 65 67 68 69 80 | 10/15 | 418 zł | 04-10-2025 22:00 |
| 37 | Arkadius | Leszno Wlkpl | 65 64 58 52 47 44 34 33 26 19 18 11 09 04 01 | 10/15 | 418 zł | 05-09-2025 22:00 |
| 38 | Magik | Berlin | 10 26 28 33 34 36 37 46 59 61 67 69 74 75 78 | 10/15 | 418 zł | 13-08-2025 22:00 |
| 39 | Szampaniero | Warszawa | 04 07 11 16 27 31 35 43 61 64 67 72 75 76 80 | 10/15 | 418 zł | 09-08-2025 14:00 |
| 40 | Takija3 | Toruń | 02 04 12 15 18 25 33 36 48 58 62 66 70 71 75 | 10/15 | 418 zł | 02-08-2025 14:00 |
| 41 | Jerzyk26 | Białystok | 68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 51 | 10/15 | 418 zł | 26-06-2025 14:00 |
| 42 | Tuptak | Legnica | 01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 80 | 10/15 | 418 zł | 18-06-2025 14:00 |
| 43 | Juras46 | Radzionków | 73 78 16 05 21 75 19 40 36 50 15 56 29 13 28 | 10/15 | 418 zł | 25-05-2025 22:00 |
| 44 | Marianek | Kraków | 10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 74 | 10/15 | 418 zł | 02-05-2025 22:00 |
| 45 | Slawek | Łódź | 74 27 30 14 35 66 71 15 28 16 59 41 44 51 67 | 10/15 | 418 zł | 30-03-2025 22:00 |
| 46 | Andżelika | Doruchów | 74 30 58 25 37 50 51 60 62 24 42 54 47 03 71 | 10/15 | 418 zł | 24-03-2025 14:00 |
| 47 | Galik1 | Katowice | 02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 70 | 10/15 | 418 zł | 09-03-2025 14:00 |
| 48 | Sqaya | Warszawa | 05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 68 | 10/15 | 418 zł | 07-03-2025 22:00 |
| 49 | Keri | Krotoszyn | 07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 78 | 10/15 | 418 zł | 02-03-2025 22:00 |
| 50 | Sert | Radom | 01 08 15 16 21 24 32 45 46 51 53 61 66 68 78 | 10/15 | 418 zł | 11-02-2025 22:00 |
|
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
23
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
>>
|