Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 727 374 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1AlvajaSopot01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 549/15408 zł15-08-2022 22:00
2GabryśŻychlin07 10 14 17 23 28 33 37 40 42 62 67 70 74 779/15408 zł19-03-2022 14:00
3Robkasa1Bochnia78 16 36 53 50 28 62 12 72 06 66 05 32 37 359/15408 zł24-02-2022 21:50
4ElKoniecpo36 05 07 67 46 15 53 62 33 11 18 49 21 06 459/15408 zł24-08-2021 14:00
5PająkBlachownia02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 699/15408 zł16-05-2021 21:50
6Tomzel37Olsztyn05 28 65 49 02 13 57 07 16 37 77 08 11 34 809/15408 zł09-02-2021 14:00
7B3Wawa06 12 19 22 28 35 39 42 45 48 55 59 67 69 759/15408 zł22-11-2020 14:00
8Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 479/15408 zł18-07-2020 14:00
9PiiiiiSecemin38 14 09 60 18 67 02 51 28 34 39 57 78 05 689/15408 zł03-01-2020 21:40
10AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 789/15408 zł09-09-2019 21:40
11Iwona MIława01 09 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69 719/15408 zł17-11-2018 21:40
12BzykBydgoszcz60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 749/15408 zł22-08-2018 14:00
13MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 769/15408 zł04-04-2018 14:00
14TapcioLeżajsk02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 689/15408 zł12-12-2017 21:40
15Czarny 43Dzierżoniów50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 149/15408 zł29-04-2016 14:00
16Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł29-01-2016 14:00
17AdamoK-kozle30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 799/15408 zł24-08-2015 21:40
18FasolkaGdynia26 11 38 06 56 27 70 46 62 01 78 05 20 15 599/15408 zł13-08-2015 21:40
19Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł26-12-2014 21:40
20AllanBydgoszcz01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 269/15408 zł20-09-2012 14:00
21EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 809/15408 zł09-03-2012 14:00
22SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 689/15408 zł01-03-2012 14:00
23OnionKrakow04 10 14 16 19 26 46 51 58 65 66 71 72 73 779/15408 zł22-02-2011 22:00
24SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 769/15408 zł13-02-2011 22:00
25ZollWroclaw65 21 13 29 52 70 68 12 34 26 61 71 62 05 209/15408 zł05-08-2010 22:00
26StanleyBrzezie20 23 29 52 72 58 55 19 42 10 70 06 56 74 019/15408 zł07-04-2010 14:00
27KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 809/15408 zł14-01-2010 22:00
28Elma80Jelcz Laskowice11 23 77 80 33 15 71 49 78 08 01 28 13 21 079/15408 zł25-10-2009 14:00
29SnajperWarszawa78 38 08 46 49 28 65 62 61 26 71 24 69 37 359/15408 zł15-12-2008 22:00
30StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 179/15408 zł18-06-2008 22:00
31BogdanSuwałki76 23 19 04 32 64 21 61 74 77 48 70 15 80 299/15408 zł27-03-2008 22:00
32SylwekJanuwek06 08 14 19 20 28 32 39 47 50 53 54 61 74 769/15408 zł23-08-2007 22:00
33Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15405 zł27-09-2024 14:00
34IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 779/15405 zł06-09-2024 22:00
35Mamuska1954Bydgoszcz08 10 15 17 27 36 38 42 45 52 55 60 61 67 699/15405 zł02-09-2024 22:00
36ZygfrydBrzegnado10 15 17 20 23 27 29 39 42 46 56 60 62 72 759/15405 zł02-09-2024 22:00
37DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 299/15405 zł25-08-2024 22:00
38MarccelWrocław02 04 08 09 11 12 13 18 34 56 57 58 65 72 789/15405 zł03-08-2024 22:00
39MattiPoznań02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 809/15405 zł31-07-2024 22:00
40IrekzgWrocław01 02 03 05 08 10 12 13 15 18 21 24 55 63 679/15405 zł14-07-2024 22:00
41DarekOstroda06 07 19 20 26 31 34 35 39 41 47 50 62 72 789/15405 zł02-07-2024 22:00
42Wojteklegnica1Legnica03 05 07 12 13 16 19 23 24 34 35 44 46 47 639/15405 zł02-07-2024 22:00
43Jacur1964Siemianowice Śląskie44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 609/15405 zł31-05-2024 14:00
44MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 709/15405 zł19-05-2024 22:00
45Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 419/15405 zł22-04-2024 22:00
46PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 809/15405 zł23-03-2024 22:00
47LuqiWarszawa01 04 13 19 23 28 33 37 44 47 52 55 66 69 809/15405 zł04-03-2024 22:00
48Halik2010Lublin27 44 55 01 31 54 07 51 76 53 28 22 66 59 359/15405 zł15-02-2024 22:00
49CzarnySlubice07 69 12 40 21 24 63 66 68 30 44 53 06 39 719/15405 zł06-02-2024 22:00
50TabajGorlice07 10 37 72 74 73 65 54 60 69 15 14 70 31 569/15405 zł03-02-2024 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] >>