Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 838 498 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1ElKoniecpo36 05 07 67 46 15 53 62 33 11 18 49 21 06 459/15408 zł24-08-2021 14:00
2PająkBlachownia02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 699/15408 zł16-05-2021 21:50
3Tomzel37Olsztyn05 28 65 49 02 13 57 07 16 37 77 08 11 34 809/15408 zł09-02-2021 14:00
4B3Wawa06 12 19 22 28 35 39 42 45 48 55 59 67 69 759/15408 zł22-11-2020 14:00
5Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 479/15408 zł18-07-2020 14:00
6PiiiiiSecemin38 14 09 60 18 67 02 51 28 34 39 57 78 05 689/15408 zł03-01-2020 21:40
7AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 789/15408 zł09-09-2019 21:40
8Iwona MIława01 09 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69 719/15408 zł17-11-2018 21:40
9BzykBydgoszcz60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 749/15408 zł22-08-2018 14:00
10MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 769/15408 zł04-04-2018 14:00
11TapcioLeżajsk02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 689/15408 zł12-12-2017 21:40
12Czarny 43Dzierżoniów50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 149/15408 zł29-04-2016 14:00
13Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł29-01-2016 14:00
14AdamoK-kozle30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 799/15408 zł24-08-2015 21:40
15FasolkaGdynia26 11 38 06 56 27 70 46 62 01 78 05 20 15 599/15408 zł13-08-2015 21:40
16Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł26-12-2014 21:40
17AllanBydgoszcz01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 269/15408 zł20-09-2012 14:00
18EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 809/15408 zł09-03-2012 14:00
19SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 689/15408 zł01-03-2012 14:00
20OnionKrakow04 10 14 16 19 26 46 51 58 65 66 71 72 73 779/15408 zł22-02-2011 22:00
21SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 769/15408 zł13-02-2011 22:00
22ZollWroclaw65 21 13 29 52 70 68 12 34 26 61 71 62 05 209/15408 zł05-08-2010 22:00
23StanleyBrzezie20 23 29 52 72 58 55 19 42 10 70 06 56 74 019/15408 zł07-04-2010 14:00
24KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 809/15408 zł14-01-2010 22:00
25Elma80Jelcz Laskowice11 23 77 80 33 15 71 49 78 08 01 28 13 21 079/15408 zł25-10-2009 14:00
26SnajperWarszawa78 38 08 46 49 28 65 62 61 26 71 24 69 37 359/15408 zł15-12-2008 22:00
27StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 179/15408 zł18-06-2008 22:00
28BogdanSuwałki76 23 19 04 32 64 21 61 74 77 48 70 15 80 299/15408 zł27-03-2008 22:00
29SylwekJanuwek06 08 14 19 20 28 32 39 47 50 53 54 61 74 769/15408 zł23-08-2007 22:00
30AdamosŁódź44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 579/15405 zł16-01-2025 14:00
31Jarek0703Toruń03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 769/15405 zł06-12-2024 14:00
32OlgaStargard13 75 46 71 57 33 05 21 23 55 35 24 38 30 739/15405 zł26-11-2024 14:00
33DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 439/15405 zł21-11-2024 14:00
34Johan89Pełczyn51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 249/15405 zł18-11-2024 14:00
35Ryszard NrNowa Ruda03 07 12 18 20 23 31 45 51 56 59 67 68 70 749/15405 zł07-11-2024 14:00
36TuptakLegnica01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 809/15405 zł20-10-2024 22:00
37MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 059/15405 zł16-10-2024 22:00
38Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 449/15405 zł09-10-2024 22:00
39Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15405 zł27-09-2024 14:00
40IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 779/15405 zł06-09-2024 22:00
41Mamuska1954Bydgoszcz08 10 15 17 27 36 38 42 45 52 55 60 61 67 699/15405 zł02-09-2024 22:00
42ZygfrydBrzegnado10 15 17 20 23 27 29 39 42 46 56 60 62 72 759/15405 zł02-09-2024 22:00
43DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 299/15405 zł25-08-2024 22:00
44MarccelWrocław02 04 08 09 11 12 13 18 34 56 57 58 65 72 789/15405 zł03-08-2024 22:00
45MattiPoznań02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 809/15405 zł31-07-2024 22:00
46IrekzgWrocław01 02 03 05 08 10 12 13 15 18 21 24 55 63 679/15405 zł14-07-2024 22:00
47DarekOstroda06 07 19 20 26 31 34 35 39 41 47 50 62 72 789/15405 zł02-07-2024 22:00
48Wojteklegnica1Legnica03 05 07 12 13 16 19 23 24 34 35 44 46 47 639/15405 zł02-07-2024 22:00
49Jacur1964Siemianowice Śląskie44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 609/15405 zł31-05-2024 14:00
50MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 709/15405 zł19-05-2024 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] >>