Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 924 934 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł26-12-2014 21:40
2AllanBydgoszcz01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 269/15408 zł20-09-2012 14:00
3EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 809/15408 zł09-03-2012 14:00
4SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 689/15408 zł01-03-2012 14:00
5OnionKrakow04 10 14 16 19 26 46 51 58 65 66 71 72 73 779/15408 zł22-02-2011 22:00
6SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 769/15408 zł13-02-2011 22:00
7ZollWroclaw65 21 13 29 52 70 68 12 34 26 61 71 62 05 209/15408 zł05-08-2010 22:00
8StanleyBrzezie20 23 29 52 72 58 55 19 42 10 70 06 56 74 019/15408 zł07-04-2010 14:00
9KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 809/15408 zł14-01-2010 22:00
10Elma80Jelcz Laskowice11 23 77 80 33 15 71 49 78 08 01 28 13 21 079/15408 zł25-10-2009 14:00
11SnajperWarszawa78 38 08 46 49 28 65 62 61 26 71 24 69 37 359/15408 zł15-12-2008 22:00
12StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 179/15408 zł18-06-2008 22:00
13BogdanSuwałki76 23 19 04 32 64 21 61 74 77 48 70 15 80 299/15408 zł27-03-2008 22:00
14SylwekJanuwek06 08 14 19 20 28 32 39 47 50 53 54 61 74 769/15408 zł23-08-2007 22:00
15AndySosnowiec01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 329/15405 zł11-05-2025 22:00
16WithinkaGoleniów03 10 15 16 17 23 25 26 31 32 37 41 43 47 119/15405 zł07-05-2025 22:00
17BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 769/15405 zł16-04-2025 14:00
18Robak 36Choroszcz03 04 06 07 08 09 10 19 23 28 31 46 52 56 579/15405 zł30-03-2025 14:00
19KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 559/15405 zł03-03-2025 22:00
20AdamosŁódź44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 579/15405 zł16-01-2025 14:00
21Jarek0703Toruń03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 769/15405 zł06-12-2024 14:00
22OlgaStargard13 75 46 71 57 33 05 21 23 55 35 24 38 30 739/15405 zł26-11-2024 14:00
23DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 439/15405 zł21-11-2024 14:00
24Johan89Pełczyn51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 249/15405 zł18-11-2024 14:00
25Ryszard NrNowa Ruda03 07 12 18 20 23 31 45 51 56 59 67 68 70 749/15405 zł07-11-2024 14:00
26TuptakLegnica01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 809/15405 zł20-10-2024 22:00
27MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 059/15405 zł16-10-2024 22:00
28Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 449/15405 zł09-10-2024 22:00
29Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15405 zł27-09-2024 14:00
30IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 779/15405 zł06-09-2024 22:00
31Mamuska1954Bydgoszcz08 10 15 17 27 36 38 42 45 52 55 60 61 67 699/15405 zł02-09-2024 22:00
32ZygfrydBrzegnado10 15 17 20 23 27 29 39 42 46 56 60 62 72 759/15405 zł02-09-2024 22:00
33DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 299/15405 zł25-08-2024 22:00
34MarccelWrocław02 04 08 09 11 12 13 18 34 56 57 58 65 72 789/15405 zł03-08-2024 22:00
35MattiPoznań02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 809/15405 zł31-07-2024 22:00
36IrekzgWrocław01 02 03 05 08 10 12 13 15 18 21 24 55 63 679/15405 zł14-07-2024 22:00
37DarekOstroda06 07 19 20 26 31 34 35 39 41 47 50 62 72 789/15405 zł02-07-2024 22:00
38Wojteklegnica1Legnica03 05 07 12 13 16 19 23 24 34 35 44 46 47 639/15405 zł02-07-2024 22:00
39Jacur1964Siemianowice Śląskie44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 609/15405 zł31-05-2024 14:00
40MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 709/15405 zł19-05-2024 22:00
41Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 419/15405 zł22-04-2024 22:00
42PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 809/15405 zł23-03-2024 22:00
43LuqiWarszawa01 04 13 19 23 28 33 37 44 47 52 55 66 69 809/15405 zł04-03-2024 22:00
44Halik2010Lublin27 44 55 01 31 54 07 51 76 53 28 22 66 59 359/15405 zł15-02-2024 22:00
45CzarnySlubice07 69 12 40 21 24 63 66 68 30 44 53 06 39 719/15405 zł06-02-2024 22:00
46TabajGorlice07 10 37 72 74 73 65 54 60 69 15 14 70 31 569/15405 zł03-02-2024 14:00
47OcelotzdunyZduny04 25 45 52 51 74 40 63 73 78 27 07 18 12 599/15405 zł23-01-2024 22:00
48KorniklegolasSosnowiec02 04 06 08 10 11 13 15 17 19 21 22 23 24 259/15405 zł22-01-2024 22:00
49BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 019/15405 zł01-01-2024 22:00
50Stefek47Lubawka73 71 66 63 59 56 48 45 35 32 27 22 17 10 069/15405 zł15-12-2023 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>