Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 883 446 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Robak 36Choroszcz03 04 06 07 08 09 10 19 23 28 31 46 52 56 579/15405 zł30-03-2025 14:00
2KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 559/15405 zł03-03-2025 22:00
3AdamosŁódź44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 579/15405 zł16-01-2025 14:00
4Jarek0703Toruń03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 769/15405 zł06-12-2024 14:00
5OlgaStargard13 75 46 71 57 33 05 21 23 55 35 24 38 30 739/15405 zł26-11-2024 14:00
6DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 439/15405 zł21-11-2024 14:00
7Johan89Pełczyn51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 249/15405 zł18-11-2024 14:00
8Ryszard NrNowa Ruda03 07 12 18 20 23 31 45 51 56 59 67 68 70 749/15405 zł07-11-2024 14:00
9TuptakLegnica01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 809/15405 zł20-10-2024 22:00
10MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 059/15405 zł16-10-2024 22:00
11Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 449/15405 zł09-10-2024 22:00
12Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15405 zł27-09-2024 14:00
13IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 779/15405 zł06-09-2024 22:00
14Mamuska1954Bydgoszcz08 10 15 17 27 36 38 42 45 52 55 60 61 67 699/15405 zł02-09-2024 22:00
15ZygfrydBrzegnado10 15 17 20 23 27 29 39 42 46 56 60 62 72 759/15405 zł02-09-2024 22:00
16DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 299/15405 zł25-08-2024 22:00
17MarccelWrocław02 04 08 09 11 12 13 18 34 56 57 58 65 72 789/15405 zł03-08-2024 22:00
18MattiPoznań02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 809/15405 zł31-07-2024 22:00
19IrekzgWrocław01 02 03 05 08 10 12 13 15 18 21 24 55 63 679/15405 zł14-07-2024 22:00
20DarekOstroda06 07 19 20 26 31 34 35 39 41 47 50 62 72 789/15405 zł02-07-2024 22:00
21Wojteklegnica1Legnica03 05 07 12 13 16 19 23 24 34 35 44 46 47 639/15405 zł02-07-2024 22:00
22Jacur1964Siemianowice Śląskie44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 609/15405 zł31-05-2024 14:00
23MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 709/15405 zł19-05-2024 22:00
24Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 419/15405 zł22-04-2024 22:00
25PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 809/15405 zł23-03-2024 22:00
26LuqiWarszawa01 04 13 19 23 28 33 37 44 47 52 55 66 69 809/15405 zł04-03-2024 22:00
27Halik2010Lublin27 44 55 01 31 54 07 51 76 53 28 22 66 59 359/15405 zł15-02-2024 22:00
28CzarnySlubice07 69 12 40 21 24 63 66 68 30 44 53 06 39 719/15405 zł06-02-2024 22:00
29TabajGorlice07 10 37 72 74 73 65 54 60 69 15 14 70 31 569/15405 zł03-02-2024 14:00
30OcelotzdunyZduny04 25 45 52 51 74 40 63 73 78 27 07 18 12 599/15405 zł23-01-2024 22:00
31KorniklegolasSosnowiec02 04 06 08 10 11 13 15 17 19 21 22 23 24 259/15405 zł22-01-2024 22:00
32BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 019/15405 zł01-01-2024 22:00
33Stefek47Lubawka73 71 66 63 59 56 48 45 35 32 27 22 17 10 069/15405 zł15-12-2023 22:00
34PiiiiiSecemin38 67 28 32 64 45 59 52 49 73 19 04 08 13 699/15405 zł11-12-2023 22:00
35MisioLublin02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 749/15405 zł09-12-2023 14:00
36Piaski11Secemin08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 799/15405 zł16-11-2023 14:00
37Galik1Katowice02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 709/15405 zł08-11-2023 22:00
38AskaRejowiec03 26 63 40 67 06 38 37 42 27 60 55 29 09 329/15405 zł06-10-2023 22:00
39MarcelinaKrakow06 10 18 20 25 30 35 66 70 12 44 77 22 15 199/15405 zł08-09-2023 22:00
40NomadŁódź16 64 35 45 49 54 78 37 63 80 13 25 62 44 519/15405 zł16-08-2023 22:00
41YaroWieruszow04 08 13 21 25 29 32 38 45 46 51 53 55 69 709/15405 zł26-07-2023 22:00
42Kr3Ch4Bochnia08 09 14 20 23 26 32 41 42 48 51 65 66 73 809/15405 zł02-07-2023 22:00
43PloneIwno08 09 22 24 25 36 39 40 41 43 53 61 63 64 689/15405 zł08-06-2023 14:00
44Obcy 73Koniecpol02 04 78 38 08 74 72 39 73 68 07 66 77 60 039/15405 zł27-05-2023 14:00
45PiaskowiecCzęstochowa01 04 09 16 18 23 27 34 38 43 56 63 65 77 789/15405 zł25-05-2023 22:00
46SkodaKraków04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 809/15405 zł22-05-2023 22:00
47XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 749/15405 zł05-05-2023 22:00
48ZibiOstróda03 08 12 14 36 37 43 45 56 57 58 62 63 69 809/15405 zł02-05-2023 14:00
49Zyzol21Zabkow01 07 09 15 17 24 27 28 34 40 42 59 62 72 799/15405 zł25-03-2023 22:00
50MatjasKraków04 07 08 11 15 19 34 40 42 44 47 48 65 72 789/15405 zł14-03-2023 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>