Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 4 170 936 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1B3Wawa06 12 19 22 28 35 39 42 45 48 55 59 67 69 759/15408 zł22-11-2020 14:00
2Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 479/15408 zł18-07-2020 14:00
3PiiiiiSecemin38 14 09 60 18 67 02 51 28 34 39 57 78 05 689/15408 zł03-01-2020 21:40
4AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 789/15408 zł09-09-2019 21:40
5Iwona MIława01 09 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69 719/15408 zł17-11-2018 21:40
6BzykBydgoszcz60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 749/15408 zł22-08-2018 14:00
7MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 769/15408 zł04-04-2018 14:00
8TapcioLeżajsk02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 689/15408 zł12-12-2017 21:40
9Czarny 43Dzierżoniów50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 149/15408 zł29-04-2016 14:00
10Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł29-01-2016 14:00
11AdamoK-kozle30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 799/15408 zł24-08-2015 21:40
12FasolkaGdynia26 11 38 06 56 27 70 46 62 01 78 05 20 15 599/15408 zł13-08-2015 21:40
13Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł26-12-2014 21:40
14AllanBydgoszcz01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 269/15408 zł20-09-2012 14:00
15EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 809/15408 zł09-03-2012 14:00
16SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 689/15408 zł01-03-2012 14:00
17OnionKrakow04 10 14 16 19 26 46 51 58 65 66 71 72 73 779/15408 zł22-02-2011 22:00
18SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 769/15408 zł13-02-2011 22:00
19ZollWroclaw65 21 13 29 52 70 68 12 34 26 61 71 62 05 209/15408 zł05-08-2010 22:00
20StanleyBrzezie20 23 29 52 72 58 55 19 42 10 70 06 56 74 019/15408 zł07-04-2010 14:00
21KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 809/15408 zł14-01-2010 22:00
22Elma80Jelcz Laskowice11 23 77 80 33 15 71 49 78 08 01 28 13 21 079/15408 zł25-10-2009 14:00
23SnajperWarszawa78 38 08 46 49 28 65 62 61 26 71 24 69 37 359/15408 zł15-12-2008 22:00
24StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 179/15408 zł18-06-2008 22:00
25BogdanSuwałki76 23 19 04 32 64 21 61 74 77 48 70 15 80 299/15408 zł27-03-2008 22:00
26SylwekJanuwek06 08 14 19 20 28 32 39 47 50 53 54 61 74 769/15408 zł23-08-2007 22:00
27EnkiKoniecpol08 78 79 73 80 63 62 61 60 44 45 41 40 30 319/15405 zł22-04-2026 22:00
28WladkoLegnica01 10 13 18 27 34 40 49 53 60 65 71 74 78 809/15405 zł21-04-2026 22:00
29AndrejCzestochowa06 07 70 72 77 78 03 04 53 57 67 66 18 20 229/15405 zł16-04-2026 14:00
30KwiatusWałbrzych07 13 15 21 23 29 36 45 46 49 51 57 66 77 799/15405 zł15-04-2026 22:00
31PapaPrzemków01 05 08 06 12 23 25 29 30 35 39 40 42 53 709/15405 zł08-04-2026 22:00
32Wader1210BWarszawa12 21 78 18 51 25 70 50 30 17 60 80 54 68 699/15405 zł08-04-2026 14:00
33Hanna PoznańPoznań01 03 06 09 11 16 17 26 40 41 45 52 60 62 739/15405 zł22-03-2026 22:00
34MavelleJelcz-Laskowice07 08 13 23 24 26 29 30 33 37 46 58 61 69 759/15405 zł12-03-2026 14:00
35Tom 61Łaziska Górne56 78 62 20 72 44 43 24 06 76 25 38 54 15 479/15405 zł03-03-2026 14:00
36DoncamilloKraków03 04 05 13 14 15 35 36 37 45 46 47 58 59 609/15405 zł02-03-2026 22:00
37Rekda RailŁódź41 43 48 50 56 57 60 61 64 66 71 73 76 78 799/15405 zł25-02-2026 14:00
38Robert PoznańPoznań05 08 17 18 21 28 33 38 45 48 53 58 67 68 759/15405 zł26-01-2026 14:00
39EdaBudzyń03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 759/15405 zł16-12-2025 14:00
40AniulaToruń02 55 41 36 29 78 25 61 10 19 21 48 76 24 689/15405 zł13-12-2025 14:00
41M NBreslau03 09 17 25 26 35 39 50 55 56 58 59 63 74 759/15405 zł09-12-2025 22:00
42HalinaBielawa69 66 65 56 33 79 70 49 19 24 80 71 01 14 159/15405 zł23-10-2025 14:00
43Tucher11Leśmierz12 15 16 28 31 33 36 43 45 52 55 66 71 72 739/15405 zł14-10-2025 14:00
44Asia13Żory02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 789/15405 zł13-10-2025 14:00
45GienioRabka09 14 16 17 27 29 31 33 47 56 60 67 75 78 799/15405 zł07-10-2025 22:00
46Ewa1264Nowa Ruda07 09 10 17 18 20 26 28 29 36 39 40 11 16 199/15405 zł20-09-2025 14:00
47LottomanElbląg65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 739/15405 zł24-06-2025 22:00
48MarccelWrocław02 04 08 09 11 12 13 18 34 56 57 58 65 72 789/15405 zł13-06-2025 22:00
49Tomek 4Secemin54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 019/15405 zł13-06-2025 14:00
50WojtekWarszawa56 37 59 60 77 55 48 71 69 80 49 41 23 70 769/15405 zł01-06-2025 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] >>