⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Basia | Oleśnica | 04 07 28 35 36 41 44 50 51 55 58 63 66 68 75 | 10/15 | 5 154 zł | 12-02-2017 21:40 |
2 | Mar55 | Karpacz | 09 15 17 22 29 34 44 47 56 62 64 67 71 77 78 | 10/15 | 5 154 zł | 22-01-2017 14:00 |
3 | Janowiak9 | Łęczna | 15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 79 | 10/15 | 5 154 zł | 26-05-2016 21:40 |
4 | Kazik | Jarosław | 30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 55 | 10/15 | 5 154 zł | 28-03-2016 14:00 |
5 | Kickers | Gostynin | 03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 80 | 10/15 | 5 154 zł | 12-03-2016 14:00 |
6 | Sławek | Września | 77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 08 | 10/15 | 5 154 zł | 10-02-2016 14:00 |
7 | Joanna | Rzeszów | 03 07 13 17 19 22 31 36 44 49 51 66 69 72 77 | 10/15 | 5 154 zł | 18-05-2015 14:00 |
8 | Marek 515 | Wieliszew | 01 02 04 05 06 27 31 32 39 44 45 68 69 74 75 | 10/15 | 5 154 zł | 07-02-2015 14:00 |
9 | Janusz | Czeladz | 08 09 15 22 26 31 36 41 47 53 57 64 66 77 78 | 10/15 | 5 154 zł | 25-09-2014 21:40 |
10 | Sławek | Września | 77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 08 | 10/15 | 5 154 zł | 25-01-2014 14:00 |
11 | Gks Piast | Królewskie | 56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 16 | 10/15 | 5 154 zł | 11-10-2013 14:00 |
12 | Semco | Straszyn | 02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 78 | 10/15 | 5 154 zł | 17-09-2013 21:40 |
13 | Wladko | Legnica | 01 03 07 13 14 36 44 47 57 71 70 78 51 63 76 | 10/15 | 5 154 zł | 26-05-2013 21:40 |
14 | Jerzyk26 | Białystok | 68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 51 | 10/15 | 5 154 zł | 02-04-2013 14:00 |
15 | Zander | Zawoja | 02 05 07 10 20 26 29 33 36 40 43 46 55 66 76 | 10/15 | 5 154 zł | 24-10-2011 14:00 |
16 | Lee | Wawa | 05 07 21 23 26 36 43 50 52 54 55 59 64 69 79 | 10/15 | 5 154 zł | 31-08-2009 22:00 |
17 | Beata | Konin | 07 12 13 21 23 32 33 38 40 42 54 56 60 70 79 | 10/15 | 5 154 zł | 10-11-2008 22:00 |
18 | Saldo | Wawa | 06 22 24 25 26 42 44 45 78 79 31 33 51 53 39 | 10/15 | 5 154 zł | 22-09-2006 22:00 |
19 | Adaś | Katowice | 05 09 13 16 45 47 48 50 51 64 66 67 69 70 72 | 10/15 | 5 154 zł | 08-05-2005 22:00 |
20 | Izabelapie | Zgorzelec | 11 17 19 22 23 34 52 61 62 68 69 71 77 79 80 | 9/15 | 5 144 zł | 05-08-2022 22:00 |
21 | Max1000 | Kęty | 66 10 69 62 75 72 02 55 25 50 07 43 04 19 01 | 9/15 | 5 144 zł | 24-07-2021 14:00 |
22 | Anina | Szczecinek | 12 13 19 20 23 24 25 28 37 48 51 60 63 64 80 | 9/15 | 5 144 zł | 02-06-2021 14:00 |
23 | Bydmario | Bydgoszcz | 05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 76 | 9/15 | 5 144 zł | 26-04-2019 14:00 |
24 | Merti | Slask | 41 17 72 43 11 38 73 49 21 68 74 31 58 53 15 | 9/15 | 5 144 zł | 22-02-2019 21:40 |
25 | Piramida | Rudniki | 03 04 18 07 06 70 53 13 14 57 60 22 69 01 67 | 9/15 | 5 144 zł | 21-01-2018 21:40 |
26 | Painter | Zabrze | 33 22 26 41 19 63 69 20 77 23 31 78 11 27 65 | 9/15 | 5 144 zł | 19-09-2016 21:40 |
27 | Kiplot | Słupsk | 02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 79 | 9/15 | 5 144 zł | 10-06-2016 14:00 |
28 | Miloni | Wrocław | 04 08 11 13 31 34 43 44 51 55 61 63 66 72 79 | 9/15 | 5 144 zł | 23-01-2013 14:00 |
29 | Lottoman | Elbląg | 65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 73 | 9/15 | 5 144 zł | 13-01-2013 22:00 |
30 | Maxigaz | Szczecin | 01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 70 | 9/15 | 5 144 zł | 28-11-2012 22:00 |
31 | Adeq11 | Katowice | 03 04 08 11 12 21 26 30 42 46 52 58 62 66 76 | 9/15 | 5 144 zł | 19-06-2011 14:00 |
32 | Adaś | Katowice | 05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 79 | 9/15 | 5 144 zł | 28-07-2007 22:00 |
33 | Morcin | Krosno | 04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 42 | 10/15 | 5 094 zł | 02-06-2023 22:00 |
34 | Asia | Rzeszów | 05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 77 | 10/15 | 5 094 zł | 09-07-2022 14:00 |
35 | Ewaaa | Zielona Góra | 35 14 05 66 01 71 46 49 18 33 38 08 54 23 55 | 10/15 | 5 094 zł | 31-05-2021 14:00 |
36 | Ewik | Zabrze | 06 16 26 36 66 03 23 33 43 63 09 29 39 49 69 | 10/15 | 5 094 zł | 25-03-2021 14:00 |
37 | Marex06 | Olsztyn | 55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 41 | 10/15 | 5 094 zł | 25-07-2020 21:50 |
38 | Bronek | Kraków | 75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 15 | 10/15 | 5 094 zł | 05-01-2020 14:00 |
39 | Peter1705 | Bydgoszcz | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 10/15 | 5 094 zł | 24-09-2017 21:40 |
40 | Zyzol21 | Zabkow | 01 07 09 15 17 24 27 28 34 40 42 59 62 72 79 | 10/15 | 5 094 zł | 17-04-2017 14:00 |
41 | Eduś | Warszawa | 03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 80 | 10/15 | 5 094 zł | 08-07-2014 14:00 |
42 | Krzysztof | Baborów | 03 06 11 13 16 19 21 24 62 63 64 14 17 20 26 | 10/15 | 5 094 zł | 10-06-2014 21:40 |
43 | Tej | Elbląg | 03 12 13 44 52 53 57 59 62 64 66 68 69 73 78 | 10/15 | 5 094 zł | 16-11-2013 21:40 |
44 | Sławek | Września | 77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 08 | 10/15 | 5 094 zł | 24-01-2009 22:00 |
45 | Eda | Budzyń | 03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 75 | 10/15 | 5 094 zł | 05-07-2006 22:00 |
46 | Szatan | Zabrze | 68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 78 | 9/15 | 5 084 zł | 19-09-2023 22:00 |
47 | Michal34 | Toruń | 05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 78 | 9/15 | 5 084 zł | 08-07-2023 14:00 |
48 | Kajda | Mosina | 04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 74 | 9/15 | 5 084 zł | 31-05-2023 14:00 |
49 | Nmar | Jelenia Góra | 07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 77 | 9/15 | 5 084 zł | 24-12-2021 14:00 |
50 | Greg71 | Ligota | 06 08 12 15 21 29 30 37 41 56 62 63 73 74 80 | 9/15 | 5 084 zł | 23-02-2020 21:40 |
<<
[1]
[2]
[3]
4
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
>>
|