⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Zyzol21 | Zabkow | 01 07 09 15 17 24 27 28 34 40 42 59 62 72 79 | 10/15 | 5 094 zł | 17-04-2017 14:00 |
2 | Eduś | Warszawa | 03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 80 | 10/15 | 5 094 zł | 08-07-2014 14:00 |
3 | Krzysztof | Baborów | 03 06 11 13 16 19 21 24 62 63 64 14 17 20 26 | 10/15 | 5 094 zł | 10-06-2014 21:40 |
4 | Tej | Elbląg | 03 12 13 44 52 53 57 59 62 64 66 68 69 73 78 | 10/15 | 5 094 zł | 16-11-2013 21:40 |
5 | Sławek | Września | 77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 08 | 10/15 | 5 094 zł | 24-01-2009 22:00 |
6 | Eda | Budzyń | 03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 75 | 10/15 | 5 094 zł | 05-07-2006 22:00 |
7 | Txk3000 | Zabrze | 02 03 08 10 13 18 21 26 28 32 45 53 62 71 80 | 9/15 | 5 084 zł | 07-08-2024 14:00 |
8 | Szatan | Zabrze | 68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 78 | 9/15 | 5 084 zł | 19-09-2023 22:00 |
9 | Michal34 | Toruń | 05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 78 | 9/15 | 5 084 zł | 08-07-2023 14:00 |
10 | Kajda | Mosina | 04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 74 | 9/15 | 5 084 zł | 31-05-2023 14:00 |
11 | Nmar | Jelenia Góra | 07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 77 | 9/15 | 5 084 zł | 24-12-2021 14:00 |
12 | Greg71 | Ligota | 06 08 12 15 21 29 30 37 41 56 62 63 73 74 80 | 9/15 | 5 084 zł | 23-02-2020 21:40 |
13 | Bojka | Wrocław | 01 07 22 25 28 04 10 17 54 59 72 74 21 71 41 | 9/15 | 5 084 zł | 09-10-2018 14:00 |
14 | Asia13 | Żory | 02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 78 | 9/15 | 5 084 zł | 20-04-2018 21:40 |
15 | Daro | Olsztyn | 16 19 23 31 46 62 66 71 72 15 73 37 67 74 65 | 9/15 | 5 084 zł | 07-06-2017 21:40 |
16 | Kiebski | Kleczew | 10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 63 | 9/15 | 5 084 zł | 21-01-2016 14:00 |
17 | Dzidek | Legnica | 07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 80 | 9/15 | 5 084 zł | 10-11-2015 21:40 |
18 | Plone | Iwno | 75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 07 | 9/15 | 5 084 zł | 06-11-2013 14:00 |
19 | Pikpok | Gdynia | 01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 78 | 9/15 | 5 084 zł | 05-07-2011 14:00 |
20 | Gladiator | Piotrkow Kuj | 04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 74 | 9/15 | 5 084 zł | 09-05-2009 22:00 |
21 | Adamo | K-kozle | 12 20 26 34 52 62 68 70 05 13 21 29 61 65 71 | 9/15 | 5 084 zł | 06-09-2007 22:00 |
22 | Nmar | J Góra | 04 07 09 16 22 33 37 39 43 45 53 55 58 59 68 | 9/15 | 5 084 zł | 07-08-2007 22:00 |
23 | Tomek 1 | Piaski | 77 23 58 68 45 35 29 75 80 19 08 15 48 50 60 | 9/15 | 5 081 zł | 29-11-2023 22:00 |
24 | Multifan | Krosno | 57 20 23 49 70 35 67 31 11 01 74 78 38 80 15 | 9/15 | 5 081 zł | 03-08-2023 22:00 |
25 | Abba | Łódź | 12 03 21 17 19 27 33 36 44 49 53 57 66 68 72 | 9/15 | 5 081 zł | 15-07-2023 22:00 |
26 | Wader1210B | Warszawa | 12 21 78 18 51 25 70 50 30 17 60 80 54 68 69 | 9/15 | 5 081 zł | 08-02-2023 22:00 |
27 | Piorun78 | Zabrze | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 9/15 | 5 081 zł | 12-01-2023 14:00 |
28 | Nikt | Frombork | 03 06 07 09 10 11 12 23 26 45 47 48 54 58 59 | 9/15 | 5 081 zł | 20-10-2022 22:00 |
29 | Kamazi | Warszawa | 18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 80 | 9/15 | 5 081 zł | 11-10-2022 14:00 |
30 | Semco | Straszyn | 04 09 16 22 26 32 35 38 42 46 54 66 72 75 80 | 9/15 | 5 081 zł | 31-01-2022 14:00 |
31 | Majster1327 | Kraków | 01 04 05 07 14 20 23 24 30 31 53 59 62 72 79 | 9/15 | 5 081 zł | 04-07-2021 21:50 |
32 | Patryk2000 | Bydgoszcz | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 9/15 | 5 081 zł | 29-03-2021 21:50 |
33 | Magiccrow | Szepietowo | 17 23 26 29 33 38 39 44 48 53 55 56 66 67 69 | 9/15 | 5 081 zł | 26-04-2020 21:40 |
34 | Bodziotransport | Wielopole Skrz | 26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 21 | 9/15 | 5 081 zł | 15-04-2020 14:00 |
35 | Michal34 | Toruń | 05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 78 | 9/15 | 5 081 zł | 06-12-2019 14:00 |
36 | Agila77 | Poznań | 06 15 16 18 23 24 27 35 36 48 55 68 71 74 77 | 9/15 | 5 081 zł | 20-11-2019 14:00 |
37 | Krzysiek | Gorzów Wlkp | 04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 78 | 9/15 | 5 081 zł | 30-08-2019 21:40 |
38 | Anna | Michałowice | 06 10 12 18 20 25 30 35 66 70 32 77 44 22 15 | 9/15 | 5 081 zł | 05-07-2019 14:00 |
39 | Jani | Lublin | 63 19 20 08 12 34 47 49 50 54 26 27 29 61 72 | 9/15 | 5 081 zł | 10-04-2019 21:40 |
40 | Bernard | Wiedzbork | 06 08 12 14 15 17 19 24 27 29 32 34 46 57 58 | 9/15 | 5 081 zł | 23-03-2019 21:40 |
41 | Alek | Pilzno | 04 12 66 38 15 41 47 39 52 37 71 44 69 80 01 | 9/15 | 5 081 zł | 20-03-2019 14:00 |
42 | Multi78 | Żegocina | 02 05 07 10 12 15 21 24 29 30 32 35 37 39 40 | 9/15 | 5 081 zł | 14-12-2018 14:00 |
43 | Marianek | Kraków | 10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 74 | 9/15 | 5 081 zł | 13-12-2018 21:40 |
44 | Marta | Piaseczno | 02 05 08 11 14 18 19 22 28 30 38 67 76 78 79 | 9/15 | 5 081 zł | 09-11-2018 14:00 |
45 | Jaco2 | Chełm | 05 16 25 38 40 46 48 56 58 59 60 61 67 71 77 | 9/15 | 5 081 zł | 10-07-2018 21:40 |
46 | Marcin5 | Opole | 01 02 11 17 22 28 31 37 44 48 57 66 68 77 79 | 9/15 | 5 081 zł | 28-02-2018 14:00 |
47 | Mirek | Świdnica | 04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 75 | 9/15 | 5 081 zł | 24-04-2017 14:00 |
48 | Bruno | Szczecin | 03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 79 | 9/15 | 5 081 zł | 23-08-2015 21:40 |
49 | Hasy | Nowa Wieś | 10 12 21 23 31 32 43 45 54 56 65 67 76 78 80 | 9/15 | 5 081 zł | 23-07-2015 14:00 |
50 | Sławek | Września | 78 75 67 64 56 53 45 42 34 31 25 23 21 10 07 | 9/15 | 5 081 zł | 15-05-2015 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
5
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
>>
|