Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 939 460 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1ZdzichuBardo22 29 32 35 39 43 50 52 55 56 59 62 69 73 759/15342 zł05-06-2025 22:00
2KarolStrzałkowo07 09 12 15 23 25 45 53 59 65 66 69 74 75 789/15342 zł29-05-2025 22:00
3Tucher11Leśmierz01 02 12 24 42 47 55 58 60 68 72 73 74 75 779/15342 zł24-05-2025 22:00
4WiesiekŁódź02 03 08 09 11 13 24 32 46 47 54 56 58 65 739/15342 zł12-05-2025 22:00
5LogistykToruń03 08 12 17 19 22 26 33 37 48 59 64 72 76 789/15342 zł11-05-2025 22:00
6Stig1988Gdańsk07 09 20 26 28 30 31 34 37 48 65 67 68 73 789/15342 zł28-04-2025 14:00
7ElohiKoniecpo04 05 15 17 22 23 31 36 51 59 63 70 79 76 779/15342 zł25-04-2025 14:00
8Stig1988Gdańsk07 09 20 26 28 30 31 34 37 48 65 67 68 73 789/15342 zł23-04-2025 22:00
9MarcoK-kozle03 08 20 45 72 74 02 38 54 75 57 70 34 63 769/15342 zł21-03-2025 14:00
10LeeWawa05 07 21 23 26 36 43 50 52 54 55 59 64 69 799/15342 zł19-03-2025 14:00
11ObcyKoniecpol01 07 09 13 16 23 34 41 47 67 69 72 74 76 799/15342 zł18-03-2025 14:00
12MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 059/15342 zł16-03-2025 22:00
13IguśBiecz10 19 21 33 50 73 74 68 13 05 04 40 71 79 809/15342 zł14-03-2025 14:00
14Wieniek74Jarosław18 45 51 52 01 15 22 10 41 17 38 05 68 61 349/15342 zł07-03-2025 22:00
15Jumbi777Sosnowiec03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 669/15342 zł18-02-2025 22:00
16MariovbastiMława03 07 10 17 19 22 25 32 42 56 58 59 60 71 739/15342 zł13-02-2025 22:00
17Fina5767Lublin09 14 26 40 41 42 47 51 52 55 57 60 64 65 739/15342 zł30-01-2025 22:00
18ArturWodzisław58 13 16 11 17 42 10 22 60 04 29 02 21 74 629/15342 zł28-01-2025 22:00
19EdwardToruń23 62 74 77 79 04 43 47 37 57 20 31 55 68 719/15342 zł25-01-2025 14:00
20Max1000Kęty66 10 69 62 75 72 02 55 25 50 07 43 04 19 019/15342 zł22-01-2025 14:00
21Enki2Koniecpol37 54 35 61 63 33 19 18 29 23 69 76 11 43 279/15342 zł15-01-2025 22:00
22SzaanRzeszów01 08 10 16 20 22 30 31 35 38 58 64 67 68 699/15342 zł04-01-2025 14:00
23BobSzczecin25 55 69 38 61 68 06 21 49 50 09 18 77 07 709/15342 zł24-12-2024 22:00
24Halinka 24Bielawa77 70 66 62 59 54 53 52 51 36 28 26 17 16 069/15342 zł16-12-2024 22:00
25MultifanKrosno45 50 76 64 37 75 57 26 38 15 18 06 33 51 719/15342 zł14-12-2024 14:00
26Stach50Gliwice38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 459/15342 zł02-12-2024 22:00
27Andrzej ElonimKoniecpol01 02 03 04 05 06 07 70 71 72 76 77 78 79 749/15342 zł25-11-2024 22:00
28Rafalek238Wiecbork72 34 79 14 80 23 67 35 56 19 47 78 46 27 699/15342 zł22-11-2024 14:00
29PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 439/15342 zł20-11-2024 14:00
30SubzeroSkoczów31 21 17 06 18 07 80 56 05 02 14 27 03 67 239/15342 zł03-11-2024 14:00
31Jurek1609Szczecinek06 07 13 16 23 27 37 41 43 48 56 59 63 77 799/15342 zł01-11-2024 14:00
32ElaMiszkowice20 22 24 26 28 51 53 55 57 59 62 66 41 47 499/15342 zł25-10-2024 22:00
33LukasZamość08 11 19 23 27 32 34 46 57 59 61 66 69 73 789/15342 zł24-10-2024 14:00
34Wieniek74Jarosław18 45 51 52 01 15 22 10 41 17 38 05 68 61 349/15342 zł21-10-2024 14:00
35MarboLubań77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 019/15342 zł20-10-2024 14:00
36Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15342 zł16-10-2024 22:00
37StefanKietrz28 17 21 43 09 23 45 29 44 35 24 56 73 58 679/15342 zł11-10-2024 14:00
38Gosia PCzęstochowa05 11 13 16 19 20 24 28 39 44 45 50 55 62 639/15342 zł09-10-2024 14:00
39AbaSłupsk02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 779/15342 zł06-10-2024 14:00
40Lolita1974Wałcz20 25 40 39 41 15 60 66 69 77 73 75 80 57 339/15342 zł02-10-2024 22:00
41Papay33Prabuty01 05 10 12 15 21 25 26 33 35 50 66 71 78 809/15342 zł26-09-2024 22:00
42Stach50Gliwice38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 459/15342 zł06-09-2024 14:00
43PiterKoszalin05 12 14 22 25 31 34 41 52 53 55 62 64 74 759/15342 zł03-09-2024 22:00
44TonicPoznań80 78 72 64 60 55 50 47 44 37 35 34 28 26 249/15342 zł20-08-2024 14:00
45ArkadiusLeszno Wlkpl65 64 58 52 47 44 34 33 26 19 18 11 09 04 019/15342 zł04-08-2024 22:00
46CycuKleczew03 13 33 43 53 73 23 63 55 15 25 75 45 05 359/15342 zł08-07-2024 22:00
47GladiatorPiotrkow Kuj03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 739/15342 zł08-07-2024 22:00
48Iwona MmIława03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 739/15342 zł08-07-2024 22:00
49Peter1705Bydgoszcz05 14 32 38 41 57 77 09 15 18 20 24 67 70 719/15342 zł08-07-2024 14:00
50CepelRudnik37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 219/15342 zł05-07-2024 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] 54 [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] >>