Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

⇩ Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1EdaBudzyń03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 7510/155 094 zł05-07-2006 22:00
2StasiekSobótka11 13 53 04 09 10 22 01 80 18 05 15 55 56 259/155 084 zł23-12-2025 22:00
3ArkadiusLeszno Wlkpl01 05 08 12 17 19 22 26 33 37 44 51 65 71 809/155 084 zł07-11-2025 22:00
4Electric 1Ostrołęka11 33 41 75 76 06 20 27 50 07 15 29 59 25 329/155 084 zł02-02-2025 14:00
5Txk3000Zabrze02 03 08 10 13 18 21 26 28 32 45 53 62 71 809/155 084 zł07-08-2024 14:00
6SzatanZabrze68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 789/155 084 zł19-09-2023 22:00
7Michal34Toruń05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 789/155 084 zł08-07-2023 14:00
8KajdaMosina04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 749/155 084 zł31-05-2023 14:00
9NmarJelenia Góra07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 779/155 084 zł24-12-2021 14:00
10Greg71Ligota06 08 12 15 21 29 30 37 41 56 62 63 73 74 809/155 084 zł23-02-2020 21:40
11BojkaWrocław01 07 22 25 28 04 10 17 54 59 72 74 21 71 419/155 084 zł09-10-2018 14:00
12Asia13Żory02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 789/155 084 zł20-04-2018 21:40
13DaroOlsztyn16 19 23 31 46 62 66 71 72 15 73 37 67 74 659/155 084 zł07-06-2017 21:40
14KiebskiKleczew10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 639/155 084 zł21-01-2016 14:00
15DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 809/155 084 zł10-11-2015 21:40
16PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 079/155 084 zł06-11-2013 14:00
17PikpokGdynia01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 789/155 084 zł05-07-2011 14:00
18GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/155 084 zł09-05-2009 22:00
19AdamoK-kozle12 20 26 34 52 62 68 70 05 13 21 29 61 65 719/155 084 zł06-09-2007 22:00
20NmarJ Góra04 07 09 16 22 33 37 39 43 45 53 55 58 59 689/155 084 zł07-08-2007 22:00
21PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 809/155 081 zł06-09-2025 22:00
22Obcy 73Koniecpol02 04 78 38 08 74 72 39 73 68 07 66 77 60 039/155 081 zł30-07-2025 14:00
23ZbyszekWarszawa13 18 19 30 29 40 63 48 65 52 54 77 64 70 669/155 081 zł17-07-2025 14:00
24AdaśKatowice05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 799/155 081 zł06-07-2025 14:00
25DoncamilloKraków08 09 10 31 32 33 41 42 43 54 55 56 64 65 669/155 081 zł29-05-2025 14:00
26RipmavWłocławek02 06 08 13 16 19 23 33 38 43 61 68 74 75 789/155 081 zł17-05-2025 14:00
27Stach5XxGliwice08 12 18 19 28 30 35 39 43 49 47 50 53 59 639/155 081 zł17-05-2025 14:00
28Armageddon303Oświęcim17 59 13 22 23 28 34 37 38 44 52 54 57 61 659/155 081 zł12-04-2025 14:00
29SeatBytom21 69 74 23 55 59 28 31 47 49 57 63 72 22 269/155 081 zł27-10-2024 14:00
30Tomek 1Piaski77 23 58 68 45 35 29 75 80 19 08 15 48 50 609/155 081 zł29-11-2023 22:00
31MultifanKrosno57 20 23 49 70 35 67 31 11 01 74 78 38 80 159/155 081 zł03-08-2023 22:00
32AbbaŁódź12 03 21 17 19 27 33 36 44 49 53 57 66 68 729/155 081 zł15-07-2023 22:00
33Wader1210BWarszawa12 21 78 18 51 25 70 50 30 17 60 80 54 68 699/155 081 zł08-02-2023 22:00
34Piorun78Zabrze33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 479/155 081 zł12-01-2023 14:00
35NiktFrombork03 06 07 09 10 11 12 23 26 45 47 48 54 58 599/155 081 zł20-10-2022 22:00
36KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/155 081 zł11-10-2022 14:00
37SemcoStraszyn04 09 16 22 26 32 35 38 42 46 54 66 72 75 809/155 081 zł31-01-2022 14:00
38Majster1327Kraków01 04 05 07 14 20 23 24 30 31 53 59 62 72 799/155 081 zł04-07-2021 21:50
39Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 449/155 081 zł29-03-2021 21:50
40MagiccrowSzepietowo17 23 26 29 33 38 39 44 48 53 55 56 66 67 699/155 081 zł26-04-2020 21:40
41BodziotransportWielopole Skrz26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 219/155 081 zł15-04-2020 14:00
42Michal34Toruń05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 789/155 081 zł06-12-2019 14:00
43Agila77Poznań06 15 16 18 23 24 27 35 36 48 55 68 71 74 779/155 081 zł20-11-2019 14:00
44KrzysiekGorzów Wlkp04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 789/155 081 zł30-08-2019 21:40
45AnnaMichałowice06 10 12 18 20 25 30 35 66 70 32 77 44 22 159/155 081 zł05-07-2019 14:00
46JaniLublin63 19 20 08 12 34 47 49 50 54 26 27 29 61 729/155 081 zł10-04-2019 21:40
47BernardWiedzbork06 08 12 14 15 17 19 24 27 29 32 34 46 57 589/155 081 zł23-03-2019 21:40
48AlekPilzno04 12 66 38 15 41 47 39 52 37 71 44 69 80 019/155 081 zł20-03-2019 14:00
49Multi78Żegocina02 05 07 10 12 15 21 24 29 30 32 35 37 39 409/155 081 zł14-12-2018 14:00
50MarianekKraków10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 749/155 081 zł13-12-2018 21:40
<< [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 425 340 zł