Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 750 559 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Enki1Koniecpol64 61 57 53 52 32 31 41 23 22 18 10 07 06 058/15335 zł25-07-2023 14:00
2KizerZduńska Wola62 39 42 32 35 03 41 02 27 70 63 33 67 49 608/15335 zł22-07-2023 22:00
3EwikZabrze04 08 18 23 34 35 37 40 41 49 57 60 61 62 708/15335 zł03-07-2023 22:00
4MorcinKrosno04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 428/15335 zł01-07-2023 14:00
5MarkbondSzczecin01 02 04 05 07 08 09 13 14 15 17 19 20 23 248/15335 zł29-06-2023 22:00
6KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 808/15335 zł07-06-2023 22:00
7PollStarogard Gdański46 32 57 71 76 36 31 70 47 15 44 35 27 65 558/15335 zł07-06-2023 14:00
8JarekKoluszki77 71 50 42 40 36 34 31 27 25 18 17 16 13 018/15335 zł26-05-2023 22:00
9GreedyBochnia03 05 07 09 11 15 19 22 26 31 33 39 44 52 588/15335 zł08-05-2023 14:00
10MariuszPoznań02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 808/15335 zł06-04-2023 22:00
11Kaczor001Warszawa80 78 75 73 61 41 31 28 25 23 18 12 11 09 038/15335 zł04-04-2023 14:00
12AdeqKatowice03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 768/15335 zł02-03-2023 22:00
13CientkiŁódź02 12 19 27 39 40 43 50 51 54 56 57 59 73 808/15335 zł11-02-2023 14:00
14AndySosnowiec01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 328/15335 zł07-12-2022 14:00
15PająkBlachownia02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 698/15335 zł03-12-2022 22:00
16KleopatraOpole04 05 68 69 72 30 31 22 15 16 50 51 59 23 498/15335 zł25-11-2022 14:00
17JanRacibórz03 05 14 19 23 41 44 45 46 48 68 69 71 72 788/15335 zł16-11-2022 22:00
18KrzysiekGorzów Wlkp04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 788/15335 zł10-10-2022 22:00
19Bobko11Sobótka01 02 03 07 09 13 14 17 18 21 22 36 39 51 628/15335 zł08-10-2022 14:00
20Wader1210AWarszawa01 03 11 13 15 18 21 23 30 32 34 44 45 46 648/15335 zł07-10-2022 22:00
21SławolKrzyżowniki07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 778/15335 zł06-10-2022 14:00
22KiebskiKleczew64 66 73 75 78 80 34 20 10 12 35 39 46 48 448/15335 zł26-09-2022 22:00
23GirasoleKraków04 15 16 21 22 26 32 36 50 53 55 63 66 70 798/15335 zł20-09-2022 14:00
24Tomekkk1Piaski76 39 68 77 24 29 19 46 53 54 79 38 45 52 568/15335 zł01-09-2022 22:00
25Czarny 43Dzierżoniów50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 148/15335 zł15-07-2022 14:00
26PrezesTarnobrzeg01 05 07 13 20 30 35 47 54 60 61 71 74 75 808/15335 zł19-05-2022 14:00
27CitycashcenterCzechowice Dziedzice07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 618/15335 zł23-04-2022 21:50
28MirekSosnowiec44 15 78 56 04 76 35 55 72 07 06 65 62 10 538/15335 zł07-04-2022 14:00
29MoleeGliwice01 07 10 15 17 20 34 40 41 56 57 65 68 70 728/15335 zł03-04-2022 21:50
30WioletaTychy02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 458/15335 zł24-03-2022 21:50
31KiplotSłupsk01 05 06 11 12 13 21 23 24 31 39 41 43 49 598/15335 zł16-02-2022 14:00
32Tom 61Łaziska Górne56 78 62 20 72 44 43 24 06 76 25 38 54 15 478/15335 zł02-01-2022 14:00
33PeacockMiami07 08 16 20 23 31 36 46 49 56 57 63 73 74 798/15335 zł24-12-2021 21:50
34AbaSłupsk02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 778/15335 zł16-12-2021 21:50
35SkodaKraków01 07 12 27 29 43 47 54 56 58 62 67 69 77 798/15335 zł09-12-2021 21:50
36HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 808/15335 zł01-11-2021 21:50
37ZbyszekWarszawa01 03 05 07 09 12 14 16 18 20 23 26 27 30 338/15335 zł25-09-2021 21:50
38BobparisGliwice02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 798/15335 zł13-09-2021 21:50
39BadprincessKoszalin03 09 34 38 39 42 45 52 57 67 69 72 74 78 808/15335 zł06-09-2021 14:00
40Skleyka 2Łódź44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 788/15335 zł14-08-2021 21:50
41Ewa1264Nowa Ruda07 09 10 17 18 20 26 28 29 36 39 40 11 16 198/15335 zł28-06-2021 14:00
42MarboLubań77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 018/15335 zł28-06-2021 14:00
43KornikliteratSosnowiec01 04 11 18 31 33 49 50 52 54 55 61 73 74 788/15335 zł18-05-2021 21:50
44DantorToruń71 13 37 46 28 62 09 21 64 01 02 03 04 05 068/15335 zł09-05-2021 21:50
45Anatol2Opole12 19 21 23 28 29 31 33 41 44 58 61 71 72 778/15335 zł24-03-2021 21:50
46DoolWrocław02 06 12 19 22 24 33 34 35 39 44 49 56 61 788/15335 zł06-03-2021 21:50
47LuqiWarszawa01 04 13 19 23 28 33 37 44 47 52 55 66 69 808/15335 zł05-03-2021 21:50
48OsmolonyFrankfurt15 75 23 71 24 70 27 62 31 60 32 58 41 54 448/15335 zł21-02-2021 14:00
49SprytekOlsztyn04 71 10 11 28 29 41 43 45 47 61 63 69 78 798/15335 zł11-02-2021 14:00
50EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 808/15335 zł09-01-2021 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] 72 [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>