Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 924 934 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Jarek1Oświęcim23 80 11 52 77 15 33 28 17 49 05 48 71 01 748/15338 zł19-11-2014 14:00
2Harold9Rzeszów14 16 20 24 29 40 43 48 49 50 54 56 61 73 768/15338 zł17-11-2014 14:00
3HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 808/15338 zł15-11-2014 21:40
4Artur40Bielawa80 77 69 66 55 51 50 49 42 39 38 34 17 13 028/15338 zł28-08-2014 21:40
5AndamoKatowice04 05 14 15 16 18 20 34 35 38 41 44 45 54 608/15338 zł25-08-2014 21:40
6MurarariWarszawa58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 268/15338 zł22-07-2014 21:40
7PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 078/15338 zł18-06-2014 14:00
8Piotr1986Kraków70 06 60 26 50 66 13 01 46 18 53 20 34 77 598/15338 zł10-06-2014 21:40
9MattiPoznań02 04 06 07 10 19 24 26 27 42 47 62 67 72 768/15338 zł09-06-2014 21:40
10BigStargard03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 788/15338 zł30-05-2014 14:00
11ManiekplGodzikowice47 01 76 67 78 80 70 05 42 29 30 24 69 50 088/15338 zł30-05-2014 14:00
12SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 768/15338 zł29-05-2014 21:40
13BatiWarszawa05 10 15 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 808/15338 zł26-05-2014 21:40
14BlicikLublin02 06 07 12 21 22 27 36 38 42 44 54 56 70 788/15338 zł21-05-2014 21:40
15CepelRudnik37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 218/15338 zł11-04-2014 14:00
16EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 808/15338 zł27-03-2014 21:40
17AdamoK-kozle30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 798/15338 zł23-03-2014 14:00
18SeheiahKraków14 15 19 22 23 25 29 36 37 40 42 48 60 65 678/15338 zł23-02-2014 21:40
19PriscenGrodziszcze25 53 27 50 77 12 29 73 32 79 06 13 16 34 788/15338 zł08-01-2014 14:00
20GreedyBochnia07 09 11 13 15 17 19 22 27 33 34 37 39 63 688/15338 zł18-12-2013 21:40
21StefekLubawka68 66 64 59 55 51 45 43 42 37 33 31 19 15 118/15338 zł14-11-2013 21:40
22LeszekWawa01 03 04 05 07 09 12 18 19 23 24 30 31 56 588/15338 zł11-11-2013 14:00
23StiwenKietrz Sl42 29 23 04 48 52 25 36 12 44 31 07 77 68 648/15338 zł12-07-2013 21:40
24PapaPrzemków01 05 08 06 12 23 25 29 30 35 39 40 42 53 708/15338 zł10-07-2013 14:00
25Felicjano39Bytom23 76 13 45 60 63 64 17 32 26 28 77 75 06 078/15338 zł24-06-2013 21:40
26PawełBielawa10 01 50 60 74 77 61 22 49 79 07 66 41 76 178/15338 zł14-06-2013 14:00
27Ewulaa1Czyżew15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 688/15338 zł13-06-2013 14:00
28MagiccrowSzepietowo15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 688/15338 zł13-06-2013 14:00
29StefansonGdańsk03 05 06 14 17 19 20 22 25 40 42 55 57 65 758/15338 zł12-05-2013 14:00
30LukasZamość08 11 19 23 27 32 34 46 57 59 61 66 69 73 788/15338 zł08-05-2013 14:00
31MarcusSłupsk12 57 14 30 70 22 32 17 09 25 34 29 46 06 118/15338 zł23-04-2013 22:00
32IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 778/15338 zł30-03-2013 22:00
33AndamoKatowice04 05 14 15 16 18 20 34 35 38 41 44 45 54 608/15338 zł28-02-2013 22:00
34WicentyŁódź02 05 10 11 12 22 31 35 45 49 52 59 60 61 778/15338 zł19-02-2013 22:00
35MariuszPoznań02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 808/15338 zł01-11-2012 14:00
36Rafał77Turze02 07 74 33 37 48 28 26 17 11 53 59 63 67 708/15338 zł16-10-2012 14:00
37ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 798/15338 zł24-09-2012 14:00
38ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 798/15338 zł15-09-2012 22:00
39Felix142Oborniki Slask26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 808/15338 zł27-06-2012 14:00
40StanleyBrzezie18 36 57 24 31 75 65 66 14 76 23 29 52 72 588/15338 zł09-06-2012 14:00
41KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 038/15338 zł03-06-2012 22:00
42FlamasterToruń04 06 11 14 19 23 26 34 37 38 45 49 59 64 788/15338 zł24-05-2012 22:00
43MarcusSłupsk28 17 65 26 36 39 04 53 27 43 66 76 40 75 318/15338 zł06-05-2012 22:00
44SeheiahKraków14 15 19 22 23 25 29 36 37 40 42 48 60 65 678/15338 zł03-05-2012 14:00
45BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 018/15338 zł23-04-2012 14:00
46EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 808/15338 zł08-04-2012 14:00
47AgaWarszawa66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 418/15338 zł26-12-2011 14:00
48DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 298/15338 zł28-11-2011 22:00
49MarianoToruń05 65 43 42 37 32 41 45 16 17 23 77 78 44 808/15338 zł15-11-2011 22:00
50AgatkaWrocław03 17 18 70 30 48 71 26 36 35 58 59 37 49 508/15338 zł16-10-2011 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] 73 [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>