Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 4 023 780 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1ElaMiszkowice09 13 23 30 33 37 38 42 44 54 60 63 65 75 798/15338 zł23-03-2010 14:00
2Gks PiastKrólewskie56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 168/15338 zł14-03-2010 14:00
3SzatanZabrze47 35 20 53 69 32 03 04 42 64 29 61 39 77 808/15338 zł20-01-2010 14:00
4MarboLubań77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 018/15338 zł20-12-2009 14:00
5MisioLublin02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 748/15338 zł08-11-2009 14:00
6MattiPoznan02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 808/15338 zł29-10-2009 14:00
7AnnaJawor07 10 11 12 14 27 34 45 48 50 53 63 68 70 808/15338 zł30-08-2009 14:00
8ArekLubaczów56 03 05 45 19 24 66 72 12 44 34 36 38 01 808/15338 zł20-08-2009 22:00
9StefekLubawka06 08 13 19 21 26 28 30 47 50 59 61 66 73 748/15338 zł16-07-2009 22:00
10AdeqKatowice03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 768/15338 zł26-12-2008 22:00
11MaciejWawa72 69 63 57 52 49 47 44 43 33 28 24 19 17 088/15338 zł10-12-2008 22:00
12MarianoToruń03 08 12 16 19 26 28 33 37 45 54 64 67 72 798/15338 zł23-09-2007 22:00
13HeniekKwidzyn61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 318/15338 zł05-08-2007 22:00
14581Pisz01 02 11 12 17 18 25 26 54 55 66 67 68 76 778/15338 zł30-06-2007 22:00
15RafiZakrzewo05 16 19 20 23 27 33 49 52 57 60 65 70 71 758/15338 zł29-12-2006 22:00
16MarianoToruń06 15 18 26 27 31 36 38 40 45 46 64 69 73 748/15338 zł28-10-2006 22:00
17AgaRybnik02 05 09 14 16 17 30 44 57 58 66 68 69 70 768/15338 zł13-10-2006 22:00
18JanuszKolbuszowa08 58 37 03 50 74 64 61 53 54 25 44 49 79 788/15338 zł15-06-2006 22:00
19TeryCentrum63 15 18 38 57 53 58 49 12 40 52 43 32 59 558/15338 zł10-12-2005 22:00
20TomekpWierzbica06 09 32 57 08 02 21 12 19 78 20 05 28 10 338/15338 zł03-11-2005 22:00
21EnkiKoniecpol08 78 79 73 80 63 62 61 60 44 45 41 40 30 318/15335 zł17-09-2025 22:00
22ZdzichuBardo22 29 32 35 39 43 50 52 55 56 59 62 69 73 758/15335 zł14-09-2025 14:00
23RaczekToruń01 29 16 34 20 19 80 44 50 10 17 46 77 74 028/15335 zł17-08-2025 14:00
24Damian 2379Siemianowice Sląskie03 08 17 19 23 35 37 45 50 51 60 64 68 71 808/15335 zł10-08-2025 14:00
25PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 078/15335 zł29-07-2025 22:00
26MaagdaPiaski15 09 71 38 06 14 48 65 04 50 58 08 80 76 258/15335 zł19-07-2025 14:00
27ZygfrydBrzegnado10 15 17 20 23 27 29 39 42 46 56 60 62 72 758/15335 zł07-07-2025 14:00
28AsŚwidnica01 04 08 11 21 34 35 38 39 44 47 54 69 71 738/15335 zł04-05-2025 14:00
29Felix142Oborniki Slask26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 808/15335 zł19-03-2025 14:00
30JoannaPisz04 15 18 27 32 35 36 44 48 52 55 57 66 68 698/15335 zł15-03-2025 14:00
31KwiatusWałbrzych07 13 15 21 23 29 36 45 46 49 51 57 66 77 798/15335 zł07-03-2025 14:00
32MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 708/15335 zł05-03-2025 22:00
33BatiWarszawa02 05 10 11 20 22 29 38 47 56 65 74 67 06 308/15335 zł23-01-2025 14:00
34AgaKonin21 15 31 01 02 09 34 55 80 04 05 25 22 26 778/15335 zł14-01-2025 14:00
35AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 728/15335 zł28-12-2024 14:00
36Dzidol2Jastrzębie Zdrój38 50 33 52 15 58 65 79 04 76 80 66 31 56 288/15335 zł23-12-2024 22:00
37RafaltowyKonin01 02 03 06 09 70 71 72 73 74 75 76 77 79 808/15335 zł09-11-2024 14:00
38Jf58Tarnobrzeg12 15 16 20 21 23 32 43 54 60 61 63 66 72 808/15335 zł12-10-2024 14:00
39SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 788/15335 zł12-10-2024 14:00
40Wader1210Warszawa69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 158/15335 zł03-10-2024 14:00
41Rico 123Dobiegniew04 05 06 44 47 48 55 56 61 62 63 65 66 75 768/15335 zł11-09-2024 22:00
42Kaloria80Kalisz06 15 20 23 29 33 38 44 46 47 50 53 54 77 808/15335 zł07-09-2024 22:00
43AxelGdańsk09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 808/15335 zł05-09-2024 14:00
44PiotrRokietnica02 20 23 25 29 32 48 50 53 59 60 68 73 75 808/15335 zł22-06-2024 14:00
45MariuszWarszawa06 13 33 35 38 43 47 51 56 57 59 60 61 74 798/15335 zł12-06-2024 14:00
46StefekLubawka25 26 27 28 29 30 31 33 36 37 38 39 41 42 438/15335 zł17-05-2024 14:00
47SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 688/15335 zł11-05-2024 22:00
48Electric 1Ostrołęka11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 698/15335 zł19-04-2024 14:00
49DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 298/15335 zł11-04-2024 22:00
50IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 778/15335 zł05-04-2024 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] 76 [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] >>