⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Leszek | Wawa | 01 03 04 05 07 09 12 18 19 23 24 30 31 56 58 | 10/15 | 292 zł | 25-05-2023 22:00 |
2 | Miti | Barcice | 07 50 74 15 12 38 79 34 45 71 36 60 24 61 67 | 10/15 | 292 zł | 24-05-2023 22:00 |
3 | Asia | Rzeszów | 05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 77 | 10/15 | 292 zł | 08-05-2023 14:00 |
4 | Paweł | Bielawa | 26 75 04 55 70 58 51 52 38 54 56 22 47 29 76 | 10/15 | 292 zł | 09-04-2023 22:00 |
5 | Keepaa | Szczecinek | 01 09 18 20 23 28 31 32 46 48 57 59 63 68 79 | 10/15 | 292 zł | 23-02-2023 22:00 |
6 | Keepaa | Szczecinek | 01 09 18 20 23 28 31 32 46 48 57 59 63 68 79 | 10/15 | 292 zł | 23-02-2023 22:00 |
7 | 69Daro | Tychy | 08 09 16 17 22 25 38 39 46 51 52 63 68 71 76 | 10/15 | 292 zł | 20-02-2023 14:00 |
8 | Szatan | Zabrze | 68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 78 | 10/15 | 292 zł | 04-02-2023 14:00 |
9 | Zb | Poznań | 71 23 01 70 19 15 73 11 25 09 21 77 53 74 56 | 10/15 | 292 zł | 25-12-2022 22:00 |
10 | Ron | Bydgoszcz | 22 24 25 27 34 39 41 50 57 59 60 62 63 75 77 | 10/15 | 292 zł | 20-12-2022 14:00 |
11 | Electric 12 | Ostrołęka | 30 47 43 32 29 13 46 44 27 41 40 34 14 12 03 | 10/15 | 292 zł | 30-11-2022 22:00 |
12 | Stan39 | Legnica | 05 10 12 15 18 40 64 65 68 69 72 76 77 78 80 | 10/15 | 292 zł | 19-11-2022 14:00 |
13 | Majster1327 | Kraków | 01 04 05 07 14 20 23 24 30 31 53 59 62 72 79 | 10/15 | 292 zł | 10-11-2022 14:00 |
14 | Serek | Opole | 01 02 07 12 20 21 27 34 38 42 55 58 60 62 73 | 10/15 | 292 zł | 03-11-2022 14:00 |
15 | Voeo | Warszawa | 04 05 07 11 14 17 22 24 28 31 36 47 71 72 80 | 10/15 | 292 zł | 02-11-2022 22:00 |
16 | Emeryt Janek | Zduńska Wola | 41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 10 | 10/15 | 292 zł | 22-09-2022 14:00 |
17 | Mandrix022 | Katowice | 19 13 48 72 02 49 17 29 43 05 10 20 11 33 22 | 10/15 | 292 zł | 11-08-2022 22:00 |
18 | Adaś | Katowice | 05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 79 | 10/15 | 292 zł | 23-07-2022 14:00 |
19 | Keri1 | Krotoszyn | 34 36 37 38 40 41 42 43 11 13 14 22 24 26 77 | 10/15 | 292 zł | 09-07-2022 21:50 |
20 | Nowy Sep | Nowa Wola | 08 12 16 17 18 26 33 47 48 50 53 58 59 68 69 | 10/15 | 292 zł | 07-07-2022 14:00 |
21 | Juras46 | Radzionków | 73 78 16 05 21 75 19 40 36 50 15 56 29 13 28 | 10/15 | 292 zł | 14-06-2022 14:00 |
22 | Citycashcenter | Czechowice Dziedzice | 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 | 10/15 | 292 zł | 30-05-2022 14:00 |
23 | Żaba | Grodzisk Maz | 10 12 14 17 21 23 38 45 47 52 53 55 57 64 69 | 10/15 | 292 zł | 22-05-2022 14:00 |
24 | K3A | Szczecin | 01 03 06 08 12 18 21 27 29 41 42 52 60 65 77 | 10/15 | 292 zł | 16-05-2022 14:00 |
25 | Arek | Poznań | 01 07 20 21 33 35 40 41 56 59 61 62 65 75 79 | 10/15 | 292 zł | 12-04-2022 21:50 |
26 | Szatan | Zabrze | 47 35 20 53 69 32 03 04 42 64 29 61 39 77 80 | 10/15 | 292 zł | 21-01-2022 14:00 |
27 | Jolka | Wadowice | 13 14 15 20 22 24 25 26 27 28 72 74 77 78 80 | 10/15 | 292 zł | 16-12-2021 14:00 |
28 | Tonic | Poznań | 07 09 11 13 27 28 33 41 52 53 63 65 72 73 80 | 10/15 | 292 zł | 11-12-2021 21:50 |
29 | Pikpok | Gdynia | 01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 78 | 10/15 | 292 zł | 11-12-2021 14:00 |
30 | Whitesnake | Romania | 07 17 27 37 47 57 67 77 05 15 25 35 45 55 75 | 10/15 | 292 zł | 09-12-2021 21:50 |
31 | Michał800611 | Torun | 03 12 20 22 23 28 35 41 42 61 64 66 69 76 78 | 10/15 | 292 zł | 09-10-2021 14:00 |
32 | Tyrdam | Bielsko Biała | 08 09 10 14 16 23 28 30 31 37 49 52 58 59 67 | 10/15 | 292 zł | 06-10-2021 14:00 |
33 | Tomi | Skarzysko | 05 34 35 48 65 01 06 22 56 78 14 45 77 21 58 | 10/15 | 292 zł | 28-09-2021 14:00 |
34 | Nina | Bolkow | 01 31 61 02 32 62 03 33 63 04 34 64 05 15 20 | 10/15 | 292 zł | 22-09-2021 14:00 |
35 | Zdzichu | Bardo | 22 29 32 35 39 43 50 52 55 56 59 62 69 73 75 | 10/15 | 292 zł | 09-09-2021 21:50 |
36 | Leo | Krakow | 06 46 73 09 23 29 43 69 16 19 20 36 63 10 30 | 10/15 | 292 zł | 04-09-2021 21:50 |
37 | Twojkwiat77 | Mosina | 03 10 13 14 21 25 34 35 38 39 41 44 67 69 79 | 10/15 | 292 zł | 01-09-2021 21:50 |
38 | Kornikliterat | Sosnowiec | 28 70 79 13 74 63 11 04 57 73 21 01 67 60 41 | 10/15 | 292 zł | 19-08-2021 14:00 |
39 | Misio | Lublin | 02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 74 | 10/15 | 292 zł | 01-08-2021 14:00 |
40 | Dino | Sandomierz | 05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 75 | 10/15 | 292 zł | 18-06-2021 21:50 |
41 | Piotrek | Warszawa | 56 60 23 32 16 79 65 01 33 49 77 66 48 02 80 | 10/15 | 292 zł | 16-05-2021 21:50 |
42 | Byk | Kielce | 03 07 13 16 19 30 34 38 43 46 57 58 67 78 79 | 10/15 | 292 zł | 15-04-2021 14:00 |
43 | Piter | Koszalin | 05 12 14 22 25 31 34 41 52 53 55 62 64 74 75 | 10/15 | 292 zł | 02-04-2021 14:00 |
44 | Daro | Kętrzyn | 04 07 09 13 15 20 26 30 35 42 44 51 61 72 80 | 10/15 | 292 zł | 13-03-2021 14:00 |
45 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 10/15 | 292 zł | 03-02-2021 21:50 |
46 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 10/15 | 292 zł | 03-02-2021 21:50 |
47 | Wader1210 | Warszawa | 14 79 76 06 37 30 25 43 70 35 58 75 66 20 31 | 10/15 | 292 zł | 31-01-2021 21:50 |
48 | Alchemik4 | Sierpc | 29 21 45 55 64 62 38 25 60 11 30 48 28 79 40 | 10/15 | 292 zł | 16-01-2021 21:50 |
49 | Korniklegolas | Sosnowiec | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 | 10/15 | 292 zł | 12-01-2021 21:50 |
50 | Marzena664 | Bydgoszcz | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 | 10/15 | 292 zł | 12-01-2021 21:50 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
77
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
>>
|