Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 860 929 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Thomasalfa82Kraśnik21 67 79 34 43 75 63 74 68 35 20 64 29 22 808/15335 zł16-08-2015 14:00
2StefanLubawka04 07 08 15 16 18 68 69 78 77 79 58 59 47 488/15335 zł28-05-2015 14:00
3MarvinPoznań01 06 19 20 28 45 49 52 56 61 68 72 74 78 808/15335 zł25-05-2015 21:40
4Slawomir71Lubin21 27 29 33 37 41 44 48 58 61 71 72 74 77 788/15335 zł09-05-2015 21:40
5AvanaJeziorany14 17 24 34 44 12 13 54 15 16 04 64 18 19 748/15335 zł09-05-2015 14:00
6MkWarszawa22 25 53 32 57 17 18 29 36 48 69 55 23 05 068/15335 zł11-03-2015 21:40
7MoleeGliwice01 07 10 15 17 20 34 40 41 56 57 65 68 70 728/15335 zł04-03-2015 21:40
8MurarariWarszawa58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 268/15335 zł01-03-2015 14:00
9MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 768/15335 zł16-02-2015 21:40
10CientkiŁódź02 06 07 29 38 46 47 51 52 57 59 66 71 78 808/15335 zł13-01-2015 21:40
11MkWarszawa52 48 67 76 33 63 59 53 45 36 34 15 04 07 098/15335 zł08-12-2014 14:00
12Jerzyk26Białystok68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 518/15335 zł11-11-2014 14:00
13MatjasKraków04 07 08 11 15 19 34 40 42 44 47 48 65 72 788/15335 zł30-07-2014 21:40
14Piorun78Zabrze33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 478/15335 zł25-07-2014 21:40
15Fiata PuntoSonica10 11 22 24 26 27 37 44 51 66 70 72 73 75 808/15335 zł23-07-2014 14:00
16HirumBuk06 10 11 17 21 25 30 33 39 45 58 70 72 74 798/15335 zł28-06-2014 14:00
17KiebskiKleczew10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 638/15335 zł09-06-2014 21:40
18Rafiw74Iława08 15 17 32 33 36 39 49 56 57 61 64 65 75 788/15335 zł12-05-2014 21:40
19PrzemGliwice09 11 13 17 18 22 27 29 31 34 56 66 73 77 708/15335 zł21-04-2014 21:40
20KoloGdansk30 31 32 29 01 02 55 54 56 58 59 42 43 44 478/15335 zł23-03-2014 14:00
21ZbyszekWarszawa13 18 19 30 29 40 63 48 65 52 54 77 64 70 668/15335 zł08-03-2014 14:00
22HeniekKwidzyn61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 318/15335 zł26-02-2014 21:40
23Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 478/15335 zł05-02-2014 21:40
24BynioJaworzno11 15 17 18 21 24 27 29 44 51 52 56 58 76 808/15335 zł11-07-2013 14:00
25WojtasWarszawa06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60 66 70 768/15335 zł01-07-2013 21:40
26StefanKietrz Sl01 30 15 39 12 02 36 16 23 18 21 24 57 64 678/15335 zł21-06-2013 21:40
27KiplotSłupsk02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 798/15335 zł16-05-2013 21:40
28DantorToruń30 74 20 59 73 62 32 48 34 54 37 35 33 13 108/15335 zł13-05-2013 14:00
29StanisławBudzyń18 23 19 27 68 72 58 47 77 30 20 31 60 61 228/15335 zł03-05-2013 21:40
30StanisławBudzyń18 23 19 27 68 72 58 47 77 30 20 31 60 61 228/15335 zł03-05-2013 14:00
31MirekŚwidnica04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 758/15335 zł01-04-2013 22:00
32KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 558/15335 zł13-03-2013 14:00
33JoannaPisz04 15 18 27 32 35 36 44 48 52 55 57 66 68 698/15335 zł04-03-2013 22:00
34Wiesiek30Konin38 04 68 19 13 29 34 17 47 53 24 78 03 21 148/15335 zł27-02-2013 14:00
35LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł19-02-2013 22:00
36LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł19-02-2013 22:00
37WladkoLegnica01 10 11 14 21 27 28 33 39 45 64 65 73 78 808/15335 zł19-12-2012 14:00
38FlamiRubinkowo06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 808/15335 zł18-11-2012 22:00
39GrześNysa02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 758/15335 zł19-10-2012 14:00
40PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 438/15335 zł08-09-2012 22:00
41PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 808/15335 zł14-08-2012 14:00
42JurekSosnowiec11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 308/15335 zł21-07-2012 22:00
43KeriKrotoszyn07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 788/15335 zł27-05-2012 14:00
44Bronko1Kraków05 14 15 17 19 28 29 33 36 37 38 40 42 48 788/15335 zł10-03-2012 14:00
45MisioLublin02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 748/15335 zł07-02-2012 14:00
46WaldekStargard Szcz14 18 19 23 24 26 28 37 39 44 48 52 69 72 768/15335 zł18-01-2012 14:00
47JanuszMińsk Maz01 13 21 22 28 36 43 48 50 56 60 65 71 75 778/15335 zł06-01-2012 14:00
48HirumBuk12 50 77 32 09 46 67 10 76 24 42 51 65 37 158/15335 zł30-12-2011 14:00
49Hanulka3Poznań44 58 66 08 42 59 34 48 65 52 23 57 54 22 618/15335 zł25-12-2011 22:00
50JacentyCieszyn09 14 19 23 25 28 31 36 41 46 53 61 64 72 738/15335 zł24-12-2011 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] 78 [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] >>