Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 860 929 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1AdrianSosnicowice14 21 23 44 47 63 68 80 15 38 18 54 53 09 328/15335 zł15-10-2011 22:00
2MareczekStawowno08 15 18 20 22 23 28 37 47 53 59 62 68 73 768/15335 zł14-07-2011 14:00
3KrzysztofBaborów03 06 11 13 16 19 21 24 62 63 64 14 17 20 268/15335 zł05-06-2011 22:00
4ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 798/15335 zł15-03-2011 14:00
5DarusKonstancin01 30 47 54 60 34 19 13 41 55 73 79 27 68 028/15335 zł28-02-2011 14:00
6CzeslawOstrołeka01 09 10 17 29 38 39 43 49 58 59 62 64 73 748/15335 zł04-02-2011 22:00
7StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 178/15335 zł30-11-2010 22:00
8AndrzejGostyń01 08 16 22 30 41 45 49 65 67 70 71 74 76 798/15335 zł27-09-2010 22:00
9BrunoSzczecin03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 798/15335 zł20-09-2010 14:00
10WojtekWarszawa56 37 59 60 77 55 48 71 69 80 49 41 23 70 768/15335 zł25-06-2010 22:00
11TadeuszŁańcut50 52 54 13 32 70 73 76 75 74 72 77 26 62 788/15335 zł12-06-2010 14:00
12MarcinUstroń01 15 16 22 37 46 65 71 74 78 51 50 48 36 068/15335 zł02-05-2010 22:00
13EwaK-Kozle02 13 74 57 28 80 08 48 53 09 10 11 12 44 718/15335 zł05-04-2010 22:00
14Bobik74Myślenice07 09 13 14 20 21 27 44 48 49 51 68 72 35 378/15335 zł02-04-2010 14:00
15AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 788/15335 zł07-03-2010 22:00
16DinoSandomierz05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 758/15335 zł02-03-2010 14:00
17SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 788/15335 zł18-01-2010 22:00
18DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 388/15335 zł18-11-2009 14:00
19DylannMława80 72 67 63 58 56 53 40 33 32 31 30 23 17 138/15335 zł21-10-2009 22:00
20SkodaKraków04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 808/15335 zł09-09-2009 14:00
21AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 798/15335 zł16-08-2009 14:00
22RyszardGdańsk79 03 54 19 23 27 11 14 37 43 47 57 60 66 718/15335 zł01-08-2009 14:00
23DagmaraOliwa77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 658/15335 zł16-06-2009 22:00
24LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł03-04-2009 22:00
25LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł03-04-2009 22:00
26AdamWarszawa02 05 06 13 20 27 29 42 48 53 60 63 67 70 748/15335 zł10-03-2009 22:00
27AxelGdańsk09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 808/15335 zł10-09-2008 22:00
28FortUstak54 55 67 59 69 65 45 52 73 77 63 62 48 57 588/15335 zł30-05-2008 22:00
29HeadwayZabrze16 49 11 43 72 80 07 28 33 42 45 64 65 73 758/15335 zł23-04-2008 22:00
30MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 808/15335 zł28-02-2008 22:00
31MarcoK-kozle13 28 42 57 80 06 09 10 11 44 43 71 73 53 678/15335 zł04-01-2008 22:00
32KakaJawor09 03 49 07 29 70 65 39 44 18 36 23 79 48 508/15335 zł27-11-2007 22:00
33ZbPoznań51 50 08 48 12 07 03 55 35 14 24 29 57 23 028/15335 zł16-05-2007 22:00
34ZodiakTorun65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 218/15335 zł13-04-2007 22:00
35BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 018/15335 zł06-04-2007 22:00
36LottomanWarszawa03 22 24 28 30 37 39 42 46 54 56 58 59 62 798/15335 zł09-03-2007 22:00
37MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 808/15335 zł04-01-2007 22:00
38MultisynSwornegacie02 06 12 13 15 20 21 32 38 43 44 56 58 72 738/15335 zł28-08-2006 22:00
39MarianWieliczka04 08 13 25 27 28 37 41 47 53 63 70 72 79 808/15335 zł26-07-2006 22:00
40DaroOlsztyn13 14 15 16 19 20 22 23 24 27 29 30 31 32 348/15335 zł11-12-2005 22:00
41AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 788/15296 zł25-07-2005 22:00
42PawełBielawa26 75 04 55 70 58 51 52 38 54 56 22 47 29 7610/15292 zł28-02-2025 22:00
43NicolasLeszno Wlkp01 04 20 21 24 26 29 35 37 47 50 52 53 62 6810/15292 zł11-02-2025 14:00
44OcelotzdunyZduny04 25 45 52 51 74 40 63 73 78 27 07 18 12 5910/15292 zł03-02-2025 22:00
45AlvajaSopot01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 5410/15292 zł09-01-2025 14:00
46GrześNysa02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 7510/15292 zł21-12-2024 14:00
47BoczasKleczew80 13 40 03 70 23 20 53 60 73 10 30 50 63 4310/15292 zł09-12-2024 14:00
48StiwenKietrz Sl22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 6110/15292 zł18-10-2024 14:00
49AsŚwidnica01 04 08 11 21 34 35 38 39 44 47 54 69 71 7310/15292 zł26-08-2024 14:00
50WhitesnakeRomania07 17 27 37 47 57 67 77 05 15 25 35 45 55 7510/15292 zł20-08-2024 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 79 [80] [81] [82] [83] [84] [85] >>