Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

⇩ Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1AdriannaKielce01 05 11 14 29 36 39 43 46 47 51 56 58 59 789/155 018 zł27-07-2021 21:50
2Adam14Vancouver02 03 04 05 11 14 23 28 48 49 52 63 67 71 809/155 018 zł27-06-2021 14:00
3Hanna PoznańPoznań01 03 06 09 11 16 17 26 40 41 45 52 60 62 739/155 018 zł20-09-2020 14:00
4AsiaRzeszów05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 779/155 018 zł17-02-2020 14:00
5ZbyszkoPoznań68 63 58 53 50 49 48 46 39 32 22 18 16 06 019/155 018 zł17-08-2018 21:40
6FeredasKleczew08 06 46 48 16 58 66 64 26 56 18 76 68 34 449/155 018 zł09-01-2018 21:40
7TomaszszWrześnia04 11 13 28 32 34 42 47 49 52 57 59 66 67 769/155 018 zł18-12-2015 14:00
8RafaltowyKonin01 02 03 06 09 70 71 72 73 74 75 76 77 79 809/155 018 zł16-11-2015 14:00
9Stefek47Lubawka03 07 12 16 25 35 37 44 49 56 57 60 65 70 789/155 018 zł31-08-2015 14:00
10SzatanZabrze68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 789/155 018 zł10-03-2014 14:00
11SnajperWarszawa78 38 08 46 49 28 65 62 61 26 71 24 69 37 359/155 018 zł20-01-2011 14:00
12Zuzia DŁeba03 10 12 19 23 32 33 37 53 57 62 63 67 76 589/155 018 zł03-12-2009 14:00
13SławekWrześnia77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 089/155 018 zł20-05-2009 22:00
14BzykBorucice03 05 07 11 16 24 27 32 37 43 56 62 66 76 779/155 018 zł10-02-2008 22:00
15PikpokGdynia01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 7811/151 052 zł29-10-2022 14:00
16ZbyszekWarszawa13 18 19 30 29 40 63 48 65 52 54 77 64 70 6611/151 052 zł27-05-2022 21:50
17DarekOstroda06 07 19 20 26 31 34 35 39 41 47 50 62 72 7811/151 052 zł10-10-2016 21:40
18PiromanWarszawa02 08 12 24 28 36 38 42 53 54 65 66 67 71 7311/15926 zł05-04-2026 22:00
19ZarellaSuwałki03 05 09 10 17 20 22 23 24 30 31 47 48 71 8011/15926 zł26-11-2024 14:00
20BoloSzydłowiec03 13 23 43 73 05 15 25 45 75 09 19 29 49 7911/15926 zł07-02-2024 22:00
21Piorun78Zabrze33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4711/15926 zł21-01-2024 14:00
22ZodiakToruń65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 2111/15926 zł08-03-2022 21:50
23DylannMława13 17 23 30 31 32 33 40 53 56 58 63 67 72 8011/15926 zł13-10-2020 14:00
24AsaSosnowiec80 69 68 60 58 56 55 47 45 41 23 14 09 07 0411/15926 zł11-10-2020 14:00
25Jumbi777Sosnowiec03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 6611/15926 zł08-03-2020 14:00
26SadzioLublin06 13 18 22 23 33 38 41 47 48 51 61 68 71 7711/15926 zł03-03-2020 21:40
27AntośWarszawa14 37 49 56 59 29 79 80 03 65 01 77 69 02 6611/15926 zł01-12-2019 21:40
28SaldoWawa06 22 24 25 26 42 44 45 78 79 31 33 51 53 3911/15926 zł30-10-2019 14:00
29HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 8011/15926 zł03-04-2019 21:40
30Obcy 73Koniecpol02 04 78 38 08 74 72 39 73 68 07 66 77 60 0311/15926 zł04-03-2019 21:40
31GrzesiekscSosnowiec11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 6111/15926 zł01-11-2018 21:40
32ManikoLegnica07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 7211/15926 zł21-10-2018 14:00
33Jawor181Kielce06 20 28 46 16 50 52 53 57 60 64 65 67 68 7611/15926 zł15-10-2018 14:00
34MattiPoznań02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 8011/15926 zł20-07-2018 14:00
35StanisławBudzyń04 48 27 18 77 37 73 42 60 29 13 52 31 54 0611/15926 zł04-10-2017 21:40
36ElboskaRypin05 21 26 28 30 31 32 37 39 45 46 54 58 70 7711/15926 zł01-08-2017 21:40
37RafaltowyKonin01 02 03 06 09 70 71 72 73 74 75 76 77 79 8011/15926 zł22-07-2017 21:40
38SławolKrzyżowniki07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 7711/15926 zł21-05-2017 14:00
39MarcoK-kozle03 08 20 45 72 74 02 38 54 75 57 70 34 63 7611/15926 zł17-09-2016 14:00
40DantorToruń30 74 20 59 73 62 32 48 34 54 37 35 33 13 1011/15926 zł06-06-2016 21:40
41Electric 12Ostrołęka30 47 43 32 29 13 46 44 27 41 40 34 14 12 0311/15926 zł20-10-2015 14:00
42AgataGdynia03 05 11 22 31 35 49 54 61 62 71 75 78 23 8011/15926 zł25-04-2015 14:00
43Marzena664Bydgoszcz10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2411/15926 zł12-04-2015 14:00
44Arecki1Warszawa03 10 18 25 38 42 54 61 79 57 22 71 78 36 0611/15926 zł10-02-2015 21:40
45SzaanRzeszów01 08 10 16 20 22 30 31 35 38 58 64 67 68 6911/15926 zł30-08-2014 21:40
46GreedyBochnia07 09 11 13 15 17 19 22 27 33 34 37 39 63 6811/15926 zł27-07-2014 14:00
47AndrzejGostyń01 09 16 17 19 22 24 28 34 36 43 49 56 63 7311/15926 zł21-06-2014 21:40
48RomekGdańsk02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 1711/15926 zł10-11-2013 21:40
49Rafał77Turze07 11 23 28 34 43 45 64 16 77 52 33 47 69 2511/15926 zł20-10-2013 21:40
50Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 4711/15926 zł11-10-2013 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 425 340 zł