Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 4 090 560 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Czarny 43Dzierżoniów50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 148/15335 zł15-07-2022 14:00
2PrezesTarnobrzeg01 05 07 13 20 30 35 47 54 60 61 71 74 75 808/15335 zł19-05-2022 14:00
3CitycashcenterCzechowice Dziedzice07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 618/15335 zł23-04-2022 21:50
4MirekSosnowiec44 15 78 56 04 76 35 55 72 07 06 65 62 10 538/15335 zł07-04-2022 14:00
5MoleeGliwice01 07 10 15 17 20 34 40 41 56 57 65 68 70 728/15335 zł03-04-2022 21:50
6WioletaTychy02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 458/15335 zł24-03-2022 21:50
7KiplotSłupsk01 05 06 11 12 13 21 23 24 31 39 41 43 49 598/15335 zł16-02-2022 14:00
8Tom 61Łaziska Górne56 78 62 20 72 44 43 24 06 76 25 38 54 15 478/15335 zł02-01-2022 14:00
9PeacockMiami07 08 16 20 23 31 36 46 49 56 57 63 73 74 798/15335 zł24-12-2021 21:50
10AbaSłupsk02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 778/15335 zł16-12-2021 21:50
11SkodaKraków01 07 12 27 29 43 47 54 56 58 62 67 69 77 798/15335 zł09-12-2021 21:50
12HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 808/15335 zł01-11-2021 21:50
13ZbyszekWarszawa01 03 05 07 09 12 14 16 18 20 23 26 27 30 338/15335 zł25-09-2021 21:50
14BobparisGliwice02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 798/15335 zł13-09-2021 21:50
15BadprincessKoszalin03 09 34 38 39 42 45 52 57 67 69 72 74 78 808/15335 zł06-09-2021 14:00
16Skleyka 2Łódź44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 788/15335 zł14-08-2021 21:50
17Ewa1264Nowa Ruda07 09 10 17 18 20 26 28 29 36 39 40 11 16 198/15335 zł28-06-2021 14:00
18MarboLubań77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 018/15335 zł28-06-2021 14:00
19KornikliteratSosnowiec01 04 11 18 31 33 49 50 52 54 55 61 73 74 788/15335 zł18-05-2021 21:50
20DantorToruń71 13 37 46 28 62 09 21 64 01 02 03 04 05 068/15335 zł09-05-2021 21:50
21Anatol2Opole12 19 21 23 28 29 31 33 41 44 58 61 71 72 778/15335 zł24-03-2021 21:50
22DoolWrocław02 06 12 19 22 24 33 34 35 39 44 49 56 61 788/15335 zł06-03-2021 21:50
23LuqiWarszawa01 04 13 19 23 28 33 37 44 47 52 55 66 69 808/15335 zł05-03-2021 21:50
24OsmolonyFrankfurt15 75 23 71 24 70 27 62 31 60 32 58 41 54 448/15335 zł21-02-2021 14:00
25SprytekOlsztyn04 71 10 11 28 29 41 43 45 47 61 63 69 78 798/15335 zł11-02-2021 14:00
26EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 808/15335 zł09-01-2021 14:00
27JanuszPełczyn02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 798/15335 zł03-01-2021 21:50
28SfinksJędrzejów02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 418/15335 zł11-12-2020 14:00
29Stefek LubawkaMiszkowice63 46 14 75 66 62 60 01 67 80 09 21 58 65 178/15335 zł10-12-2020 21:50
30MarianoToruń05 65 43 42 37 32 41 45 16 17 23 77 78 44 808/15335 zł25-11-2020 21:50
31TomekpWierzbica06 09 32 57 08 02 12 21 33 78 45 71 18 31 078/15335 zł17-11-2020 14:00
32XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 748/15335 zł03-10-2020 21:50
33Jerzyk26Białystok68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 518/15335 zł12-09-2020 21:50
34Juras46Radzionków73 78 16 05 21 75 19 40 36 50 15 56 29 13 288/15335 zł27-08-2020 21:50
35RafaltowyKonin01 02 03 06 09 70 71 72 73 74 75 76 77 79 808/15335 zł01-07-2020 14:00
36XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 748/15335 zł24-06-2020 14:00
37Grisza1977Pińczów06 08 12 17 24 29 36 41 47 52 57 62 67 71 768/15335 zł17-06-2020 21:40
38Rafał72Iława02 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58 62 68 728/15335 zł17-06-2020 14:00
39PiotrekWarszawa56 60 23 32 16 79 65 01 33 49 77 66 48 02 808/15335 zł15-06-2020 14:00
40MartaPiaseczno02 05 08 11 14 18 19 22 28 30 38 67 76 78 798/15335 zł14-06-2020 14:00
41RomanikWałbrzych02 11 13 24 27 28 31 33 45 49 55 64 68 72 778/15335 zł31-05-2020 14:00
42Galik1Katowice02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 708/15335 zł22-05-2020 14:00
43Bogdan0412Katowice04 12 20 28 36 44 52 60 68 76 08 24 40 56 728/15335 zł17-05-2020 21:40
44TomiSkarzysko05 34 35 48 65 01 06 22 56 78 14 45 77 21 588/15335 zł16-05-2020 14:00
45Wojteklegnica1Legnica03 05 07 12 13 16 19 23 24 34 35 44 46 47 638/15335 zł14-05-2020 14:00
46KornikliteratSosnowiec28 70 79 13 74 63 11 04 57 73 21 01 67 60 418/15335 zł22-04-2020 21:40
47SowaZielona Góra74 09 10 51 39 63 77 02 35 71 45 50 56 42 298/15335 zł08-04-2020 14:00
48Alex79206Sierpc34 24 49 22 62 68 65 48 61 70 57 29 26 30 558/15335 zł06-04-2020 14:00
49DoolWrocław02 06 12 19 22 24 33 34 35 39 44 49 56 61 788/15335 zł04-03-2020 21:40
50HeraSuwałki01 05 07 11 13 15 21 23 33 37 44 66 71 77 808/15335 zł17-02-2020 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] 80 [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] >>