Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 4 086 184 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Jerzyk26Białystok68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 518/15335 zł11-11-2014 14:00
2MatjasKraków04 07 08 11 15 19 34 40 42 44 47 48 65 72 788/15335 zł30-07-2014 21:40
3Piorun78Zabrze33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 478/15335 zł25-07-2014 21:40
4Fiata PuntoSonica10 11 22 24 26 27 37 44 51 66 70 72 73 75 808/15335 zł23-07-2014 14:00
5HirumBuk06 10 11 17 21 25 30 33 39 45 58 70 72 74 798/15335 zł28-06-2014 14:00
6KiebskiKleczew10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 638/15335 zł09-06-2014 21:40
7Rafiw74Iława08 15 17 32 33 36 39 49 56 57 61 64 65 75 788/15335 zł12-05-2014 21:40
8PrzemGliwice09 11 13 17 18 22 27 29 31 34 56 66 73 77 708/15335 zł21-04-2014 21:40
9KoloGdansk30 31 32 29 01 02 55 54 56 58 59 42 43 44 478/15335 zł23-03-2014 14:00
10ZbyszekWarszawa13 18 19 30 29 40 63 48 65 52 54 77 64 70 668/15335 zł08-03-2014 14:00
11HeniekKwidzyn61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 318/15335 zł26-02-2014 21:40
12Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 478/15335 zł05-02-2014 21:40
13BynioJaworzno11 15 17 18 21 24 27 29 44 51 52 56 58 76 808/15335 zł11-07-2013 14:00
14WojtasWarszawa06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60 66 70 768/15335 zł01-07-2013 21:40
15StefanKietrz Sl01 30 15 39 12 02 36 16 23 18 21 24 57 64 678/15335 zł21-06-2013 21:40
16KiplotSłupsk02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 798/15335 zł16-05-2013 21:40
17DantorToruń30 74 20 59 73 62 32 48 34 54 37 35 33 13 108/15335 zł13-05-2013 14:00
18StanisławBudzyń18 23 19 27 68 72 58 47 77 30 20 31 60 61 228/15335 zł03-05-2013 21:40
19StanisławBudzyń18 23 19 27 68 72 58 47 77 30 20 31 60 61 228/15335 zł03-05-2013 14:00
20MirekŚwidnica04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 758/15335 zł01-04-2013 22:00
21KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 558/15335 zł13-03-2013 14:00
22JoannaPisz04 15 18 27 32 35 36 44 48 52 55 57 66 68 698/15335 zł04-03-2013 22:00
23Wiesiek30Konin38 04 68 19 13 29 34 17 47 53 24 78 03 21 148/15335 zł27-02-2013 14:00
24LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł19-02-2013 22:00
25LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł19-02-2013 22:00
26WladkoLegnica01 10 11 14 21 27 28 33 39 45 64 65 73 78 808/15335 zł19-12-2012 14:00
27FlamiRubinkowo06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 808/15335 zł18-11-2012 22:00
28GrześNysa02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 758/15335 zł19-10-2012 14:00
29PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 438/15335 zł08-09-2012 22:00
30PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 808/15335 zł14-08-2012 14:00
31JurekSosnowiec11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 308/15335 zł21-07-2012 22:00
32KeriKrotoszyn07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 788/15335 zł27-05-2012 14:00
33Bronko1Kraków05 14 15 17 19 28 29 33 36 37 38 40 42 48 788/15335 zł10-03-2012 14:00
34MisioLublin02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 748/15335 zł07-02-2012 14:00
35WaldekStargard Szcz14 18 19 23 24 26 28 37 39 44 48 52 69 72 768/15335 zł18-01-2012 14:00
36JanuszMińsk Maz01 13 21 22 28 36 43 48 50 56 60 65 71 75 778/15335 zł06-01-2012 14:00
37HirumBuk12 50 77 32 09 46 67 10 76 24 42 51 65 37 158/15335 zł30-12-2011 14:00
38Hanulka3Poznań44 58 66 08 42 59 34 48 65 52 23 57 54 22 618/15335 zł25-12-2011 22:00
39JacentyCieszyn09 14 19 23 25 28 31 36 41 46 53 61 64 72 738/15335 zł24-12-2011 22:00
40AdrianSosnicowice14 21 23 44 47 63 68 80 15 38 18 54 53 09 328/15335 zł15-10-2011 22:00
41MareczekStawowno08 15 18 20 22 23 28 37 47 53 59 62 68 73 768/15335 zł14-07-2011 14:00
42KrzysztofBaborów03 06 11 13 16 19 21 24 62 63 64 14 17 20 268/15335 zł05-06-2011 22:00
43ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 798/15335 zł15-03-2011 14:00
44DarusKonstancin01 30 47 54 60 34 19 13 41 55 73 79 27 68 028/15335 zł28-02-2011 14:00
45CzeslawOstrołeka01 09 10 17 29 38 39 43 49 58 59 62 64 73 748/15335 zł04-02-2011 22:00
46StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 178/15335 zł30-11-2010 22:00
47AndrzejGostyń01 08 16 22 30 41 45 49 65 67 70 71 74 76 798/15335 zł27-09-2010 22:00
48BrunoSzczecin03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 798/15335 zł20-09-2010 14:00
49WojtekWarszawa56 37 59 60 77 55 48 71 69 80 49 41 23 70 768/15335 zł25-06-2010 22:00
50TadeuszŁańcut50 52 54 13 32 70 73 76 75 74 72 77 26 62 788/15335 zł12-06-2010 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] 83 [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] >>