Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

⇩ Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1MarcinUstroń01 15 16 22 37 46 65 71 74 78 51 50 48 36 068/15335 zł02-05-2010 22:00
2EwaK-Kozle02 13 74 57 28 80 08 48 53 09 10 11 12 44 718/15335 zł05-04-2010 22:00
3Bobik74Myślenice07 09 13 14 20 21 27 44 48 49 51 68 72 35 378/15335 zł02-04-2010 14:00
4AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 788/15335 zł07-03-2010 22:00
5DinoSandomierz05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 758/15335 zł02-03-2010 14:00
6SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 788/15335 zł18-01-2010 22:00
7DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 388/15335 zł18-11-2009 14:00
8DylannMława80 72 67 63 58 56 53 40 33 32 31 30 23 17 138/15335 zł21-10-2009 22:00
9SkodaKraków04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 808/15335 zł09-09-2009 14:00
10AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 798/15335 zł16-08-2009 14:00
11RyszardGdańsk79 03 54 19 23 27 11 14 37 43 47 57 60 66 718/15335 zł01-08-2009 14:00
12DagmaraOliwa77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 658/15335 zł16-06-2009 22:00
13LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł03-04-2009 22:00
14LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł03-04-2009 22:00
15AdamWarszawa02 05 06 13 20 27 29 42 48 53 60 63 67 70 748/15335 zł10-03-2009 22:00
16AxelGdańsk09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 808/15335 zł10-09-2008 22:00
17FortUstak54 55 67 59 69 65 45 52 73 77 63 62 48 57 588/15335 zł30-05-2008 22:00
18HeadwayZabrze16 49 11 43 72 80 07 28 33 42 45 64 65 73 758/15335 zł23-04-2008 22:00
19MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 808/15335 zł28-02-2008 22:00
20MarcoK-kozle13 28 42 57 80 06 09 10 11 44 43 71 73 53 678/15335 zł04-01-2008 22:00
21KakaJawor09 03 49 07 29 70 65 39 44 18 36 23 79 48 508/15335 zł27-11-2007 22:00
22ZbPoznań51 50 08 48 12 07 03 55 35 14 24 29 57 23 028/15335 zł16-05-2007 22:00
23ZodiakTorun65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 218/15335 zł13-04-2007 22:00
24BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 018/15335 zł06-04-2007 22:00
25LottomanWarszawa03 22 24 28 30 37 39 42 46 54 56 58 59 62 798/15335 zł09-03-2007 22:00
26MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 808/15335 zł04-01-2007 22:00
27MultisynSwornegacie02 06 12 13 15 20 21 32 38 43 44 56 58 72 738/15335 zł28-08-2006 22:00
28MarianWieliczka04 08 13 25 27 28 37 41 47 53 63 70 72 79 808/15335 zł26-07-2006 22:00
29DaroOlsztyn13 14 15 16 19 20 22 23 24 27 29 30 31 32 348/15335 zł11-12-2005 22:00
30AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 788/15296 zł25-07-2005 22:00
31MurarariWarszawa05 07 27 33 40 45 47 56 57 60 62 65 66 67 8010/15292 zł02-10-2026 14:00
32MorcinKrosno04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 4210/15292 zł21-09-2026 14:00
33DarekOstroda06 07 19 20 26 31 34 35 39 41 47 50 62 72 7810/15292 zł19-09-2026 22:00
34MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 8010/15292 zł24-08-2026 22:00
35PeacockMiami10 16 23 24 30 33 35 41 51 55 59 61 74 77 7810/15292 zł18-08-2026 14:00
36Fiata PuntoSonica68 66 63 61 58 55 49 47 46 30 24 21 06 05 0110/15292 zł17-08-2026 14:00
37OreszdzichKrasnik12 19 33 35 39 41 45 55 59 65 71 73 75 76 8010/15292 zł10-08-2026 14:00
38AvanaJeziorany14 17 24 34 44 12 13 54 15 16 04 64 18 19 7410/15292 zł06-07-2026 14:00
39BartesBukowina Tatrzańska01 04 05 06 07 12 14 38 46 52 56 57 59 63 7210/15292 zł03-07-2026 22:00
40PająkBlachownia02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 6910/15292 zł21-06-2026 14:00
41ZarellaSuwałki04 10 12 15 21 36 38 40 41 42 48 56 65 72 7310/15292 zł07-06-2026 14:00
42MagdakwSecemin80 70 60 50 40 30 20 10 07 06 05 04 03 02 0110/15292 zł03-06-2026 14:00
43Rekda BisLodz11 13 21 33 44 52 63 66 67 68 69 71 77 78 8010/15292 zł01-06-2026 22:00
44Puszek11Koniecpol02 06 07 11 18 22 38 39 40 41 77 78 79 80 6010/15292 zł30-05-2026 14:00
45Marek14Vancouver01 03 04 05 07 13 14 16 18 19 20 22 23 28 3010/15292 zł28-05-2026 14:00
46AndrzejOleśnica01 09 19 21 27 31 37 45 53 55 59 63 67 77 7910/15292 zł25-05-2026 22:00
47ManiekplGodzikowice47 01 76 67 78 80 70 05 42 29 30 24 69 50 0810/15292 zł27-04-2026 22:00
48MarcoK-kozle13 28 42 57 80 06 09 10 11 44 43 71 73 53 6710/15292 zł21-04-2026 22:00
49StrfekLubawka01 06 11 18 21 24 30 39 41 48 52 56 63 70 7410/15292 zł16-04-2026 22:00
50AdeqKatowice03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 7610/15292 zł28-02-2026 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] 89 [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 425 340 zł