⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Fuks | Leżajsk | 06 12 09 11 77 67 28 29 16 66 54 76 39 40 49 | 9/15 | 96 zł | 04-05-2024 22:00 |
2 | Przem | Gliwice | 02 06 09 11 12 18 22 24 27 35 42 67 69 72 77 | 9/15 |
3 | Cezaro | Skwierzyna | 03 09 12 24 28 31 37 40 49 51 63 66 72 77 79 | 9/15 | 156 zł | 04-05-2024 14:00 |
4 | Kamilos | Ostrołęka | 67 63 18 52 45 62 07 03 25 55 29 47 49 77 66 | 9/15 |
5 | Stefek47 | Lubawka | 03 07 12 16 25 35 37 44 49 56 57 60 65 70 78 | 8/15 | 26 zł | 03-05-2024 22:00 |
6 | Obcy 1 | Koniecpol | 03 31 33 62 08 41 07 46 04 34 57 71 48 58 67 | 9/15 | 156 zł | 03-05-2024 14:00 |
7 | Enki | Koniecpol | 08 78 79 73 80 63 62 61 60 44 45 41 40 30 31 | 8/15 | 86 zł | 02-05-2024 22:00 |
8 | Jarek0703 | Toruń | 03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 76 | 8/15 |
9 | Eisenheim | Wrocław | 79 77 59 52 48 47 40 38 37 35 32 24 20 14 11 | 8/15 | 146 zł | 02-05-2024 14:00 |
10 | Nina | Bolkow | 01 31 61 02 32 62 03 33 63 04 34 64 05 15 20 | 9/15 | 156 zł | 01-05-2024 22:00 |
11 | Szymon | Włodawa | 06 10 23 24 34 36 44 47 51 59 61 66 68 74 77 | 10/15 | 604 zł | 01-05-2024 14:00 |
12 | Adamo | K-kozle | 12 20 26 34 52 62 68 70 05 13 21 29 61 65 71 | 8/15 | 86 zł | 30-04-2024 22:00 |
13 | Bzyk | Bydgoszcz | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | 8/15 |
14 | Thomasalfa82 | Kraśnik | 21 67 79 34 43 75 63 74 68 35 20 64 29 22 80 | 10/15 | 478 zł | 30-04-2024 14:00 |
15 | Mariusz2 | Starogard Gdanski | 01 06 18 19 23 24 26 30 32 33 38 55 58 62 80 | 8/15 | 149 zł | 29-04-2024 22:00 |
16 | Semco | Straszyn | 04 09 16 22 26 32 35 38 42 46 54 66 72 75 80 | 9/15 | 96 zł | 29-04-2024 14:00 |
17 | Stach50 | Gliwice | 38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 45 | 10/15 | 478 zł | 28-04-2024 22:00 |
18 | Żaba | Grodzisk Maz | 10 12 14 17 21 23 38 45 47 52 53 55 57 64 69 | 8/15 | 275 zł | 28-04-2024 14:00 |
19 | Zyzol1 | Wroclaw | 09 10 11 15 21 32 36 42 48 52 58 64 65 72 75 | 8/15 | 275 zł | 27-04-2024 22:00 |
20 | Magdalena | Piasski | 45 05 75 28 20 18 38 43 03 58 21 80 68 65 09 | 8/15 | 149 zł | 27-04-2024 14:00 |
21 | Runa | Poznan | 67 57 46 36 34 32 28 26 25 21 17 13 12 08 04 | 9/15 | 282 zł | 26-04-2024 22:00 |
22 | Papay33 | Prabuty | 01 05 10 12 15 21 25 26 33 35 50 66 71 78 80 | 9/15 | 342 zł | 26-04-2024 14:00 |
23 | Alvaja | Sopot | 01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 54 | 8/15 | 338 zł | 25-04-2024 22:00 |
24 | Blicik | Lublin | 02 06 07 12 21 22 27 36 38 42 44 54 56 70 78 | 8/15 | 272 zł | 25-04-2024 14:00 |
25 | Nadi | Breslau | 03 07 11 16 17 36 37 41 46 47 52 53 55 59 76 | 10/15 | 418 zł | 24-04-2024 22:00 |
26 | Dool | Wrocław | 02 06 12 19 22 24 33 34 35 39 44 49 56 61 78 | 8/15 | 269 zł | 24-04-2024 14:00 |
27 | Andamo | Katowice | 04 05 14 15 16 18 20 34 35 38 41 44 45 54 60 | 8/15 | 86 zł | 23-04-2024 22:00 |
28 | Ewik | Zabrze | 04 08 18 23 34 35 37 40 41 49 57 60 61 62 70 | 8/15 | 86 zł | 23-04-2024 14:00 |
29 | Zew | Olawa | 06 60 55 64 39 20 07 34 45 68 49 62 18 56 01 | 8/15 |
30 | Marex06 | Olsztyn | 55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 41 | 9/15 | 405 zł | 22-04-2024 22:00 |
31 | Pomarszczony | Zabrze | 01 03 11 12 17 18 41 42 47 58 62 63 64 65 70 | 8/15 | 83 zł | 22-04-2024 14:00 |
32 | Feredas | Kleczew | 08 06 46 48 16 58 66 64 26 56 18 76 68 34 44 | 9/15 | 159 zł | 21-04-2024 22:00 |
33 | Kiplot | Słupsk | 02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 79 | 10/15 | 418 zł | 21-04-2024 14:00 |
34 | Agatka | Wrocław | 03 17 18 70 30 48 71 26 36 35 58 59 37 49 50 | 9/15 | 219 zł | 20-04-2024 22:00 |
35 | Elohimxxx46 | Wloszczowa | 02 03 06 07 31 41 18 61 62 67 69 77 78 79 80 | 11/15 | 5 602 zł | 20-04-2024 14:00 |
36 | Drucik58 | Krosno | 30 45 53 59 09 19 35 50 57 64 67 63 26 44 39 | 8/15 | 272 zł | 19-04-2024 22:00 |
37 | Electric 1 | Ostrołęka | 11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 69 | 8/15 | 335 zł | 19-04-2024 14:00 |
38 | Nowy Sep | Nowa Wola | 08 12 16 17 18 26 33 47 48 50 53 58 59 68 69 | 8/15 | 149 zł | 18-04-2024 22:00 |
39 | Wlodek65 | Wrocław | 03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 77 | 8/15 |
40 | Elohiiim | Koniecpol | 02 03 06 07 31 41 59 60 62 66 67 69 77 78 72 | 10/15 | 604 zł | 18-04-2024 14:00 |
41 | Hasy | Nowa Wieś | 18 20 21 28 29 30 32 35 42 44 51 55 61 62 80 | 8/15 | 86 zł | 17-04-2024 22:00 |
42 | Jarek1 | Oświęcim | 23 80 11 52 77 15 33 28 17 49 05 48 71 01 74 | 8/15 | 275 zł | 17-04-2024 14:00 |
43 | Karol | Strzałkowo | 07 09 12 15 23 25 45 53 59 65 66 69 74 75 78 | 8/15 | 83 zł | 16-04-2024 22:00 |
44 | Piotrek | Warszawa | 56 60 23 32 16 79 65 01 33 49 77 66 48 02 80 | 7/15 |
45 | Heniek | Kwidzyn | 61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 31 | 8/15 | 149 zł | 16-04-2024 14:00 |
46 | Mirek100 | Kraków | 05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 79 | 8/15 | 338 zł | 15-04-2024 22:00 |
47 | Alex79206 | Sierpc | 34 24 49 22 62 68 65 48 61 70 57 29 26 30 55 | 9/15 | 96 zł | 15-04-2024 14:00 |
48 | Andżelika | Doruchów | 04 10 13 22 27 35 37 48 55 60 66 68 70 75 76 | 9/15 |
49 | Koszalin1950 | Koszalin | 79 03 40 30 60 34 35 58 62 66 37 59 46 05 29 | 9/15 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
13
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|