⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Hirum | Buk | 06 10 11 17 21 25 30 33 39 45 58 70 72 74 79 | 9/15 | 342 zł | 31-01-2024 22:00 |
2 | Xara | Warszwa | 03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 74 | 8/15 | 149 zł | 31-01-2024 14:00 |
3 | Misiek1979 | Inowrocław | 09 22 28 38 44 45 53 54 62 67 72 75 77 78 80 | 9/15 | 156 zł | 30-01-2024 22:00 |
4 | Tuptak | Legnica | 01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 80 | 9/15 | 156 zł | 30-01-2024 14:00 |
5 | Golf2048 | Szczecin | 61 32 42 59 10 66 01 03 08 11 31 36 55 67 72 | 10/15 | 418 zł | 29-01-2024 22:00 |
6 | Szymon | Włodawa | 06 10 23 24 34 36 44 47 51 59 61 66 68 74 77 | 9/15 | 5 018 zł | 29-01-2024 14:00 |
7 | Darecki72 | Laskowice | 04 06 14 18 20 29 34 41 45 52 55 64 68 72 78 | 9/15 | 531 zł | 28-01-2024 22:00 |
8 | Bob | Szczecin | 25 55 69 38 61 68 06 21 49 50 09 18 77 07 70 | 8/15 | 149 zł | 28-01-2024 14:00 |
9 | Loker | Supraśl | 08 15 18 30 34 37 44 48 59 60 62 67 68 75 78 | 9/15 | 156 zł | 27-01-2024 22:00 |
10 | Rysiek | Siedlce | 01 04 16 19 23 24 29 30 31 42 48 59 60 64 74 | 9/15 | 342 zł | 27-01-2024 14:00 |
11 | Ewaaa | Zielona Góra | 22 61 26 41 13 77 56 40 29 17 68 14 52 02 54 | 9/15 | 345 zł | 26-01-2024 22:00 |
12 | Marti | Thonon | 01 02 03 19 20 21 30 31 32 50 51 52 70 71 72 | 8/15 | 338 zł | 26-01-2024 14:00 |
13 | Stan39 | Legnica | 05 10 12 15 18 40 64 65 68 69 72 76 77 78 80 | 9/15 | 282 zł | 25-01-2024 22:00 |
14 | Withinka | Goleniów | 03 10 15 16 17 23 25 26 31 32 37 41 43 47 11 | 9/15 | 96 zł | 25-01-2024 14:00 |
15 | Wioleta | Tychy | 02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 45 | 10/15 | 418 zł | 24-01-2024 22:00 |
16 | Lottoman | Elbląg | 65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 73 | 10/15 | 292 zł | 24-01-2024 14:00 |
17 | Ocelotzduny | Zduny | 04 25 45 52 51 74 40 63 73 78 27 07 18 12 59 | 9/15 | 405 zł | 23-01-2024 22:00 |
18 | Adaś | Katowice | 05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 79 | 8/15 | 86 zł | 23-01-2024 14:00 |
19 | Zoll | Wroclaw | 05 10 12 17 21 31 34 36 43 44 64 65 66 72 75 | 8/15 |
20 | Mawit | Pleszew | 03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 16 | 10/15 | 478 zł | 22-01-2024 22:00 |
21 | Jacekp1961 | Polichno | 05 06 31 38 43 44 53 54 59 61 64 65 70 71 80 | 9/15 | 216 zł | 22-01-2024 14:00 |
22 | Zdzichu | Bardo | 22 29 32 35 39 43 50 52 55 56 59 62 69 73 75 | 8/15 | 86 zł | 21-01-2024 22:00 |
23 | Zew | Olawa | 06 60 55 64 39 20 07 34 45 68 49 62 18 56 01 | 8/15 |
24 | Patryk2000 | Bydgoszcz | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 10/15 | 5 094 zł | 21-01-2024 14:00 |
25 | Czeslaw | Ostrołeka | 01 09 10 17 29 38 39 43 49 58 59 62 64 73 74 | 9/15 | 345 zł | 20-01-2024 22:00 |
26 | Marcin Bee | Poręba | 20 28 30 33 38 42 49 54 55 58 62 63 67 69 73 | 9/15 |
27 | Antek | Wroclaw | 06 10 14 25 27 29 36 39 47 51 58 61 74 77 80 | 10/15 | 292 zł | 20-01-2024 14:00 |
28 | Galik1 | Katowice | 02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 70 | 8/15 | 86 zł | 19-01-2024 22:00 |
29 | Marek14 | Vancouver | 01 03 04 05 07 13 14 16 18 19 20 22 23 28 30 | 10/15 | 664 zł | 19-01-2024 14:00 |
30 | Nomad | Łódź | 02 04 09 38 75 16 64 20 35 51 44 61 17 10 13 | 9/15 | 96 zł | 18-01-2024 22:00 |
31 | Pawel | Bielawa | 03 77 76 37 80 14 49 55 04 70 79 71 62 23 68 | 8/15 | 86 zł | 18-01-2024 14:00 |
32 | Paweł63 | Żychlin | 70 09 10 42 37 62 40 71 17 63 18 38 77 68 79 | 8/15 |
33 | Halina | Bielawa | 80 01 14 79 77 19 66 69 55 41 56 23 49 24 37 | 9/15 | 345 zł | 17-01-2024 22:00 |
34 | Luksus | W-wa | 02 11 18 19 22 34 56 37 44 67 76 31 03 09 55 | 10/15 | 292 zł | 17-01-2024 14:00 |
35 | Robertbbb | Sucha Beskidzka | 07 08 13 14 18 23 24 25 40 42 51 67 70 72 77 | 8/15 | 146 zł | 16-01-2024 22:00 |
36 | Mk00 | Zakopane | 02 14 18 24 26 30 32 40 46 54 58 64 74 78 80 | 9/15 | 156 zł | 16-01-2024 14:00 |
37 | Czeslaw | Ostrołeka | 01 09 10 17 29 38 39 43 49 58 59 62 64 73 74 | 8/15 | 89 zł | 15-01-2024 22:00 |
38 | Stefan | Kietrz | 28 17 21 43 09 23 45 29 44 35 24 56 73 58 67 | 9/15 | 96 zł | 15-01-2024 14:00 |
39 | Zygo | Gdansk | 03 05 12 14 17 30 32 37 43 45 47 50 58 61 75 | 9/15 | 5 021 zł | 14-01-2024 22:00 |
40 | Rafał74 | Iława | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 64 68 74 | 9/15 | 285 zł | 14-01-2024 14:00 |
41 | Murarari | Warszawa | 58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 26 | 8/15 | 335 zł | 13-01-2024 22:00 |
42 | Krystalex53 | Katowice | 12 08 70 03 28 74 51 80 69 46 58 19 68 66 49 | 9/15 | 282 zł | 13-01-2024 14:00 |
43 | Januszek | Pelczyn | 20 28 30 34 37 51 69 71 77 13 11 23 44 01 10 | 8/15 | 275 zł | 12-01-2024 22:00 |
44 | Jackklein | Warlubie | 01 02 06 07 11 17 19 24 27 31 48 50 60 70 77 | 8/15 | 269 zł | 12-01-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
15
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|