⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Arek | Poznań | 01 07 20 21 33 35 40 41 56 59 61 62 65 75 79 | 8/15 | 149 zł | 02-04-2020 21:40 |
2 | Marmich | Warszawa | 02 09 11 16 19 33 36 41 45 49 52 56 57 62 80 | 8/15 | 146 zł | 02-04-2020 14:00 |
3 | Electric 12 | Ostrołęka | 30 47 43 32 29 13 46 44 27 41 40 34 14 12 03 | 11/15 | 800 zł | 01-04-2020 21:40 |
4 | Tabaj | Gorlice | 07 10 37 72 74 73 65 54 60 69 15 14 70 31 56 | 8/15 | 149 zł | 01-04-2020 14:00 |
5 | Sufka | Łowicz | 04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 76 | 8/15 | 275 zł | 31-03-2020 21:40 |
6 | Feredas | Kleczew | 78 66 64 48 44 46 58 74 76 72 42 62 54 68 69 | 9/15 | 156 zł | 31-03-2020 14:00 |
7 | Stan20 | Legnica | 09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 80 | 9/15 |
8 | Grzesieksc | Sosnowiec | 11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 61 | 9/15 | 594 zł | 30-03-2020 21:40 |
9 | Mariusz | Warszawa | 06 13 33 35 38 43 47 51 56 57 59 60 61 74 79 | 9/15 | 285 zł | 30-03-2020 14:00 |
10 | Tomrugal | Rawicz | 72 09 22 35 63 36 18 23 60 37 56 58 40 57 14 | 8/15 | 338 zł | 29-03-2020 21:40 |
11 | Stach6 | Gliwice | 04 08 10 13 15 17 19 25 27 39 45 49 59 65 69 | 8/15 | 272 zł | 29-03-2020 14:00 |
12 | Galik | Katowice | 07 15 23 31 39 47 55 63 71 79 11 27 43 59 75 | 9/15 | 345 zł | 28-03-2020 21:40 |
13 | Adamo | K-kozle | 30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 79 | 9/15 | 156 zł | 28-03-2020 14:00 |
14 | Arek | Poznań | 01 02 16 20 27 30 33 41 54 62 66 70 73 75 80 | 9/15 | 156 zł | 27-03-2020 21:40 |
15 | Mar55 | Karpacz | 09 15 17 22 29 34 44 47 56 62 64 67 71 77 78 | 9/15 | 159 zł | 27-03-2020 14:00 |
16 | Paweł 14 | Bielawa | 69 65 02 42 62 67 15 47 79 18 51 63 33 09 59 | 9/15 |
17 | Osmolony | Frankfurt | 10 15 75 69 21 24 54 60 25 27 41 44 31 32 30 | 8/15 | 275 zł | 26-03-2020 21:40 |
18 | Kiebski | Kleczew | 10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 63 | 9/15 | 405 zł | 26-03-2020 14:00 |
19 | Papa | Przemków | 01 05 08 06 12 23 25 29 30 35 39 40 42 53 70 | 8/15 | 146 zł | 25-03-2020 21:40 |
20 | Jolka | Wadowice | 04 05 06 10 12 15 23 25 29 32 34 35 75 76 78 | 8/15 | 338 zł | 25-03-2020 14:00 |
21 | Tolek29 | Otwock | 40 02 33 12 17 70 61 07 20 49 47 57 18 74 50 | 7/15 | 79 zł | 24-03-2020 21:40 |
22 | Skleyka | Łódź | 75 53 44 52 49 47 65 42 58 55 60 62 66 57 68 | 8/15 | 149 zł | 24-03-2020 14:00 |
23 | Xara | Warszwa | 03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 74 | 8/15 |
24 | Andy | Sosnowiec | 01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 32 | 8/15 | 146 zł | 23-03-2020 21:40 |
25 | Arek | Poznań | 01 07 20 21 33 35 40 41 56 59 61 62 65 75 79 | 9/15 | 159 zł | 23-03-2020 14:00 |
26 | Piaski11 | Secemin | 08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 79 | 9/15 | 345 zł | 22-03-2020 21:40 |
27 | Lee | Wawa | 05 07 21 23 26 36 43 50 52 54 55 59 64 69 79 | 9/15 | 219 zł | 22-03-2020 14:00 |
28 | Kaammyyk | Gdynia | 51 40 27 69 31 54 14 18 66 10 20 35 33 79 30 | 8/15 | 86 zł | 21-03-2020 21:40 |
29 | Paweł63 | Żychlin | 70 09 10 42 37 62 40 71 17 63 18 38 77 68 79 | 8/15 |
30 | Drucik58 | Krosno | 30 45 53 59 09 19 35 50 57 64 67 63 26 44 39 | 8/15 | 83 zł | 21-03-2020 14:00 |
31 | Wiechu | Hel | 63 42 49 78 52 17 27 55 38 69 04 33 32 53 12 | 8/15 | 83 zł | 20-03-2020 21:40 |
32 | Flami | Rubinkowo | 06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 80 | 8/15 | 275 zł | 20-03-2020 14:00 |
33 | Gks Piast | Królewskie | 56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 16 | 9/15 | 216 zł | 19-03-2020 21:40 |
34 | Eda | Budzyń | 48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 80 | 10/15 | 478 zł | 19-03-2020 14:00 |
35 | Dool | Wrocław | 02 06 12 19 22 24 33 34 35 39 44 49 56 61 78 | 8/15 | 83 zł | 18-03-2020 21:40 |
36 | Grzesieksc | Sosnowiec | 01 46 19 49 59 13 77 70 27 04 47 21 40 10 16 | 8/15 |
37 | Jf58 | Tarnobrzeg | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 | 8/15 |
38 | Syha | Pruszków | 12 25 13 33 44 15 54 17 32 76 23 01 18 36 80 | 8/15 | 86 zł | 18-03-2020 14:00 |
39 | Zbyszko | Poznań | 61 05 71 73 62 48 36 15 76 08 54 42 70 41 20 | 8/15 | 149 zł | 17-03-2020 21:40 |
40 | Fiata Punto | Sonica | 10 11 22 24 26 27 37 44 51 66 70 72 73 75 80 | 10/15 | 478 zł | 17-03-2020 14:00 |
41 | Kasiaz | Tomaszow Maz | 55 02 65 52 59 56 21 07 51 12 09 24 03 49 41 | 9/15 | 531 zł | 16-03-2020 21:40 |
42 | Jawor181 | Kielce | 06 20 28 46 16 50 52 53 57 60 64 65 67 68 76 | 8/15 | 86 zł | 16-03-2020 14:00 |
43 | Stefek47 | Lubawka | 73 71 66 63 59 56 48 45 35 32 27 22 17 10 06 | 8/15 | 146 zł | 15-03-2020 21:40 |
44 | Syha | Pruszków | 12 25 13 33 44 15 54 17 32 76 23 01 18 36 80 | 9/15 | 282 zł | 15-03-2020 14:00 |
45 | Grisza1977 | Pińczów | 06 08 12 17 24 29 36 41 47 52 57 62 67 71 76 | 9/15 | 96 zł | 14-03-2020 21:40 |
46 | Laki | Baby | 80 79 75 63 51 44 43 35 31 30 21 19 18 14 01 | 9/15 | 159 zł | 14-03-2020 14:00 |
47 | Saldo | Wawa | 06 22 24 25 26 42 44 45 78 79 31 33 51 53 39 | 9/15 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
16
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|