⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Bolo | Szydłowiec | 03 13 23 43 73 05 15 25 45 75 09 19 29 49 79 | 11/15 | 926 zł | 07-02-2024 22:00 |
2 | Agila77 | Poznań | 04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 18 73 76 78 80 | 8/15 | 275 zł | 07-02-2024 14:00 |
3 | Abba | Łódź | 12 03 21 17 19 27 33 36 44 49 53 57 66 68 72 | 10/15 | 5 280 zł | 06-02-2024 22:00 |
4 | Marek14 | Vancouver | 01 03 04 05 07 13 14 16 18 19 20 22 23 28 30 | 8/15 | 275 zł | 06-02-2024 14:00 |
5 | Zodiak | Toruń | 65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 21 | 8/15 | 272 zł | 05-02-2024 22:00 |
6 | Gosia P | Częstochowa | 07 18 25 29 30 31 38 40 41 51 58 65 69 74 75 | 9/15 | 216 zł | 05-02-2024 14:00 |
7 | Anatol | Olawa | 03 13 18 22 30 29 33 42 45 53 62 63 07 72 35 | 9/15 | 156 zł | 04-02-2024 22:00 |
8 | Plone | Iwno | 08 09 22 24 25 36 39 40 41 43 53 61 63 64 68 | 9/15 |
9 | Awans | Warszwa | 03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 72 | 8/15 | 275 zł | 04-02-2024 14:00 |
10 | Fredkaa11 | Warszawa | 80 76 75 67 63 56 49 47 39 33 21 13 11 10 07 | 9/15 | 342 zł | 03-02-2024 22:00 |
11 | Anina | Szczecinek | 05 35 69 45 22 08 07 13 15 31 66 40 70 60 63 | 10/15 | 604 zł | 03-02-2024 14:00 |
12 | Elandre | Wloszczowa | 06 02 19 09 20 79 76 70 69 63 04 62 61 60 41 | 9/15 | 219 zł | 02-02-2024 22:00 |
13 | Kizer | Zduńska Wola | 62 39 42 32 35 03 41 02 27 70 63 33 67 49 60 | 10/15 | 418 zł | 02-02-2024 14:00 |
14 | Magik | Berlin | 10 26 28 33 34 36 37 46 59 61 67 69 74 75 78 | 10/15 | 418 zł | 01-02-2024 22:00 |
15 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 9/15 | 342 zł | 01-02-2024 14:00 |
16 | Skalar111 | Nowa Ruda | 03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 58 | 9/15 |
17 | Hirum | Buk | 06 10 11 17 21 25 30 33 39 45 58 70 72 74 79 | 9/15 | 342 zł | 31-01-2024 22:00 |
18 | Xara | Warszwa | 03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 74 | 8/15 | 149 zł | 31-01-2024 14:00 |
19 | Misiek1979 | Inowrocław | 09 22 28 38 44 45 53 54 62 67 72 75 77 78 80 | 9/15 | 156 zł | 30-01-2024 22:00 |
20 | Tuptak | Legnica | 01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 80 | 9/15 | 156 zł | 30-01-2024 14:00 |
21 | Golf2048 | Szczecin | 61 32 42 59 10 66 01 03 08 11 31 36 55 67 72 | 10/15 | 418 zł | 29-01-2024 22:00 |
22 | Szymon | Włodawa | 06 10 23 24 34 36 44 47 51 59 61 66 68 74 77 | 9/15 | 5 018 zł | 29-01-2024 14:00 |
23 | Darecki72 | Laskowice | 04 06 14 18 20 29 34 41 45 52 55 64 68 72 78 | 9/15 | 531 zł | 28-01-2024 22:00 |
24 | Bob | Szczecin | 25 55 69 38 61 68 06 21 49 50 09 18 77 07 70 | 8/15 | 149 zł | 28-01-2024 14:00 |
25 | Loker | Supraśl | 08 15 18 30 34 37 44 48 59 60 62 67 68 75 78 | 9/15 | 156 zł | 27-01-2024 22:00 |
26 | Rysiek | Siedlce | 01 04 16 19 23 24 29 30 31 42 48 59 60 64 74 | 9/15 | 342 zł | 27-01-2024 14:00 |
27 | Ewaaa | Zielona Góra | 22 61 26 41 13 77 56 40 29 17 68 14 52 02 54 | 9/15 | 345 zł | 26-01-2024 22:00 |
28 | Marti | Thonon | 01 02 03 19 20 21 30 31 32 50 51 52 70 71 72 | 8/15 | 338 zł | 26-01-2024 14:00 |
29 | Stan39 | Legnica | 05 10 12 15 18 40 64 65 68 69 72 76 77 78 80 | 9/15 | 282 zł | 25-01-2024 22:00 |
30 | Withinka | Goleniów | 03 10 15 16 17 23 25 26 31 32 37 41 43 47 11 | 9/15 | 96 zł | 25-01-2024 14:00 |
31 | Wioleta | Tychy | 02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 45 | 10/15 | 418 zł | 24-01-2024 22:00 |
32 | Lottoman | Elbląg | 65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 73 | 10/15 | 292 zł | 24-01-2024 14:00 |
33 | Ocelotzduny | Zduny | 04 25 45 52 51 74 40 63 73 78 27 07 18 12 59 | 9/15 | 405 zł | 23-01-2024 22:00 |
34 | Adaś | Katowice | 05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 79 | 8/15 | 86 zł | 23-01-2024 14:00 |
35 | Zoll | Wroclaw | 05 10 12 17 21 31 34 36 43 44 64 65 66 72 75 | 8/15 |
36 | Mawit | Pleszew | 03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 16 | 10/15 | 478 zł | 22-01-2024 22:00 |
37 | Jacekp1961 | Polichno | 05 06 31 38 43 44 53 54 59 61 64 65 70 71 80 | 9/15 | 216 zł | 22-01-2024 14:00 |
38 | Zdzichu | Bardo | 22 29 32 35 39 43 50 52 55 56 59 62 69 73 75 | 8/15 | 86 zł | 21-01-2024 22:00 |
39 | Zew | Olawa | 06 60 55 64 39 20 07 34 45 68 49 62 18 56 01 | 8/15 |
40 | Patryk2000 | Bydgoszcz | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 10/15 | 5 094 zł | 21-01-2024 14:00 |
41 | Czeslaw | Ostrołeka | 01 09 10 17 29 38 39 43 49 58 59 62 64 73 74 | 9/15 | 345 zł | 20-01-2024 22:00 |
42 | Marcin Bee | Poręba | 20 28 30 33 38 42 49 54 55 58 62 63 67 69 73 | 9/15 |
43 | Antek | Wroclaw | 06 10 14 25 27 29 36 39 47 51 58 61 74 77 80 | 10/15 | 292 zł | 20-01-2024 14:00 |
44 | Galik1 | Katowice | 02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 70 | 8/15 | 86 zł | 19-01-2024 22:00 |
45 | Marek14 | Vancouver | 01 03 04 05 07 13 14 16 18 19 20 22 23 28 30 | 10/15 | 664 zł | 19-01-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
16
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|