⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Robertbbb | Sucha Beskidzka | 07 08 13 14 18 23 24 25 40 42 51 67 70 72 77 | 8/15 | 146 zł | 16-01-2024 22:00 |
2 | Mk00 | Zakopane | 02 14 18 24 26 30 32 40 46 54 58 64 74 78 80 | 9/15 | 156 zł | 16-01-2024 14:00 |
3 | Czeslaw | Ostrołeka | 01 09 10 17 29 38 39 43 49 58 59 62 64 73 74 | 8/15 | 89 zł | 15-01-2024 22:00 |
4 | Stefan | Kietrz | 28 17 21 43 09 23 45 29 44 35 24 56 73 58 67 | 9/15 | 96 zł | 15-01-2024 14:00 |
5 | Zygo | Gdansk | 03 05 12 14 17 30 32 37 43 45 47 50 58 61 75 | 9/15 | 5 021 zł | 14-01-2024 22:00 |
6 | Rafał74 | Iława | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 64 68 74 | 9/15 | 285 zł | 14-01-2024 14:00 |
7 | Murarari | Warszawa | 58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 26 | 8/15 | 335 zł | 13-01-2024 22:00 |
8 | Krystalex53 | Katowice | 12 08 70 03 28 74 51 80 69 46 58 19 68 66 49 | 9/15 | 282 zł | 13-01-2024 14:00 |
9 | Januszek | Pelczyn | 20 28 30 34 37 51 69 71 77 13 11 23 44 01 10 | 8/15 | 275 zł | 12-01-2024 22:00 |
10 | Jackklein | Warlubie | 01 02 06 07 11 17 19 24 27 31 48 50 60 70 77 | 8/15 | 269 zł | 12-01-2024 14:00 |
11 | Michal | Warszawa | 18 46 19 20 43 15 66 76 72 04 48 16 03 45 61 | 9/15 | 345 zł | 11-01-2024 22:00 |
12 | Iguś | Biecz | 10 19 21 33 50 73 74 68 13 05 04 40 71 79 80 | 8/15 | 272 zł | 11-01-2024 14:00 |
13 | Maad | Vancouwer | 04 05 08 14 15 23 30 46 50 57 61 62 67 77 78 | 9/15 | 96 zł | 10-01-2024 22:00 |
14 | Kazg2 | Gliwice | 52 56 60 71 78 57 67 68 79 55 80 62 64 75 20 | 9/15 | 216 zł | 10-01-2024 14:00 |
15 | Darecki72 | Laskowice | 04 06 14 18 20 29 34 41 45 52 55 64 68 72 78 | 9/15 | 159 zł | 09-01-2024 22:00 |
16 | Golf2048 | Szczecin | 07 08 12 19 22 30 31 33 34 46 49 63 64 67 69 | 8/15 | 86 zł | 09-01-2024 14:00 |
17 | Kizer | Zduńska Wola | 62 39 42 32 35 03 41 02 27 70 63 33 67 49 60 | 8/15 |
18 | Plone | Iwno | 08 09 22 24 25 36 39 40 41 43 53 61 63 64 68 | 8/15 |
19 | Tadeusz | Łańcut | 50 52 54 13 32 70 73 76 75 74 72 77 26 62 78 | 9/15 | 282 zł | 08-01-2024 22:00 |
20 | Flami | Rubinkowo | 06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 80 | 8/15 | 272 zł | 08-01-2024 14:00 |
21 | Kamilos | Ostrołęka | 14 29 31 65 61 43 52 05 69 18 58 38 60 45 26 | 9/15 | 156 zł | 07-01-2024 22:00 |
22 | Agila77 | Poznań | 04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 18 73 76 78 80 | 8/15 | 338 zł | 07-01-2024 14:00 |
23 | Bonzo | Warka | 02 09 10 11 14 20 21 31 42 51 53 71 72 75 77 | 7/15 | 80 zł | 06-01-2024 22:00 |
24 | Dagmara | Oliwa | 77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 65 | 8/15 | 86 zł | 06-01-2024 14:00 |
25 | Zew | Olawa | 06 60 55 64 39 20 07 34 45 68 49 62 18 56 01 | 8/15 |
26 | Jacekp1961 | Polichno | 01 06 13 19 22 26 32 34 43 48 53 58 61 62 77 | 8/15 | 275 zł | 05-01-2024 22:00 |
27 | Agatka130790 | Białystok | 01 07 09 11 13 16 29 31 42 49 53 63 69 70 72 | 9/15 | 96 zł | 05-01-2024 14:00 |
28 | Fuks | Leżajsk | 06 12 09 11 77 67 28 29 16 66 54 76 39 40 49 | 8/15 | 83 zł | 04-01-2024 22:00 |
29 | Romek | Gdańsk | 02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 17 | 9/15 | 342 zł | 04-01-2024 14:00 |
30 | Brydzysta | Warszawa | 74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 01 | 10/15 | 418 zł | 03-01-2024 22:00 |
31 | Skleyka 2 | Łódź | 44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 78 | 10/15 | 418 zł | 03-01-2024 14:00 |
32 | Kickers | Gostynin | 03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 80 | 10/15 | 544 zł | 02-01-2024 22:00 |
33 | Mirek | Sosnowiec | 44 15 78 56 04 76 35 55 72 07 06 65 62 10 53 | 8/15 | 149 zł | 02-01-2024 14:00 |
34 | Stan20 | Legnica | 09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 80 | 10/15 | 604 zł | 01-01-2024 22:00 |
35 | Soulsidestory | Warszawa | 74 71 65 50 48 44 42 31 30 19 18 15 14 12 01 | 9/15 | 96 zł | 01-01-2024 14:00 |
36 | Elohim | Koniecpol | 02 67 59 60 03 69 06 40 07 78 39 77 18 22 20 | 8/15 | 335 zł | 31-12-2023 22:00 |
37 | Jerzy15555 | Warszawa | 02 08 80 42 66 14 15 78 31 39 48 22 01 11 03 | 9/15 | 96 zł | 31-12-2023 14:00 |
38 | Morcin | Krosno | 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 20 23 27 | 9/15 |
39 | Bonzo | Warka | 03 04 08 13 14 20 31 32 41 43 48 71 72 75 77 | 8/15 | 275 zł | 30-12-2023 22:00 |
40 | Magda | Olsztyn | 18 20 22 23 27 30 32 33 37 40 41 42 44 46 49 | 8/15 | 149 zł | 30-12-2023 14:00 |
41 | Czarny | Slubice | 07 69 12 40 21 24 63 66 68 30 44 53 06 39 71 | 9/15 | 342 zł | 29-12-2023 22:00 |
42 | Dagmara | Oliwa | 77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 65 | 8/15 | 86 zł | 29-12-2023 14:00 |
43 | Kornikliterat | Sosnowiec | 28 70 79 13 74 63 11 04 57 73 21 01 67 60 41 | 8/15 |
44 | Stan20 | Legnica | 09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 80 | 8/15 |
45 | Bogdan04 | Katowice | 06 14 22 30 38 46 54 62 70 78 10 26 42 58 74 | 8/15 | 149 zł | 28-12-2023 22:00 |
46 | Roland217 | Rybnik | 01 02 07 12 17 21 27 71 72 09 05 33 34 35 36 | 9/15 | 156 zł | 28-12-2023 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
18
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|