⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Mirek100 | Kraków | 05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 79 | 9/15 | 5 021 zł | 13-01-2020 21:40 |
2 | Ela | Miszkowice | 20 22 24 26 28 51 53 55 57 59 62 66 41 47 49 | 10/15 | 5 280 zł | 13-01-2020 14:00 |
3 | Wader1210A | Warszawa | 01 03 11 13 15 18 21 23 30 32 34 44 45 46 64 | 9/15 | 342 zł | 12-01-2020 21:40 |
4 | Tom 61 | Łaziska Górne | 56 78 62 20 72 44 43 24 06 76 25 38 54 15 47 | 7/15 | 80 zł | 12-01-2020 14:00 |
5 | Fort | Ustak | 54 55 67 59 69 65 45 52 73 77 63 62 48 57 58 | 9/15 | 156 zł | 11-01-2020 21:40 |
6 | Eda | Budzyń | 03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 75 | 9/15 | 156 zł | 11-01-2020 14:00 |
7 | Ziomal 51 | Gdynia | 09 14 23 27 28 34 37 38 44 45 47 63 67 76 77 | 9/15 | 405 zł | 10-01-2020 21:40 |
8 | Magiccrow | Szepietowo | 15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 68 | 8/15 | 149 zł | 10-01-2020 14:00 |
9 | Puszek1 | Wloszczowa | 23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 34 | 8/15 | 149 zł | 09-01-2020 21:40 |
10 | Zuzia D | Łeba | 01 02 03 05 06 44 45 46 47 48 49 68 69 71 72 | 9/15 | 156 zł | 09-01-2020 14:00 |
11 | Tomaszsz | Września | 04 11 13 28 32 34 42 47 49 52 57 59 66 67 76 | 8/15 | 86 zł | 08-01-2020 21:40 |
12 | Wlodek | Rudniki | 63 16 31 76 11 53 59 33 49 70 41 03 57 66 02 | 8/15 |
13 | Skleyka | Łódź | 77 64 43 45 56 68 61 67 70 54 71 74 63 47 57 | 9/15 | 156 zł | 08-01-2020 14:00 |
14 | Tolek | Żory | 02 05 11 20 21 23 30 52 55 69 76 78 79 07 33 | 8/15 | 146 zł | 07-01-2020 21:40 |
15 | Fort | Ustak | 03 05 16 17 38 06 22 09 21 33 39 30 34 13 24 | 9/15 | 285 zł | 07-01-2020 14:00 |
16 | Honoratak | Bydgoszcz | 05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 80 | 9/15 | 345 zł | 06-01-2020 21:40 |
17 | Budrys | Rzeszów | 05 06 10 15 16 23 25 27 32 46 48 49 57 71 72 | 9/15 | 156 zł | 06-01-2020 14:00 |
18 | Paulo | Lowicz | 07 10 15 24 25 30 41 42 45 56 59 60 72 75 77 | 9/15 |
19 | Zygfryd | Brzegnado | 10 17 27 20 23 29 39 46 42 56 62 72 75 15 60 | 9/15 |
20 | Bynio | Jaworzno | 11 15 17 18 21 24 27 29 44 51 52 56 58 76 80 | 9/15 | 285 zł | 05-01-2020 21:40 |
21 | Bronek | Kraków | 75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 15 | 10/15 | 5 094 zł | 05-01-2020 14:00 |
22 | Kasia | J Zdrój | 15 53 77 37 47 30 01 09 26 34 80 25 24 35 75 | 9/15 | 342 zł | 04-01-2020 21:40 |
23 | Perski | Warszawa | 80 75 72 69 59 54 42 41 38 27 23 17 13 09 02 | 8/15 | 275 zł | 04-01-2020 14:00 |
24 | Piiiii | Secemin | 38 14 09 60 18 67 02 51 28 34 39 57 78 05 68 | 9/15 | 408 zł | 03-01-2020 21:40 |
25 | Bronko | Kraków | 29 30 02 44 27 53 22 01 62 77 06 20 67 45 03 | 8/15 | 83 zł | 03-01-2020 14:00 |
26 | Grzesieksc | Sosnowiec | 01 46 19 49 59 13 77 70 27 04 47 21 40 10 16 | 8/15 |
27 | Juras46 | Radzionków | 01 03 05 09 20 24 27 30 15 41 22 34 37 44 49 | 8/15 |
28 | Magda | Olsztyn | 18 20 22 23 27 30 32 33 37 40 41 42 44 46 49 | 8/15 |
29 | Sylwia11 | Iława | 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 60 64 70 74 | 8/15 |
30 | Marcin Bee | Poręba | 20 28 30 33 38 42 49 54 55 58 62 63 67 69 73 | 9/15 | 282 zł | 02-01-2020 21:40 |
31 | Daniel | Toruń | 72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 29 | 8/15 | 86 zł | 02-01-2020 14:00 |
32 | Tayson | Pąchy | 03 05 10 11 19 25 27 46 47 53 58 62 66 72 77 | 9/15 | 342 zł | 01-01-2020 21:40 |
33 | Agatka | Warszawa | 78 77 66 57 56 54 51 49 40 33 23 19 14 13 02 | 8/15 | 335 zł | 01-01-2020 14:00 |
34 | Ripmav | Włocławek | 02 06 08 13 16 19 23 33 38 43 61 68 74 75 78 | 8/15 | 86 zł | 31-12-2019 21:40 |
35 | Headway | Zabrze | 16 49 11 43 72 80 07 28 33 42 45 64 65 73 75 | 8/15 | 272 zł | 31-12-2019 14:00 |
36 | Rafał77 | Turze | 02 07 74 33 37 48 28 26 17 11 53 59 63 67 70 | 9/15 | 156 zł | 30-12-2019 21:40 |
37 | Tomal | Kąty Wrocławskie | 05 09 17 21 25 29 35 41 45 51 55 61 69 75 79 | 8/15 | 335 zł | 30-12-2019 14:00 |
38 | Zb | Poznań | 51 50 08 48 12 07 03 55 35 14 24 29 57 23 02 | 8/15 | 272 zł | 29-12-2019 21:40 |
39 | Fredkaa11 | Warszawa | 80 76 75 67 63 56 49 47 39 33 21 13 11 10 07 | 8/15 | 149 zł | 29-12-2019 14:00 |
40 | Marvin | Poznań | 01 06 19 20 28 45 49 52 56 61 68 72 74 78 80 | 8/15 |
41 | Irek | Starachowice | 31 39 32 65 74 02 10 18 75 60 41 59 55 78 34 | 9/15 | 405 zł | 28-12-2019 21:40 |
42 | Jaco2 | Chełm | 05 16 25 38 40 46 48 56 58 59 60 61 67 71 77 | 8/15 | 275 zł | 28-12-2019 14:00 |
43 | Jolka | Wadowice | 13 14 15 20 22 24 25 26 27 28 72 74 77 78 80 | 8/15 | 272 zł | 27-12-2019 21:40 |
44 | Wioleta | Tychy | 02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 45 | 9/15 | 156 zł | 27-12-2019 14:00 |
45 | Halina | Bielawa | 80 01 14 79 77 19 66 69 55 41 56 23 49 24 37 | 10/15 | 478 zł | 26-12-2019 21:40 |
46 | Karol4190 | Zaklikow | 03 06 11 12 18 26 28 30 34 42 55 62 66 69 71 | 9/15 | 156 zł | 26-12-2019 14:00 |
47 | Obcy 1 | Koniecpol | 03 31 33 62 08 41 07 46 04 34 57 71 48 58 67 | 9/15 |
48 | Wlodek65 | Wrocław | 03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 77 | 8/15 | 149 zł | 25-12-2019 21:40 |
49 | Strfek | Lubawka | 01 06 11 18 21 24 30 39 41 48 52 56 63 70 74 | 8/15 | 146 zł | 25-12-2019 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
20
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|