⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Lp | W-wa | 05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 76 | 8/15 | 86 zł | 17-10-2023 22:00 |
2 | Maniko | Legnica | 07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 72 | 10/15 | 478 zł | 17-10-2023 14:00 |
3 | Elohh | Koniecpol | 72 73 40 41 10 11 47 48 49 60 62 79 80 06 07 | 9/15 | 156 zł | 16-10-2023 22:00 |
4 | Nikt | Frombork | 03 06 07 09 10 11 12 23 26 45 47 48 54 58 59 | 9/15 |
5 | Piaskowy | Koniecpol | 02 11 18 06 57 67 62 78 60 22 38 53 80 40 03 | 8/15 | 275 zł | 16-10-2023 14:00 |
6 | Mg | Vancouver | 04 08 14 15 18 23 30 41 46 50 60 62 67 76 77 | 10/15 | 604 zł | 15-10-2023 22:00 |
7 | Axel | Gdańsk | 09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 80 | 9/15 | 345 zł | 15-10-2023 14:00 |
8 | Bonzo | Warka | 03 04 08 13 14 20 31 32 41 43 48 71 72 75 77 | 9/15 | 345 zł | 14-10-2023 22:00 |
9 | Max1000 | Kęty | 66 10 69 62 75 72 02 55 25 50 07 43 04 19 01 | 8/15 | 149 zł | 14-10-2023 14:00 |
10 | Gienio | Rabka | 05 09 12 17 22 29 30 32 40 47 50 56 58 64 71 | 8/15 | 149 zł | 13-10-2023 22:00 |
11 | Fina5767 | Lublin | 09 14 26 40 41 42 47 51 52 55 57 60 64 65 73 | 10/15 | 418 zł | 13-10-2023 14:00 |
12 | Multifan | Krosno | 57 20 23 49 70 35 67 31 11 01 74 78 38 80 15 | 9/15 | 345 zł | 12-10-2023 22:00 |
13 | Darus | Konstancin | 43 01 04 30 17 08 38 48 74 64 73 12 72 28 37 | 8/15 | 149 zł | 12-10-2023 14:00 |
14 | Elandre | Wloszczowa | 06 02 19 09 20 79 76 70 69 63 04 62 61 60 41 | 8/15 | 338 zł | 11-10-2023 22:00 |
15 | Irekzg | Wrocław | 01 02 03 05 08 10 12 13 15 18 21 24 55 63 67 | 8/15 | 272 zł | 11-10-2023 14:00 |
16 | Geminige | Gorzów | 01 04 07 15 18 21 26 27 33 36 43 46 56 60 77 | 8/15 | 86 zł | 10-10-2023 22:00 |
17 | Basia | Oleśnica | 01 02 03 06 07 08 09 12 14 17 18 19 20 25 27 | 10/15 | 544 zł | 10-10-2023 14:00 |
18 | Michal34 | Toruń | 05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 78 | 8/15 | 149 zł | 09-10-2023 22:00 |
19 | Sławol | Krzyżowniki | 07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 77 | 8/15 | 149 zł | 09-10-2023 14:00 |
20 | Elohimxxx | Wloszczowa | 01 39 80 11 12 72 71 67 32 29 60 78 79 69 02 | 10/15 | 292 zł | 08-10-2023 22:00 |
21 | Anina | Szczecinek | 05 35 69 45 22 08 07 13 15 31 66 40 70 60 63 | 8/15 | 86 zł | 08-10-2023 14:00 |
22 | Felicjano39 | Bytom | 23 76 13 45 60 63 64 17 32 26 28 77 75 06 07 | 8/15 |
23 | Romek | Gdańsk | 02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 17 | 8/15 | 146 zł | 07-10-2023 22:00 |
24 | Ewik | Zabrze | 06 16 26 36 66 03 23 33 43 63 09 29 39 49 69 | 9/15 | 282 zł | 07-10-2023 14:00 |
25 | Aska | Rejowiec | 03 26 63 40 67 06 38 37 42 27 60 55 29 09 32 | 9/15 | 405 zł | 06-10-2023 22:00 |
26 | Marti | Thonon | 01 02 03 19 20 21 30 31 32 50 51 52 70 71 72 | 8/15 | 275 zł | 06-10-2023 14:00 |
27 | Mk | Warszawa | 26 23 19 20 05 06 08 34 46 43 53 54 56 12 64 | 8/15 | 83 zł | 05-10-2023 22:00 |
28 | Mały | Kurzelów | 02 03 20 38 23 76 10 74 44 58 67 07 80 08 60 | 8/15 | 275 zł | 05-10-2023 14:00 |
29 | Joju | Warszawa | 03 20 22 30 34 36 50 55 56 67 71 72 73 74 79 | 9/15 | 342 zł | 04-10-2023 22:00 |
30 | Jerzy | Hrubieszów | 21 22 29 41 45 47 55 57 59 60 65 71 75 77 79 | 9/15 | 156 zł | 04-10-2023 14:00 |
31 | Ewaaa | Zielona Góra | 35 14 05 66 01 71 46 49 18 33 38 08 54 23 55 | 9/15 | 342 zł | 03-10-2023 22:00 |
32 | Jagoda | Warszawa | 77 31 14 01 46 75 64 49 63 70 32 25 51 02 55 | 9/15 | 219 zł | 03-10-2023 14:00 |
33 | Jagoda | Warszawa | 77 31 14 01 46 75 64 49 63 70 32 25 51 02 55 | 9/15 |
34 | Jjpik | Przemyśl | 19 02 15 55 05 16 80 23 08 38 12 07 28 33 01 | 8/15 | 83 zł | 02-10-2023 22:00 |
35 | Alchemik4 | Sierpc | 02 05 12 15 19 24 27 34 35 43 56 58 61 68 72 | 9/15 | 156 zł | 02-10-2023 14:00 |
36 | Stefan | Kietrz | 19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 73 | 8/15 | 149 zł | 01-10-2023 22:00 |
37 | Bronek | Kraków | 75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 15 | 9/15 | 5 018 zł | 01-10-2023 14:00 |
38 | Jacekp1961 | Polichno | 05 06 31 38 43 44 53 54 59 61 64 65 70 71 80 | 11/15 | 800 zł | 30-09-2023 22:00 |
39 | Electric 12 | Ostrołęka | 26 10 29 09 40 32 15 35 28 11 05 04 48 46 22 | 8/15 | 146 zł | 30-09-2023 14:00 |
40 | Stanisław | Budzyń | 04 48 27 18 77 37 73 42 60 29 13 52 31 54 06 | 8/15 |
41 | Electric | Ostrołęka | 54 72 62 56 47 60 63 65 14 29 59 77 09 45 27 | 8/15 | 272 zł | 29-09-2023 22:00 |
42 | Brydzysta | Warszawa | 74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 01 | 9/15 | 156 zł | 29-09-2023 14:00 |
43 | Sufka | Łowicz | 04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 76 | 9/15 |
44 | Mangoananas | Malbork | 14 23 27 30 33 41 42 47 49 51 54 59 68 73 79 | 8/15 | 275 zł | 28-09-2023 22:00 |
45 | Zbynio119 | Jaworzno | 11 21 31 41 42 53 79 51 61 57 19 80 59 09 29 | 8/15 | 86 zł | 28-09-2023 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
23
[24]
[25]
>>
|