⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Jumbi777 | Sosnowiec | 03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 66 | 9/15 | 216 zł | 13-12-2024 22:00 |
2 | Skleyka | Łódź | 61 64 66 69 51 57 58 40 44 45 48 70 73 76 78 | 8/15 | 269 zł | 13-12-2024 14:00 |
3 | Bobparis | Gliwice | 02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 79 | 9/15 | 159 zł | 12-12-2024 22:00 |
4 | Zygfryd | Brzegnado | 10 17 27 20 23 29 39 46 42 56 62 72 75 15 60 | 9/15 | 216 zł | 12-12-2024 14:00 |
5 | Pająk | Blachownia | 02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 69 | 9/15 | 345 zł | 11-12-2024 22:00 |
6 | Wlodek65 | Wrocław | 03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 77 | 9/15 | 96 zł | 11-12-2024 14:00 |
7 | Janusz64 | Slupca | 03 05 07 10 11 12 13 14 15 16 22 24 28 30 31 | 9/15 | 156 zł | 10-12-2024 22:00 |
8 | Electric 12 | Ostrołęka | 30 47 43 32 29 13 46 44 27 41 40 34 14 12 03 | 9/15 | 156 zł | 10-12-2024 14:00 |
9 | Stach50 | Gliwice | 38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 45 | 8/15 | 149 zł | 09-12-2024 22:00 |
10 | Boczas | Kleczew | 80 13 40 03 70 23 20 53 60 73 10 30 50 63 43 | 10/15 | 292 zł | 09-12-2024 14:00 |
11 | Hasy | Nowa Wieś | 18 20 21 28 29 30 32 35 42 44 51 55 61 62 80 | 9/15 | 531 zł | 08-12-2024 22:00 |
12 | Gral | Gdańsk | 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 05 04 03 02 01 | 9/15 | 156 zł | 08-12-2024 14:00 |
13 | Marbo | Lubań | 77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 01 | 9/15 | 156 zł | 07-12-2024 22:00 |
14 | Paweł 14 | Bielawa | 17 14 05 66 25 22 62 69 04 63 78 21 13 74 11 | 9/15 | 96 zł | 07-12-2024 14:00 |
15 | Urlich | Karniowice | 04 10 14 21 25 24 34 39 44 56 66 69 78 49 72 | 9/15 |
16 | Halina | Bielawa | 69 66 65 56 33 79 70 49 19 24 80 71 01 14 15 | 8/15 | 149 zł | 06-12-2024 22:00 |
17 | Jarek0703 | Toruń | 03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 76 | 9/15 | 405 zł | 06-12-2024 14:00 |
18 | Tina | Wrocław | 04 08 12 26 28 31 32 42 49 56 59 64 70 77 80 | 9/15 | 159 zł | 05-12-2024 22:00 |
19 | Agata | Gdynia | 03 05 11 22 31 35 49 54 61 62 71 75 78 23 80 | 9/15 | 282 zł | 05-12-2024 14:00 |
20 | Stefan | Kietrz | 19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 73 | 10/15 | 604 zł | 04-12-2024 22:00 |
21 | Edaffon | Zakrzewo | 01 05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 65 75 80 | 9/15 | 156 zł | 04-12-2024 14:00 |
22 | Budrys | Rzeszów | 05 06 10 15 16 23 25 27 32 46 48 49 57 71 72 | 8/15 | 86 zł | 03-12-2024 22:00 |
23 | Anka | Tarnów | 79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 01 | 10/15 | 478 zł | 03-12-2024 14:00 |
24 | Edyta26 | Bielsk Podlaski | 03 05 08 09 14 21 27 29 31 34 45 53 57 69 74 | 10/15 | 5 154 zł | 02-12-2024 22:00 |
25 | Lottoman | Elbląg | 01 03 16 19 24 29 31 40 43 45 55 70 72 78 79 | 9/15 | 282 zł | 02-12-2024 14:00 |
26 | Awans | Warszwa | 03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 72 | 8/15 | 275 zł | 01-12-2024 22:00 |
27 | Andrzej Tutaj | Włoszczowa | 02 71 77 07 59 18 61 22 60 03 69 06 78 67 20 | 8/15 | 86 zł | 01-12-2024 14:00 |
28 | Pjp | Warszawa | 35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 43 | 8/15 |
29 | Stan20 | Legnica | 09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 80 | 8/15 |
30 | Boczas | Kleczew | 70 53 41 60 43 73 80 61 77 50 63 71 67 57 47 | 8/15 | 272 zł | 30-11-2024 22:00 |
31 | Asiak | Kowal | 10 27 47 51 62 31 50 36 34 11 77 07 28 68 06 | 8/15 | 275 zł | 30-11-2024 14:00 |
32 | Bercik | Wawa | 04 08 14 29 30 42 45 48 49 52 54 56 63 74 78 | 9/15 | 282 zł | 29-11-2024 22:00 |
33 | Matjas | Kraków | 04 07 08 11 15 19 34 40 42 44 47 48 65 72 78 | 9/15 |
34 | Antek | Wroclaw | 06 10 14 25 27 29 36 39 47 51 58 61 74 77 80 | 8/15 | 146 zł | 29-11-2024 14:00 |
35 | Adeq | Katowice | 02 04 05 13 14 16 18 20 30 31 34 35 54 61 73 | 10/15 | 478 zł | 28-11-2024 22:00 |
36 | Maad | Vancouwer | 04 05 08 14 15 23 30 46 50 57 61 62 67 77 78 | 8/15 | 272 zł | 28-11-2024 14:00 |
37 | Grzesieksc | Sosnowiec | 11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 61 | 9/15 | 345 zł | 27-11-2024 22:00 |
38 | Bobik74 | Myślenice | 07 09 13 14 20 21 27 44 48 49 51 68 72 35 37 | 8/15 | 86 zł | 27-11-2024 14:00 |
39 | Fiata Punto | Sonica | 10 11 22 24 26 27 37 44 51 66 70 72 73 75 80 | 8/15 |
40 | Sartip | Warszawa | 03 15 17 24 25 26 32 44 49 56 61 64 65 72 75 | 8/15 |
41 | Bodziotransport | Wielopole Skrz | 26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 21 | 7/15 | 79 zł | 26-11-2024 22:00 |
42 | Toni 52 | Zory | 02 05 07 10 11 19 20 21 23 30 52 55 69 78 79 | 9/15 | 5 144 zł | 26-11-2024 14:00 |
43 | Andrzej Elonim | Koniecpol | 01 02 03 04 05 06 07 70 71 72 76 77 78 79 74 | 9/15 | 342 zł | 25-11-2024 22:00 |
44 | Obcyelohim | Koniecpol | 68 71 74 51 52 38 27 64 70 21 11 75 05 55 31 | 8/15 | 275 zł | 25-11-2024 14:00 |
45 | Marian | Opoczno | 17 48 23 41 14 30 77 80 65 66 29 49 33 59 55 | 8/15 | 146 zł | 24-11-2024 22:00 |
46 | Jani | Lublin | 01 03 05 09 10 15 18 20 26 27 36 45 50 54 80 | 10/15 | 418 zł | 24-11-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
3
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|