⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Halik2010 | Lublin | 38 65 24 58 11 62 28 75 67 53 02 48 25 68 50 | 8/15 | 272 zł | 22-10-2024 22:00 |
2 | Drucik58 | Krosno | 30 45 53 59 09 19 35 50 57 64 67 63 26 44 39 | 9/15 | 156 zł | 22-10-2024 14:00 |
3 | Piaski11 | Secemin | 08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 79 | 10/15 | 604 zł | 21-10-2024 22:00 |
4 | Wieniek74 | Jarosław | 18 45 51 52 01 15 22 10 41 17 38 05 68 61 34 | 9/15 | 342 zł | 21-10-2024 14:00 |
5 | Markbond | Szczecin | 01 02 04 05 07 08 09 13 14 15 17 19 20 23 24 | 10/15 | 5 280 zł | 20-10-2024 22:00 |
6 | Marbo | Lubań | 77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 01 | 9/15 | 342 zł | 20-10-2024 14:00 |
7 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 604 zł | 19-10-2024 22:00 |
8 | Edyta26 | Bielsk Podlaski | 03 05 08 09 14 21 27 29 31 34 45 53 57 69 74 | 9/15 | 345 zł | 19-10-2024 14:00 |
9 | Arecki1 | Warszawa | 03 10 18 25 38 42 54 61 79 57 22 71 78 36 06 | 10/15 | 5 340 zł | 18-10-2024 22:00 |
10 | Stiwen | Kietrz Sl | 22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 61 | 10/15 | 292 zł | 18-10-2024 14:00 |
11 | Rafał70 | Iława | 02 04 12 14 22 24 32 34 42 44 52 54 62 64 72 | 8/15 | 146 zł | 17-10-2024 22:00 |
12 | Serek | Opole | 08 14 16 22 25 30 36 47 51 55 56 61 63 69 72 | 9/15 | 96 zł | 17-10-2024 14:00 |
13 | Mucha | Olsztyn | 31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 05 | 9/15 | 405 zł | 16-10-2024 22:00 |
14 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 418 zł | 16-10-2024 14:00 |
15 | Andżelika | Doruchów | 04 10 13 22 27 35 37 48 55 60 66 68 70 75 76 | 8/15 | 146 zł | 15-10-2024 22:00 |
16 | Jerzy | Hrubieszów | 21 22 29 41 45 47 55 57 59 60 65 71 75 77 79 | 8/15 |
17 | Zygo | Gdansk | 03 05 12 14 17 30 32 37 43 45 47 50 58 61 75 | 9/15 | 345 zł | 15-10-2024 14:00 |
18 | Grisza1977 | Pińczów | 06 08 12 17 24 29 36 41 47 52 57 62 67 71 76 | 8/15 | 272 zł | 14-10-2024 22:00 |
19 | Pierro | Wielko Polska | 03 05 11 14 22 27 33 39 46 47 55 59 68 70 76 | 9/15 | 159 zł | 14-10-2024 14:00 |
20 | Fredkaa11 | Warszawa | 80 76 75 67 63 56 49 47 39 33 21 13 11 10 07 | 9/15 | 216 zł | 13-10-2024 22:00 |
21 | Jurek | Sosnowiec | 11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 30 | 8/15 | 149 zł | 13-10-2024 14:00 |
22 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 21 12 19 78 20 05 28 10 33 | 9/15 | 159 zł | 12-10-2024 22:00 |
23 | Jf58 | Tarnobrzeg | 12 15 16 20 21 23 32 43 54 60 61 63 66 72 80 | 8/15 | 335 zł | 12-10-2024 14:00 |
24 | Semco | Straszyn | 02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 78 | 8/15 |
25 | As1252Z | Zawiercie | 07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 71 | 9/15 | 408 zł | 11-10-2024 22:00 |
26 | Stefan | Kietrz | 28 17 21 43 09 23 45 29 44 35 24 56 73 58 67 | 9/15 | 342 zł | 11-10-2024 14:00 |
27 | Robak 36 | Choroszcz | 15 22 29 33 34 36 43 46 48 54 56 60 63 65 66 | 10/15 | 478 zł | 10-10-2024 22:00 |
28 | Tomass | Piasski | 05 04 75 78 19 50 30 06 03 01 69 48 20 08 80 | 11/15 | 5 476 zł | 10-10-2024 14:00 |
29 | Patryk2000 | Bydgoszcz | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 9/15 | 405 zł | 09-10-2024 22:00 |
30 | Gosia P | Częstochowa | 05 11 13 16 19 20 24 28 39 44 45 50 55 62 63 | 9/15 | 342 zł | 09-10-2024 14:00 |
31 | Anka | Rybnik | 04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 79 | 10/15 | 418 zł | 08-10-2024 22:00 |
32 | Merti | Slask | 41 17 72 43 11 38 73 49 21 68 74 31 58 53 15 | 9/15 | 345 zł | 08-10-2024 14:00 |
33 | Stiwen | Kietrz Sl | 42 29 23 04 48 52 25 36 12 44 31 07 77 68 64 | 8/15 | 524 zł | 07-10-2024 22:00 |
34 | Gladiator | Piotrkow Kuj | 03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 | 9/15 | 156 zł | 07-10-2024 14:00 |
35 | Iwona Mm | Iława | 03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 | 9/15 |
36 | Marianek | Kraków | 10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 74 | 8/15 | 86 zł | 06-10-2024 22:00 |
37 | Aba | Słupsk | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 77 | 9/15 | 342 zł | 06-10-2024 14:00 |
38 | Grzespiast | Świebodzice | 31 58 10 25 05 43 04 57 48 20 42 17 03 60 65 | 9/15 | 531 zł | 05-10-2024 22:00 |
39 | Adeq | Katowice | 03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 76 | 9/15 | 159 zł | 05-10-2024 14:00 |
40 | Koniecpol | Włoszczowa | 02 07 78 56 43 46 22 20 13 62 63 66 67 69 70 | 9/15 | 345 zł | 04-10-2024 22:00 |
41 | Rafał60 | Iława | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 65 67 75 | 8/15 | 338 zł | 04-10-2024 14:00 |
42 | Hd | Kraków | 20 21 23 25 29 34 39 48 50 51 52 54 68 71 78 | 8/15 | 83 zł | 03-10-2024 22:00 |
43 | Lottoman | Elbląg | 65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 73 | 9/15 | 345 zł | 03-10-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
4
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|