⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Dino | Sandomierz | 05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 75 | 10/15 | 418 zł | 12-09-2024 22:00 |
2 | Tadeusz | Lancut | 11 34 80 52 54 56 58 70 71 76 75 79 72 77 26 | 9/15 | 282 zł | 12-09-2024 14:00 |
3 | Rico 123 | Dobiegniew | 04 05 06 44 47 48 55 56 61 62 63 65 66 75 76 | 8/15 | 335 zł | 11-09-2024 22:00 |
4 | Czarny | Slubice | 07 69 12 40 21 24 63 66 68 30 44 53 06 39 71 | 8/15 | 272 zł | 11-09-2024 14:00 |
5 | Omc | Gorzów Wlkp | 06 29 32 56 69 10 14 20 34 40 75 26 47 67 71 | 8/15 |
6 | As1252Z | Zawiercie | 07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 71 | 9/15 | 345 zł | 10-09-2024 22:00 |
7 | Maciejos | Gro | 53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 59 | 9/15 | 531 zł | 10-09-2024 14:00 |
8 | Mucha | Olsztyn | 31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 05 | 8/15 | 149 zł | 09-09-2024 22:00 |
9 | Mlapies206 | Częstochowa | 20 22 27 36 42 43 46 47 48 51 53 55 71 72 77 | 8/15 | 275 zł | 09-09-2024 14:00 |
10 | Piiiii | Secemin | 38 67 28 32 64 45 59 52 49 73 19 04 08 13 69 | 8/15 | 272 zł | 08-09-2024 22:00 |
11 | Tolek | Żory | 02 05 11 20 21 23 30 52 55 69 76 78 79 07 33 | 9/15 | 219 zł | 08-09-2024 14:00 |
12 | Kaloria80 | Kalisz | 06 15 20 23 29 33 38 44 46 47 50 53 54 77 80 | 8/15 | 335 zł | 07-09-2024 22:00 |
13 | Kolec | Jastrowie | 04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 75 | 9/15 | 96 zł | 07-09-2024 14:00 |
14 | Izza | Warszawa | 02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 77 | 9/15 | 405 zł | 06-09-2024 22:00 |
15 | Stach50 | Gliwice | 38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 45 | 9/15 | 342 zł | 06-09-2024 14:00 |
16 | Olga | Stargard | 13 75 46 71 57 33 05 21 23 55 35 24 38 30 73 | 8/15 | 275 zł | 05-09-2024 22:00 |
17 | Axel | Gdańsk | 09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 80 | 8/15 | 335 zł | 05-09-2024 14:00 |
18 | Grisza1977 | Pińczów | 06 08 12 17 24 29 36 41 47 52 57 62 67 71 76 | 8/15 | 275 zł | 04-09-2024 22:00 |
19 | Grabek | Zabki | 02 07 12 19 21 29 33 38 41 44 56 65 66 71 77 | 9/15 | 156 zł | 04-09-2024 14:00 |
20 | Piter | Koszalin | 05 12 14 22 25 31 34 41 52 53 55 62 64 74 75 | 9/15 | 342 zł | 03-09-2024 22:00 |
21 | Thomasalfa82 | Kraśnik | 21 67 79 34 43 75 63 74 68 35 20 64 29 22 80 | 9/15 | 156 zł | 03-09-2024 14:00 |
22 | Mamuska1954 | Bydgoszcz | 08 10 15 17 27 36 38 42 45 52 55 60 61 67 69 | 9/15 | 405 zł | 02-09-2024 22:00 |
23 | Zygfryd | Brzegnado | 10 15 17 20 23 27 29 39 42 46 56 60 62 72 75 | 9/15 |
24 | Saldo | Wawa | 06 22 24 25 26 42 44 45 78 79 31 33 51 53 39 | 11/15 | 800 zł | 02-09-2024 14:00 |
25 | Marcelina | Krakow | 06 10 18 20 25 30 35 66 70 12 44 77 22 15 19 | 8/15 | 146 zł | 01-09-2024 22:00 |
26 | Zoll | Wroclaw | 05 10 12 17 21 31 34 36 43 44 64 65 66 72 75 | 8/15 |
27 | Omenax | Cieszyn | 06 08 17 26 27 30 40 48 50 57 58 60 66 67 78 | 8/15 | 275 zł | 01-09-2024 14:00 |
28 | Big | Stargard | 03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 78 | 9/15 | 156 zł | 31-08-2024 22:00 |
29 | Rafał62 | Iława | 07 09 17 19 27 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 | 9/15 |
30 | Alvaja | Sopot | 01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 54 | 9/15 | 159 zł | 31-08-2024 14:00 |
31 | Marbo | Lubań | 77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 01 | 9/15 | 96 zł | 30-08-2024 22:00 |
32 | Golf2048 | Szczecin | 61 32 42 59 10 66 01 03 08 11 31 36 55 67 72 | 8/15 | 86 zł | 30-08-2024 14:00 |
33 | Rafi | Zakrzewo | 05 16 19 20 23 27 33 49 52 57 60 65 70 71 75 | 9/15 | 345 zł | 29-08-2024 22:00 |
34 | Halinka 24 | Bielawa | 78 71 59 57 55 52 40 30 29 21 19 18 14 13 09 | 8/15 | 86 zł | 29-08-2024 14:00 |
35 | Skleyka 2 | Łódź | 60 43 64 67 45 52 63 47 54 70 48 69 53 62 77 | 8/15 | 83 zł | 28-08-2024 22:00 |
36 | Rysiek | Siedlce | 01 04 16 19 23 24 29 30 31 42 48 59 60 64 74 | 8/15 | 275 zł | 28-08-2024 14:00 |
37 | Hanulka3 | Poznań | 44 58 66 08 42 59 34 48 65 52 23 57 54 22 61 | 8/15 | 146 zł | 27-08-2024 22:00 |
38 | Master77 | Warszawa | 02 05 06 07 17 21 22 23 35 38 40 64 69 79 80 | 8/15 |
39 | Electric | Ostrołęka | 54 06 40 22 49 55 72 39 31 46 42 30 28 48 45 | 9/15 | 156 zł | 27-08-2024 14:00 |
40 | Keri | Krotoszyn | 07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 78 | 8/15 | 146 zł | 26-08-2024 22:00 |
41 | As | Świdnica | 01 04 08 11 21 34 35 38 39 44 47 54 69 71 73 | 10/15 | 292 zł | 26-08-2024 14:00 |
42 | Daniel | Toruń | 72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 29 | 9/15 | 405 zł | 25-08-2024 22:00 |
43 | Irek | Starachowice | 31 39 32 65 74 02 10 18 75 60 41 59 55 78 34 | 8/15 | 146 zł | 25-08-2024 14:00 |
44 | Darus | Konstancin | 43 01 04 30 17 08 38 48 74 64 73 12 72 28 37 | 8/15 | 146 zł | 24-08-2024 22:00 |
45 | Pająk | Blachownia | 09 37 38 47 48 50 51 55 60 61 62 72 75 79 80 | 8/15 |
46 | Andżelika | Doruchów | 74 30 58 25 37 50 51 60 62 24 42 54 47 03 71 | 9/15 | 96 zł | 24-08-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
6
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|