⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Grisza1977 | Pińczów | 06 08 12 17 24 29 36 41 47 52 57 62 67 71 76 | 8/15 | 272 zł | 14-10-2024 22:00 |
2 | Pierro | Wielko Polska | 03 05 11 14 22 27 33 39 46 47 55 59 68 70 76 | 9/15 | 159 zł | 14-10-2024 14:00 |
3 | Fredkaa11 | Warszawa | 80 76 75 67 63 56 49 47 39 33 21 13 11 10 07 | 9/15 | 216 zł | 13-10-2024 22:00 |
4 | Jurek | Sosnowiec | 11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 30 | 8/15 | 149 zł | 13-10-2024 14:00 |
5 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 21 12 19 78 20 05 28 10 33 | 9/15 | 159 zł | 12-10-2024 22:00 |
6 | Jf58 | Tarnobrzeg | 12 15 16 20 21 23 32 43 54 60 61 63 66 72 80 | 8/15 | 335 zł | 12-10-2024 14:00 |
7 | Semco | Straszyn | 02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 78 | 8/15 |
8 | As1252Z | Zawiercie | 07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 71 | 9/15 | 408 zł | 11-10-2024 22:00 |
9 | Stefan | Kietrz | 28 17 21 43 09 23 45 29 44 35 24 56 73 58 67 | 9/15 | 342 zł | 11-10-2024 14:00 |
10 | Robak 36 | Choroszcz | 15 22 29 33 34 36 43 46 48 54 56 60 63 65 66 | 10/15 | 478 zł | 10-10-2024 22:00 |
11 | Tomass | Piasski | 05 04 75 78 19 50 30 06 03 01 69 48 20 08 80 | 11/15 | 5 476 zł | 10-10-2024 14:00 |
12 | Patryk2000 | Bydgoszcz | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 9/15 | 405 zł | 09-10-2024 22:00 |
13 | Gosia P | Częstochowa | 05 11 13 16 19 20 24 28 39 44 45 50 55 62 63 | 9/15 | 342 zł | 09-10-2024 14:00 |
14 | Anka | Rybnik | 04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 79 | 10/15 | 418 zł | 08-10-2024 22:00 |
15 | Merti | Slask | 41 17 72 43 11 38 73 49 21 68 74 31 58 53 15 | 9/15 | 345 zł | 08-10-2024 14:00 |
16 | Stiwen | Kietrz Sl | 42 29 23 04 48 52 25 36 12 44 31 07 77 68 64 | 8/15 | 524 zł | 07-10-2024 22:00 |
17 | Gladiator | Piotrkow Kuj | 03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 | 9/15 | 156 zł | 07-10-2024 14:00 |
18 | Iwona Mm | Iława | 03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 | 9/15 |
19 | Marianek | Kraków | 10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 74 | 8/15 | 86 zł | 06-10-2024 22:00 |
20 | Aba | Słupsk | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 77 | 9/15 | 342 zł | 06-10-2024 14:00 |
21 | Grzespiast | Świebodzice | 31 58 10 25 05 43 04 57 48 20 42 17 03 60 65 | 9/15 | 531 zł | 05-10-2024 22:00 |
22 | Adeq | Katowice | 03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 76 | 9/15 | 159 zł | 05-10-2024 14:00 |
23 | Koniecpol | Włoszczowa | 02 07 78 56 43 46 22 20 13 62 63 66 67 69 70 | 9/15 | 345 zł | 04-10-2024 22:00 |
24 | Rafał60 | Iława | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 65 67 75 | 8/15 | 338 zł | 04-10-2024 14:00 |
25 | Hd | Kraków | 20 21 23 25 29 34 39 48 50 51 52 54 68 71 78 | 8/15 | 83 zł | 03-10-2024 22:00 |
26 | Lottoman | Elbląg | 65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 73 | 9/15 | 345 zł | 03-10-2024 14:00 |
27 | Lolita1974 | Wałcz | 20 25 40 39 41 15 60 66 69 77 73 75 80 57 33 | 9/15 | 342 zł | 02-10-2024 22:00 |
28 | Edyta26 | Bielsk Podlaski | 03 05 08 09 14 21 27 29 31 34 45 53 57 69 74 | 9/15 | 345 zł | 02-10-2024 14:00 |
29 | Qnio | Żerków | 40 78 45 26 33 20 21 46 62 67 60 03 41 31 42 | 9/15 |
30 | Kickers | Gostynin | 03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 80 | 8/15 | 275 zł | 01-10-2024 22:00 |
31 | Peacock | Miami | 11 18 19 20 21 25 31 46 58 60 63 64 67 76 77 | 10/15 | 478 zł | 01-10-2024 14:00 |
32 | Awans | Warszwa | 03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 72 | 9/15 | 282 zł | 30-09-2024 22:00 |
33 | Zysiu24 | Nawsie | 03 08 12 18 27 32 34 38 42 43 45 47 66 77 80 | 9/15 | 96 zł | 30-09-2024 14:00 |
34 | Izza | Warszawa | 02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 77 | 9/15 | 156 zł | 29-09-2024 22:00 |
35 | Stefek | Lubawka | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 64 67 68 69 | 8/15 | 146 zł | 29-09-2024 14:00 |
36 | Grażyna | Żychlin | 05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 74 | 9/15 | 345 zł | 28-09-2024 22:00 |
37 | Monika | Cekcyn | 04 07 12 18 19 22 28 29 33 36 40 41 52 53 56 | 8/15 | 338 zł | 28-09-2024 14:00 |
38 | Stach5Xx | Gliwice | 12 18 20 23 29 32 39 44 49 50 54 57 60 61 67 | 8/15 | 146 zł | 27-09-2024 22:00 |
39 | Mirek100 | Kraków | 05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 79 | 9/15 | 405 zł | 27-09-2024 14:00 |
40 | Papay33 | Prabuty | 01 05 10 12 15 21 25 26 33 35 50 66 71 78 80 | 9/15 | 342 zł | 26-09-2024 22:00 |
41 | Elohiiim | Koniecpol | 02 03 06 07 31 41 59 60 62 66 67 69 77 78 72 | 8/15 | 338 zł | 26-09-2024 14:00 |
42 | Grzesiek | Poznań | 01 13 20 21 29 34 35 43 52 61 63 68 71 75 76 | 9/15 | 408 zł | 25-09-2024 22:00 |
43 | Sartip | Warszawa | 03 15 17 24 25 26 32 44 49 56 61 64 65 72 75 | 9/15 | 216 zł | 25-09-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
6
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|