⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Marcinas | Biecz | 01 02 11 13 17 21 23 25 41 43 47 53 55 69 70 | 9/15 | 156 zł | 27-12-2024 22:00 |
2 | Felix142 | Oborniki Slask | 26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 80 | 9/15 | 345 zł | 27-12-2024 14:00 |
3 | Feredas | Kleczew | 78 66 64 48 44 46 58 74 76 72 42 62 54 68 69 | 9/15 | 345 zł | 26-12-2024 22:00 |
4 | Grzespiast | Świebodzice | 31 58 10 25 05 43 04 57 48 20 42 17 03 60 65 | 9/15 | 219 zł | 26-12-2024 14:00 |
5 | Mw29121986 | Leszno | 05 13 16 24 25 27 31 33 38 41 44 50 62 63 68 | 9/15 | 345 zł | 25-12-2024 22:00 |
6 | Nowy Sep | Nowa Wola | 08 12 16 17 18 26 33 47 48 50 53 58 59 68 69 | 9/15 | 156 zł | 25-12-2024 14:00 |
7 | Bob | Szczecin | 25 55 69 38 61 68 06 21 49 50 09 18 77 07 70 | 9/15 | 342 zł | 24-12-2024 22:00 |
8 | Raczek | Toruń | 01 29 16 34 20 19 80 44 50 10 17 46 77 74 02 | 8/15 | 275 zł | 24-12-2024 14:00 |
9 | Dzidol2 | Jastrzębie Zdrój | 38 50 33 52 15 58 65 79 04 76 80 66 31 56 28 | 8/15 | 335 zł | 23-12-2024 22:00 |
10 | Ewik | Zabrze | 06 16 26 36 66 03 23 33 43 63 09 29 39 49 69 | 10/15 | 604 zł | 23-12-2024 14:00 |
11 | Oreszdzich | Krasnik | 12 19 33 35 39 41 45 55 59 65 71 73 75 76 80 | 8/15 | 86 zł | 22-12-2024 22:00 |
12 | Stanisław | Budzyń | 04 48 27 18 77 37 73 42 60 29 13 52 31 54 06 | 8/15 | 86 zł | 22-12-2024 14:00 |
13 | Tina | Wrocław | 04 08 12 26 28 31 32 42 49 56 59 64 70 77 80 | 8/15 |
14 | Varanus | Puławy | 01 03 20 32 44 47 57 61 77 71 51 08 28 21 18 | 9/15 | 282 zł | 21-12-2024 22:00 |
15 | Grześ | Nysa | 02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 75 | 10/15 | 292 zł | 21-12-2024 14:00 |
16 | Skleyka 2 | Łódź | 60 43 64 67 45 52 63 47 54 70 48 69 53 62 77 | 9/15 | 156 zł | 20-12-2024 22:00 |
17 | Cepel | Rudnik | 37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 21 | 9/15 | 156 zł | 20-12-2024 14:00 |
18 | Arecki | Warszawa | 09 13 17 28 34 44 58 67 76 01 19 21 49 79 63 | 8/15 | 272 zł | 19-12-2024 22:00 |
19 | Pająk | Blachownia | 02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 69 | 9/15 | 156 zł | 19-12-2024 14:00 |
20 | Matti | Poznań | 02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 80 | 8/15 | 338 zł | 18-12-2024 22:00 |
21 | Zuzia D | Łeba | 01 02 03 05 06 44 45 46 47 48 49 68 69 71 72 | 8/15 | 86 zł | 18-12-2024 14:00 |
22 | Asa | Sosnowiec | 80 69 68 60 58 56 55 47 45 41 23 14 09 07 04 | 9/15 | 408 zł | 17-12-2024 22:00 |
23 | Zuzia D | Łeba | 03 10 12 19 23 32 33 37 53 57 62 63 67 76 58 | 8/15 | 212 zł | 17-12-2024 14:00 |
24 | Halinka 24 | Bielawa | 77 70 66 62 59 54 53 52 51 36 28 26 17 16 06 | 9/15 | 342 zł | 16-12-2024 22:00 |
25 | Elka | Jasło | 01 02 03 05 06 11 13 15 19 23 31 40 46 62 78 | 8/15 | 149 zł | 16-12-2024 14:00 |
26 | Lottoman | Elbląg | 04 05 07 09 22 27 34 36 45 53 59 62 64 68 71 | 8/15 | 146 zł | 15-12-2024 22:00 |
27 | Asa | Sosnowiec | 80 69 68 60 58 56 55 47 45 41 23 14 09 07 04 | 8/15 | 149 zł | 15-12-2024 14:00 |
28 | Misio | Lublin | 02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 74 | 10/15 | 5 340 zł | 14-12-2024 22:00 |
29 | Multifan | Krosno | 45 50 76 64 37 75 57 26 38 15 18 06 33 51 71 | 9/15 | 342 zł | 14-12-2024 14:00 |
30 | Jumbi777 | Sosnowiec | 03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 66 | 9/15 | 216 zł | 13-12-2024 22:00 |
31 | Skleyka | Łódź | 61 64 66 69 51 57 58 40 44 45 48 70 73 76 78 | 8/15 | 269 zł | 13-12-2024 14:00 |
32 | Bobparis | Gliwice | 02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 79 | 9/15 | 159 zł | 12-12-2024 22:00 |
33 | Zygfryd | Brzegnado | 10 17 27 20 23 29 39 46 42 56 62 72 75 15 60 | 9/15 | 216 zł | 12-12-2024 14:00 |
34 | Pająk | Blachownia | 02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 69 | 9/15 | 345 zł | 11-12-2024 22:00 |
35 | Wlodek65 | Wrocław | 03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 77 | 9/15 | 96 zł | 11-12-2024 14:00 |
36 | Janusz64 | Slupca | 03 05 07 10 11 12 13 14 15 16 22 24 28 30 31 | 9/15 | 156 zł | 10-12-2024 22:00 |
37 | Electric 12 | Ostrołęka | 30 47 43 32 29 13 46 44 27 41 40 34 14 12 03 | 9/15 | 156 zł | 10-12-2024 14:00 |
38 | Stach50 | Gliwice | 38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 45 | 8/15 | 149 zł | 09-12-2024 22:00 |
39 | Boczas | Kleczew | 80 13 40 03 70 23 20 53 60 73 10 30 50 63 43 | 10/15 | 292 zł | 09-12-2024 14:00 |
40 | Hasy | Nowa Wieś | 18 20 21 28 29 30 32 35 42 44 51 55 61 62 80 | 9/15 | 531 zł | 08-12-2024 22:00 |
41 | Gral | Gdańsk | 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 05 04 03 02 01 | 9/15 | 156 zł | 08-12-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
8
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|