Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1SnajperWarszawa10 23 26 28 31 36 37 38 40 48 53 56 63 64 7110/15478 zł20-05-2015 14:00
2Artur40Bielawa01 03 05 07 11 13 17 18 21 23 27 32 36 37 3910/15478 zł28-02-2015 14:00
3Robert 28Łowicz11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 51 53 55 57 5910/15478 zł14-02-2015 21:40
4ElaMiszkowice20 22 24 26 28 51 53 55 57 59 62 66 41 47 4910/15478 zł18-01-2015 14:00
5MkWarszawa60 56 34 21 26 10 13 15 18 19 24 58 62 74 7810/15478 zł28-10-2014 21:40
6KoyotZielona Góra11 13 17 21 23 24 25 32 36 38 42 43 44 45 4710/15478 zł25-09-2014 14:00
7RekdarailŁódź03 10 11 15 23 26 30 35 37 38 19 21 04 05 0710/15478 zł25-08-2014 21:40
8Bobik74Myślenice01 07 16 30 48 72 77 78 68 67 69 13 43 05 2110/15478 zł21-06-2014 14:00
9Zyzol1Wroclaw09 10 11 15 21 32 36 42 48 52 58 64 65 72 7510/15478 zł18-06-2014 14:00
10MosekLubliniec42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 7910/15478 zł15-06-2014 21:40
11RipmavWłocławek12 15 17 22 28 30 37 42 76 80 66 05 09 20 3610/15478 zł10-05-2014 21:40
12KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 8010/15478 zł15-03-2014 14:00
13GrażynaŻychlin05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 7410/15478 zł14-02-2014 21:40
14RysiekSiedlce01 04 16 19 23 24 29 30 31 42 48 59 60 64 7410/15478 zł10-12-2013 21:40
15StanleyBrzezie62 31 77 47 13 34 30 74 39 12 67 21 64 04 2710/15478 zł17-11-2013 14:00
16TipoOlkusz05 11 26 20 07 18 43 45 59 61 64 77 44 80 0410/15478 zł15-09-2013 14:00
17NmarJelenia Góra03 04 05 16 21 26 35 49 51 52 57 66 75 76 7810/15478 zł31-08-2013 14:00
18PtakSzczecin58 06 52 63 69 67 25 26 27 16 20 34 39 73 7410/15478 zł27-08-2013 14:00
19Stefek LubawkaMiszkowice03 07 16 26 28 32 36 43 49 50 53 68 71 74 7910/15478 zł22-07-2013 14:00
20GrabkaOława02 04 05 08 11 12 28 30 31 41 58 63 66 77 7810/15478 zł20-07-2013 21:40
21BoczasKleczew70 53 41 60 43 73 80 61 77 50 63 71 67 57 4710/15478 zł22-06-2013 21:40
22TejElbląg03 12 13 44 52 53 57 59 62 64 66 68 69 73 7810/15478 zł01-06-2013 14:00
23StefanKietrz19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 7310/15478 zł28-05-2013 21:40
24StefanKietrz19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 7310/15478 zł28-05-2013 21:40
25Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 4710/15478 zł26-05-2013 14:00
26StiwenKietrz Sl22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 6110/15478 zł17-05-2013 21:40
27JarekKoluszki01 02 03 04 23 24 25 26 27 68 69 70 74 75 7610/15478 zł14-05-2013 14:00
28HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 8010/15478 zł15-03-2013 22:00
29DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 2910/15478 zł19-01-2013 22:00
30KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 0310/15478 zł16-10-2012 22:00
31Gosia2410Sanok34 35 70 44 07 30 06 19 66 40 10 37 08 71 2510/15478 zł07-10-2012 14:00
32Toni 52Zory02 05 07 10 11 19 20 21 23 30 52 55 69 78 7910/15478 zł14-07-2012 14:00
33Mekintosz48Poznań41 45 49 51 53 57 61 63 65 69 71 73 75 77 7910/15478 zł14-03-2012 14:00
34InkaBolonia73 49 71 28 69 14 67 06 65 04 63 08 61 18 5910/15478 zł04-12-2011 14:00
35PawełBielawa80 79 70 71 77 37 49 40 41 19 56 59 65 66 6910/15478 zł03-11-2011 14:00
36AgaRybnik02 05 09 14 16 17 30 44 57 58 66 68 69 70 7610/15478 zł04-10-2011 14:00
37Ewulaa1Czyżew15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 6810/15478 zł24-09-2011 14:00
38MagiccrowSzepietowo15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 6810/15478 zł24-09-2011 14:00
39MurarariWarszawa52 66 60 13 29 34 48 11 06 09 74 42 80 22 1710/15478 zł08-09-2011 14:00
40DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 8010/15478 zł30-08-2011 22:00
41KrzysztofBaborów50 51 52 54 55 12 13 15 16 17 18 58 05 07 0810/15478 zł05-03-2011 22:00
42BronekOlsztyn01 02 04 11 16 27 52 54 57 61 66 69 71 73 7410/15478 zł02-02-2011 22:00
43MosekLubliniec42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 7910/15478 zł16-01-2011 14:00
44DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł22-11-2010 22:00
45KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 8010/15478 zł15-11-2010 14:00
46KrisKielce12 33 77 21 40 15 18 26 29 71 52 57 64 65 7410/15478 zł14-11-2010 22:00
47Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 7910/15478 zł30-08-2010 22:00
48DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł17-08-2010 14:00
49PawełBielawa30 56 59 49 37 01 66 69 65 14 41 80 77 71 4010/15478 zł02-07-2010 22:00
50AgaWarszawa66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 4110/15478 zł18-05-2010 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>