Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Dzidol2Jastrzębie Zdrój02 11 17 26 21 23 31 35 46 58 61 64 71 77 6010/155 340 zł16-12-2006 22:00
2MarkbondSzczecin01 02 04 05 07 08 09 13 14 15 17 19 20 23 2410/155 280 zł20-10-2024 22:00
3AbbaŁódź12 03 21 17 19 27 33 36 44 49 53 57 66 68 7210/155 280 zł06-02-2024 22:00
4GreyPoznań01 06 11 14 15 16 25 26 44 49 53 60 62 70 7210/155 280 zł03-02-2023 22:00
5Alex79206Sierpc55 73 59 78 51 64 66 57 43 79 63 41 12 02 4410/155 280 zł06-06-2022 14:00
6NmarJelenia Góra07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 7710/155 280 zł10-04-2022 21:50
7MarcinasBiecz01 02 11 13 17 21 23 25 41 43 47 53 55 69 7010/155 280 zł08-03-2022 21:50
8ArturWodzisław58 13 16 11 17 42 10 22 60 04 29 02 21 74 6210/155 280 zł26-10-2020 21:50
9Mk2Piaski78 03 10 01 07 28 05 38 15 04 02 40 20 11 5810/155 280 zł14-06-2020 14:00
10OlekWarszawa80 79 77 71 70 69 67 66 65 60 57 56 55 52 5010/155 280 zł24-02-2020 21:40
11ElaMiszkowice20 22 24 26 28 51 53 55 57 59 62 66 41 47 4910/155 280 zł13-01-2020 14:00
12AniaKraków03 11 13 15 22 29 40 45 48 49 53 54 73 76 7710/155 280 zł01-12-2019 14:00
13Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 7910/155 280 zł30-09-2019 21:40
14MarianoToruń03 08 12 16 19 26 28 33 37 45 54 64 67 72 7910/155 280 zł30-12-2018 14:00
15AntośWarszawa03 04 13 12 09 02 05 14 11 08 01 06 15 10 0710/155 280 zł17-01-2018 14:00
16Andrzej PiaskiWłoszczowa02 03 08 10 38 39 40 60 61 62 69 70 71 77 7810/155 280 zł18-02-2017 14:00
17GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 7410/155 280 zł26-09-2016 14:00
18ZenekPisz01 10 11 12 13 14 16 18 19 21 31 41 51 61 7110/155 280 zł28-12-2015 21:40
19ZbPoznań71 23 01 70 19 15 73 11 25 09 21 77 53 74 5610/155 280 zł29-08-2013 14:00
20ArkadiusLeszno Wlkpl65 64 58 52 47 44 34 33 26 19 18 11 09 04 0110/155 280 zł23-05-2012 14:00
21LukasZamość08 11 19 23 27 32 34 46 57 59 61 66 69 73 7810/155 280 zł22-05-2011 22:00
22LuksusW-wa02 11 18 19 22 34 56 37 44 67 76 31 03 09 5510/155 280 zł19-11-2009 22:00
23ElaMiszkowice20 22 24 26 28 51 53 55 57 59 62 66 41 47 4910/155 280 zł21-04-2007 22:00
24StefekLubawka60 61 73 74 77 62 67 71 72 70 45 47 46 40 439/155 270 zł15-07-2022 14:00
25ElectricOstrołęka01 05 50 65 68 27 57 23 32 21 61 66 53 37 299/155 270 zł10-05-2021 14:00
26Gks PiastKrólewskie56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 169/155 270 zł20-05-2019 21:40
27JanuszPelczyn04 06 09 13 28 31 34 37 44 47 56 59 62 69 779/155 270 zł05-11-2018 14:00
28AdrianSosnicowice14 21 23 44 47 63 68 80 15 38 18 54 53 09 329/155 270 zł02-01-2018 21:40
29GreedyBochnia03 05 07 09 11 15 19 22 26 31 33 39 44 52 589/155 270 zł02-10-2016 14:00
30OlaprimaGdańsk12 24 28 32 35 36 39 41 44 47 55 69 72 76 809/155 270 zł11-03-2015 14:00
31JaniLublin63 19 20 08 12 34 47 49 50 54 26 27 29 61 729/155 270 zł17-11-2014 14:00
32AdaśKatowice05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 799/155 270 zł27-07-2014 14:00
33SławolKrzyżowniki07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 779/155 270 zł11-02-2014 21:40
34AdeqKatowice03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 769/155 270 zł27-04-2013 14:00
35MgVancouver04 08 14 15 18 23 30 41 46 50 60 62 67 76 779/155 270 zł18-02-2012 14:00
36BronekOlsztyn01 02 04 11 16 27 52 54 57 61 66 69 71 73 749/155 270 zł28-02-2010 14:00
37EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 809/155 270 zł01-10-2008 22:00
38AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 789/155 270 zł13-05-2006 22:00
39MichałKudowa26 35 06 78 40 29 30 23 08 50 43 03 71 32 7210/155 214 zł12-11-2024 14:00
40Adamo1975Kutno28 73 67 10 23 01 46 11 61 47 50 68 64 78 2510/155 214 zł22-09-2023 22:00
41MattiPoznań02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 8010/155 214 zł17-02-2021 21:50
42WithinkaGoleniów03 10 15 16 17 23 25 26 31 32 37 41 43 47 1110/155 214 zł11-08-2019 21:40
43GreyPoznań01 06 11 14 15 16 25 26 44 49 53 60 62 70 7210/155 214 zł15-06-2018 21:40
44MarccelWrocław02 04 08 09 11 12 13 18 34 56 57 58 65 72 7810/155 154 zł23-03-2024 22:00
45ZenoblBrzozów11 26 35 39 40 41 42 43 50 51 57 60 69 71 7810/155 154 zł11-03-2024 22:00
46JanuszPełczyn02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 7910/155 154 zł05-03-2024 14:00
47YediNowiak23 05 49 48 22 12 08 38 43 30 09 10 46 67 5010/155 154 zł11-07-2023 22:00
48Halinka 24Bielawa78 71 59 57 55 52 40 30 29 21 19 18 14 13 0910/155 154 zł16-03-2023 14:00
49MattiPoznań02 04 06 07 10 19 24 26 27 42 47 62 67 72 7610/155 154 zł16-02-2023 14:00
50Enki666Secemin09 16 22 31 41 61 62 63 67 69 73 74 78 79 8010/155 154 zł18-01-2023 14:00
<< [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>