Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1RomanikWałbrzych02 11 13 24 27 28 31 33 45 49 55 64 68 72 7710/155 154 zł04-11-2021 14:00
2PawloBielawa32 77 10 39 35 80 01 20 37 23 26 60 40 27 6410/155 154 zł29-09-2021 14:00
3Obcy 1Koniecpol03 31 33 62 08 41 07 46 04 34 57 71 48 58 6710/155 154 zł28-03-2021 14:00
4ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 7910/155 154 zł31-01-2021 14:00
5PatiLubowidz08 09 14 15 20 27 29 30 31 32 48 53 56 67 7310/155 154 zł27-10-2020 21:50
6IzabelaZgorzelec01 06 11 12 16 21 22 25 36 45 50 52 54 61 6310/155 154 zł29-08-2020 21:50
7SnajperWarszawa09 21 26 29 31 59 52 53 65 75 61 10 69 51 1810/155 154 zł09-03-2020 14:00
8ElKoniecpo36 05 07 67 46 15 53 62 33 11 18 49 21 06 4510/155 154 zł25-11-2019 14:00
9Wacus137Jarosław04 05 09 12 17 18 22 23 27 29 37 47 48 78 7910/155 154 zł12-02-2019 21:40
10ZewOlawa06 60 55 64 39 20 07 34 45 68 49 62 18 56 0110/155 154 zł03-02-2019 14:00
11RonBydgoszcz22 24 25 27 34 39 41 50 57 59 60 62 63 75 7710/155 154 zł22-04-2018 21:40
12MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 7610/155 154 zł28-10-2017 21:40
13Jarek0703Toruń03 05 07 13 21 23 25 34 36 39 41 55 69 72 7610/155 154 zł31-07-2017 21:40
14Stan20Legnica09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 8010/155 154 zł17-06-2017 21:40
15BasiaOleśnica04 07 28 35 36 41 44 50 51 55 58 63 66 68 7510/155 154 zł12-02-2017 21:40
16Mar55Karpacz09 15 17 22 29 34 44 47 56 62 64 67 71 77 7810/155 154 zł22-01-2017 14:00
17Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 7910/155 154 zł26-05-2016 21:40
18KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 5510/155 154 zł28-03-2016 14:00
19KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 8010/155 154 zł12-03-2016 14:00
20SławekWrześnia77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 0810/155 154 zł10-02-2016 14:00
21JoannaRzeszów03 07 13 17 19 22 31 36 44 49 51 66 69 72 7710/155 154 zł18-05-2015 14:00
22Marek 515Wieliszew01 02 04 05 06 27 31 32 39 44 45 68 69 74 7510/155 154 zł07-02-2015 14:00
23JanuszCzeladz08 09 15 22 26 31 36 41 47 53 57 64 66 77 7810/155 154 zł25-09-2014 21:40
24SławekWrześnia77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 0810/155 154 zł25-01-2014 14:00
25Gks PiastKrólewskie56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 1610/155 154 zł11-10-2013 14:00
26SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 7810/155 154 zł17-09-2013 21:40
27WladkoLegnica01 03 07 13 14 36 44 47 57 71 70 78 51 63 7610/155 154 zł26-05-2013 21:40
28Jerzyk26Białystok68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 5110/155 154 zł02-04-2013 14:00
29ZanderZawoja02 05 07 10 20 26 29 33 36 40 43 46 55 66 7610/155 154 zł24-10-2011 14:00
30LeeWawa05 07 21 23 26 36 43 50 52 54 55 59 64 69 7910/155 154 zł31-08-2009 22:00
31BeataKonin07 12 13 21 23 32 33 38 40 42 54 56 60 70 7910/155 154 zł10-11-2008 22:00
32SaldoWawa06 22 24 25 26 42 44 45 78 79 31 33 51 53 3910/155 154 zł22-09-2006 22:00
33AdaśKatowice05 09 13 16 45 47 48 50 51 64 66 67 69 70 7210/155 154 zł08-05-2005 22:00
34EdwardToruń23 62 74 77 79 04 43 47 37 57 20 31 55 68 719/155 144 zł10-12-2023 22:00
35IzabelapieZgorzelec11 17 19 22 23 34 52 61 62 68 69 71 77 79 809/155 144 zł05-08-2022 22:00
36Max1000Kęty66 10 69 62 75 72 02 55 25 50 07 43 04 19 019/155 144 zł24-07-2021 14:00
37AninaSzczecinek12 13 19 20 23 24 25 28 37 48 51 60 63 64 809/155 144 zł02-06-2021 14:00
38BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 769/155 144 zł26-04-2019 14:00
39MertiSlask41 17 72 43 11 38 73 49 21 68 74 31 58 53 159/155 144 zł22-02-2019 21:40
40PiramidaRudniki03 04 18 07 06 70 53 13 14 57 60 22 69 01 679/155 144 zł21-01-2018 21:40
41PainterZabrze33 22 26 41 19 63 69 20 77 23 31 78 11 27 659/155 144 zł19-09-2016 21:40
42KiplotSłupsk02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 799/155 144 zł10-06-2016 14:00
43MiloniWrocław04 08 11 13 31 34 43 44 51 55 61 63 66 72 799/155 144 zł23-01-2013 14:00
44LottomanElbląg65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 739/155 144 zł13-01-2013 22:00
45MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 709/155 144 zł28-11-2012 22:00
46Adeq11Katowice03 04 08 11 12 21 26 30 42 46 52 58 62 66 769/155 144 zł19-06-2011 14:00
47AdaśKatowice05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 799/155 144 zł28-07-2007 22:00
48Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4410/155 094 zł21-01-2024 14:00
49MorcinKrosno04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 4210/155 094 zł02-06-2023 22:00
50AsiaRzeszów05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 7710/155 094 zł09-07-2022 14:00
<< [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>