Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1GogoNowy Targ75 48 47 46 45 28 26 23 21 17 16 13 07 05 039/15342 zł17-08-2023 14:00
2MikiBrok10 14 24 27 31 32 36 38 40 49 51 61 65 66 679/15342 zł06-08-2023 14:00
3ElboskaRypin05 21 26 28 30 31 32 37 39 45 46 54 58 70 779/15342 zł31-07-2023 22:00
4Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 799/15342 zł24-07-2023 14:00
5AcideOlsztyn05 09 14 19 24 25 29 37 40 48 56 67 69 72 799/15342 zł01-07-2023 22:00
6GralGdańsk75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 05 04 03 02 019/15342 zł21-06-2023 14:00
7KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 809/15342 zł04-06-2023 14:00
8KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 809/15342 zł28-05-2023 14:00
9ArkadiusLeszno Wlkpl65 64 58 52 47 44 34 33 26 19 18 11 09 04 019/15342 zł25-05-2023 22:00
10SeheiahKraków14 15 19 22 23 25 29 36 37 40 42 48 60 65 679/15342 zł24-05-2023 22:00
11NomadŁódź16 64 35 45 49 54 78 37 63 80 13 25 62 44 519/15342 zł19-05-2023 14:00
12LeszekWawa01 03 04 05 07 09 12 18 19 23 24 30 31 56 589/15342 zł06-05-2023 14:00
13TomasPszów18 12 40 50 31 27 76 61 79 51 67 06 70 33 399/15342 zł29-03-2023 22:00
14ElKoniecpo36 05 07 67 46 15 53 62 33 11 18 49 21 06 459/15342 zł27-03-2023 22:00
15NomadŁódź16 64 35 45 49 54 78 37 63 80 13 25 62 44 519/15342 zł21-03-2023 22:00
16BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 019/15342 zł09-03-2023 22:00
17PomarszczonyZabrze09 11 16 19 27 37 38 41 50 55 61 64 71 73 779/15342 zł07-03-2023 22:00
18SowaZielona Góra01 02 03 07 08 09 10 11 30 31 55 60 61 79 809/15342 zł02-03-2023 22:00
19Zuzia DŁeba03 10 12 19 23 32 33 37 53 57 62 63 67 76 589/15342 zł02-03-2023 22:00
20PauloLowicz07 10 15 24 25 30 41 42 45 56 59 60 72 75 779/15342 zł17-02-2023 22:00
21PollStarogard Gdański46 32 57 71 76 36 31 70 47 15 44 35 27 65 559/15342 zł17-02-2023 14:00
22KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 559/15342 zł13-02-2023 22:00
23OlekWarszawa80 79 77 71 70 69 67 66 65 60 57 56 55 52 509/15342 zł08-02-2023 22:00
24GruchapulPłońsk01 02 04 07 14 21 23 24 29 30 37 45 47 67 769/15342 zł27-01-2023 14:00
25SystemwaySzczecin79 77 68 64 58 48 42 39 34 30 29 11 07 04 029/15342 zł27-01-2023 14:00
26BlicikLublin02 06 07 12 21 22 27 36 38 42 44 54 56 70 789/15342 zł22-01-2023 22:00
27MagiccrowSzepietowo15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 689/15342 zł21-01-2023 22:00
28KorniklegolasSosnowiec02 04 06 08 10 11 13 15 17 19 21 22 23 24 259/15342 zł30-12-2022 14:00
29AvanaJeziorany14 17 24 34 44 12 13 54 15 16 04 64 18 19 749/15342 zł27-12-2022 22:00
30Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 419/15342 zł27-12-2022 14:00
31ElohimKoniecpol02 67 59 60 03 69 06 40 07 78 39 77 18 22 209/15342 zł19-12-2022 14:00
32AnkaTarnów79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 019/15342 zł18-12-2022 14:00
33HasyNowa Wieś18 20 21 28 29 30 32 35 42 44 51 55 61 62 809/15342 zł17-12-2022 14:00
34Zyzol21Zabkow01 07 09 15 17 24 27 28 34 40 42 59 62 72 799/15342 zł03-11-2022 14:00
35StefanKietrz19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 739/15342 zł02-11-2022 22:00
36KiplotSłupsk01 05 06 11 12 13 21 23 24 31 39 41 43 49 599/15342 zł02-11-2022 14:00
37KrzysiekGorzów Wlkp04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 789/15342 zł29-10-2022 14:00
38GrzesiekscSosnowiec01 46 19 49 59 13 77 70 27 04 47 21 40 10 169/15342 zł26-10-2022 22:00
39SkleykaŁódź50 56 59 41 42 43 47 71 72 75 77 68 67 63 629/15342 zł24-10-2022 22:00
40AgaKonin21 15 31 01 02 09 34 55 80 04 05 25 22 26 779/15342 zł16-10-2022 22:00
41MarcinasBiecz01 02 11 13 17 21 23 25 41 43 47 53 55 69 709/15342 zł15-10-2022 22:00
42LuqiWarszawa05 13 18 28 33 37 44 47 55 58 62 66 72 78 809/15342 zł07-10-2022 22:00
43Andrzej645Malinówka08 13 21 23 36 48 61 62 63 68 71 72 73 77 789/15342 zł28-09-2022 14:00
44Twojkwiat77Mosina03 10 13 14 21 25 34 35 38 39 41 44 67 69 799/15342 zł26-09-2022 14:00
45Wlodek65Wrocław03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 779/15342 zł26-09-2022 14:00
46KarolStrzałkowo07 09 12 15 23 25 45 53 59 65 66 69 74 75 789/15342 zł24-09-2022 14:00
47LakiBaby80 79 75 63 51 44 43 35 31 30 21 19 18 14 019/15342 zł06-09-2022 22:00
48Wiesiek30Konin02 07 18 27 34 55 60 74 04 14 15 38 53 54 569/15342 zł05-09-2022 22:00
49Adamo1975Kutno28 73 67 10 23 01 46 11 61 47 50 68 64 78 259/15342 zł04-09-2022 22:00
50TolekŻory02 05 11 20 21 23 30 52 55 69 76 78 79 07 339/15342 zł27-08-2022 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>