| ⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
| 1 | Roman | Lędziny | 06 17 23 36 41 49 54 59 67 72 01 47 28 69 80 | 8/15 | 86 zł | 25-10-2025 14:00 |
| 2 | Agila77 | Poznań | 04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 18 73 76 78 80 | 9/15 | 342 zł | 24-10-2025 22:00 |
| 3 | Bati | Warszawa | 02 05 10 11 20 22 29 38 47 56 65 74 67 06 30 | 9/15 | 345 zł | 24-10-2025 14:00 |
| 4 | Tabaj | Gorlice | 07 10 37 72 74 73 65 54 60 69 15 14 70 31 56 | 8/15 | 83 zł | 23-10-2025 22:00 |
| 5 | Halina | Bielawa | 69 66 65 56 33 79 70 49 19 24 80 71 01 14 15 | 9/15 | 405 zł | 23-10-2025 14:00 |
| 6 | Max1000 | Kęty | 03 05 12 15 23 26 33 38 47 48 50 58 59 64 68 | 8/15 | 83 zł | 22-10-2025 22:00 |
| 7 | Piaski11 | Secemin | 08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 79 | 8/15 |
| 8 | Puszek1 | Wloszczowa | 23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 34 | 8/15 |
| 9 | Jonas | Zielona Góra | 07 11 16 18 21 22 23 25 27 29 34 40 47 48 54 | 8/15 | 149 zł | 22-10-2025 14:00 |
| 10 | Laki | Baby | 80 79 75 63 51 44 43 35 31 30 21 19 18 14 01 | 8/15 | 272 zł | 21-10-2025 22:00 |
| 11 | Grzesiek | Poznań | 17 22 23 44 57 58 59 60 61 67 73 74 77 79 80 | 9/15 | 531 zł | 21-10-2025 14:00 |
| 12 | Przem | Gliwice | 09 11 13 17 18 22 27 29 31 34 56 66 73 77 70 | 8/15 | 149 zł | 20-10-2025 22:00 |
| 13 | Tomrugal | Rawicz | 72 09 22 35 63 36 18 23 60 37 56 58 40 57 14 | 8/15 |
| 14 | Bobik74 | Myślenice | 07 09 13 14 20 21 27 44 48 49 51 68 72 35 37 | 9/15 | 345 zł | 20-10-2025 14:00 |
| 15 | Piko67 | Kraśnik | 01 03 05 10 13 21 29 33 38 42 46 53 58 63 76 | 10/15 | 478 zł | 19-10-2025 22:00 |
| 16 | Janusz | Pełczyn | 02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 79 | 10/15 | 418 zł | 19-10-2025 14:00 |
| 17 | Drucik58 | Krosno | 30 45 53 59 09 19 35 50 57 64 67 63 26 44 39 | 9/15 | 96 zł | 18-10-2025 22:00 |
| 18 | Stach5Xx | Gliwice | 08 12 18 19 28 30 35 39 43 49 47 50 53 59 63 | 10/15 | 418 zł | 18-10-2025 14:00 |
| 19 | Bożena | Dźwirzyno | 04 06 07 12 15 18 21 22 30 35 45 54 66 72 74 | 9/15 | 345 zł | 17-10-2025 22:00 |
| 20 | Greedy | Bochnia | 03 05 07 09 11 15 19 22 26 31 33 39 44 52 58 | 8/15 | 86 zł | 17-10-2025 14:00 |
| 21 | Nadi | Breslau | 02 03 05 07 09 12 17 24 40 50 53 62 64 70 71 | 9/15 | 345 zł | 16-10-2025 22:00 |
| 22 | Mirek | Świdnica | 04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 75 | 9/15 | 156 zł | 16-10-2025 14:00 |
| 23 | Semco | Straszyn | 04 09 16 22 26 32 35 38 42 46 54 66 72 75 80 | 9/15 |
| 24 | Qqq | Wszwa | 03 05 09 16 17 18 33 34 38 40 41 43 47 69 76 | 8/15 | 275 zł | 15-10-2025 22:00 |
| 25 | Bronko | Kraków | 29 30 02 44 27 53 22 01 62 77 06 20 67 45 03 | 8/15 | 83 zł | 15-10-2025 14:00 |
| 26 | Miki | Brok | 02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 78 | 9/15 | 159 zł | 14-10-2025 22:00 |
| 27 | Dagmara | Oliwa | 77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 65 | 10/15 | 418 zł | 14-10-2025 14:00 |
| 28 | Henioxy | Brenna | 04 11 20 21 22 25 33 37 42 43 44 47 49 69 78 | 9/15 | 156 zł | 13-10-2025 22:00 |
| 29 | Keri | Krotoszyn | 07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 78 | 9/15 |
| 30 | Asia13 | Żory | 02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 78 | 9/15 | 405 zł | 13-10-2025 14:00 |
| 31 | Nadcicho | Płock | 14 19 23 31 33 38 40 41 43 49 66 70 74 76 79 | 10/15 | 604 zł | 12-10-2025 22:00 |
| 32 | Sonia | Olsztyn | 05 11 15 17 20 22 26 31 37 59 71 75 77 78 80 | 9/15 | 159 zł | 12-10-2025 14:00 |
| 33 | Cepel | Rudnik | 37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 21 | 9/15 | 156 zł | 11-10-2025 22:00 |
| 34 | Zyzol1 | Wroclaw | 09 10 11 15 21 32 36 42 48 52 58 64 65 72 75 | 9/15 | 282 zł | 11-10-2025 14:00 |
| 35 | Rafiw70 | Iława | 08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 78 80 | 9/15 | 345 zł | 10-10-2025 22:00 |
| 36 | Andrzej Elonim | Koniecpol | 01 02 03 04 05 06 07 70 71 72 76 77 78 79 74 | 8/15 | 272 zł | 10-10-2025 14:00 |
| 37 | Andy | Sosnowiec | 01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 32 | 9/15 | 531 zł | 09-10-2025 22:00 |
| 38 | Adrian | Sosnicowice | 14 15 23 30 53 54 04 47 27 33 09 68 59 63 80 | 8/15 | 83 zł | 09-10-2025 14:00 |
| 39 | Henioxy | Brenna | 04 11 20 21 22 25 33 37 42 43 44 47 49 69 78 | 8/15 |
| 40 | Whitesnake | Romania | 15 20 27 34 37 47 49 53 59 63 67 69 74 76 80 | 8/15 |
| 41 | Szymek 22 | Goirzow | 31 38 41 43 61 10 19 16 22 21 69 78 48 30 80 | 10/15 | 418 zł | 08-10-2025 22:00 |
| 42 | Keri1 | Krotoszyn | 34 36 37 38 40 41 42 43 11 13 14 22 24 26 77 | 8/15 | 86 zł | 08-10-2025 14:00 |
| 43 | Gienio | Rabka | 09 14 16 17 27 29 31 33 47 56 60 67 75 78 79 | 9/15 | 405 zł | 07-10-2025 22:00 |
| 44 | Sukces | Kraków | 77 03 39 33 25 37 04 28 16 75 59 71 23 45 02 | 8/15 | 335 zł | 07-10-2025 14:00 |
| 45 | Marianek | Kraków | 10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 74 | 8/15 | 86 zł | 06-10-2025 22:00 |
| 46 | Multifan | Krosno | 45 50 76 64 37 75 57 26 38 15 18 06 33 51 71 | 8/15 |
| 47 | Żaba | Grodzisk Maz | 06 09 10 11 17 18 25 40 47 50 63 66 68 69 71 | 9/15 | 342 zł | 06-10-2025 14:00 |
|
1
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|