| ⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
| 1 | Karol | Strzałkowo | 07 09 12 15 23 25 45 53 59 65 66 69 74 75 78 | 8/15 | 272 zł | 21-02-2026 22:00 |
| 2 | Badprincess | Koszalin | 03 09 34 38 39 42 45 52 57 67 69 72 74 78 80 | 8/15 | 83 zł | 21-02-2026 14:00 |
| 3 | Wiesiek30 | Konin | 38 04 68 19 13 29 34 17 47 53 24 78 03 21 14 | 8/15 |
| 4 | Kornikliterat | Sosnowiec | 01 04 11 18 31 33 49 50 52 54 55 61 73 74 78 | 8/15 | 272 zł | 20-02-2026 22:00 |
| 5 | Marek | Kleczew | 18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 76 | 8/15 | 83 zł | 20-02-2026 14:00 |
| 6 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 21 12 19 78 20 05 28 10 33 | 10/15 | 352 zł | 19-02-2026 22:00 |
| 7 | Jumbi777 | Sosnowiec | 03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 66 | 9/15 | 5 018 zł | 19-02-2026 14:00 |
| 8 | Zyga | Opole | 01 49 65 23 78 40 22 48 37 38 80 55 64 59 02 | 9/15 | 156 zł | 18-02-2026 22:00 |
| 9 | Tayson | Pąchy | 03 05 10 11 19 25 27 46 47 53 58 62 66 72 77 | 9/15 | 285 zł | 18-02-2026 14:00 |
| 10 | Jani | Lublin | 01 03 05 09 10 15 18 20 26 27 36 45 50 54 80 | 9/15 | 159 zł | 17-02-2026 22:00 |
| 11 | Baxter | Szczecin | 78 71 68 65 61 48 45 41 38 35 25 21 08 05 01 | 9/15 | 156 zł | 17-02-2026 14:00 |
| 12 | Miki | Brok | 02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 78 | 9/15 |
| 13 | Zbyszko | Poznań | 61 05 71 73 62 48 36 15 76 08 54 42 70 41 20 | 9/15 |
| 14 | Fejk | Kłodzko | 02 03 05 07 12 21 31 32 35 44 48 59 61 69 72 | 9/15 | 282 zł | 16-02-2026 22:00 |
| 15 | Daniel | Toruń | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 | 8/15 | 86 zł | 16-02-2026 14:00 |
| 16 | Sowa | Zielona Góra | 01 02 03 07 08 09 10 11 30 31 55 60 61 79 80 | 7/15 | 83 zł | 15-02-2026 22:00 |
| 17 | Tomzel37 | Olsztyn | 05 28 65 49 02 13 57 07 16 37 77 08 11 34 80 | 9/15 | 159 zł | 15-02-2026 14:00 |
| 18 | Zuzia D | Łeba | 03 10 12 19 23 32 33 37 53 57 62 63 67 76 58 | 9/15 | 282 zł | 14-02-2026 22:00 |
| 19 | Inka | Bolonia | 73 49 71 28 69 14 67 06 65 04 63 08 61 18 59 | 9/15 | 96 zł | 14-02-2026 14:00 |
| 20 | Obcy 1 | Koniecpol | 03 31 33 62 08 41 07 46 04 34 57 71 48 58 67 | 9/15 |
| 21 | Rafał62 | Iława | 05 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59 65 69 75 | 9/15 | 96 zł | 13-02-2026 22:00 |
| 22 | Jumbi777 | Sosnowiec | 03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 66 | 9/15 | 342 zł | 13-02-2026 14:00 |
| 23 | Aniula | Toruń | 02 55 41 36 29 78 25 61 10 19 21 48 76 24 68 | 9/15 | 219 zł | 12-02-2026 22:00 |
| 24 | Grzesieksc | Sosnowiec | 11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 61 | 9/15 | 156 zł | 12-02-2026 14:00 |
| 25 | Siwy | Czeladz | 50 54 47 57 59 48 49 37 39 36 18 10 20 66 68 | 9/15 | 156 zł | 11-02-2026 22:00 |
| 26 | Alex79206 | Sierpc | 55 73 59 78 51 64 66 57 43 79 63 41 12 02 44 | 8/15 | 146 zł | 11-02-2026 14:00 |
| 27 | Magiccrow | Szepietowo | 15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 68 | 8/15 |
| 28 | Zander | Zawoja | 02 05 07 10 20 26 29 33 36 40 43 46 55 66 76 | 10/15 | 418 zł | 10-02-2026 22:00 |
| 29 | Tonic | Poznań | 80 78 72 64 60 55 50 47 44 37 35 34 28 26 24 | 11/15 | 800 zł | 10-02-2026 14:00 |
| 30 | Pawlo | Bielawa | 32 77 10 39 35 80 01 20 37 23 26 60 40 27 64 | 8/15 | 272 zł | 09-02-2026 22:00 |
| 31 | Bodziotransport | Wielopole Skrz | 26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 21 | 9/15 | 219 zł | 09-02-2026 14:00 |
| 32 | Sufka | Łowicz | 04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 76 | 10/15 | 5 280 zł | 08-02-2026 22:00 |
| 33 | Kolec | Jastrowie | 04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 75 | 10/15 | 544 zł | 08-02-2026 14:00 |
| 34 | Tapcio | Leżajsk | 02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 68 | 9/15 | 345 zł | 07-02-2026 22:00 |
| 35 | Agila77 | Poznań | 04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 18 73 76 78 80 | 8/15 | 86 zł | 07-02-2026 14:00 |
| 36 | Kajkoikokosz | Wieś | 09 11 15 26 33 45 49 50 52 54 55 61 65 69 75 | 9/15 | 156 zł | 06-02-2026 22:00 |
| 37 | Dantor | Toruń | 30 74 20 59 73 62 32 48 34 54 37 35 33 13 10 | 8/15 | 83 zł | 06-02-2026 14:00 |
| 38 | Miki | Brok | 02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 78 | 10/15 | 418 zł | 05-02-2026 22:00 |
| 39 | Majster1327 | Kraków | 01 04 05 07 14 20 23 24 30 31 53 59 62 72 79 | 10/15 | 418 zł | 05-02-2026 14:00 |
| 40 | Marcinas | Biecz | 01 02 11 13 17 21 23 25 41 43 47 53 55 69 70 | 9/15 | 282 zł | 04-02-2026 22:00 |
| 41 | Asia22 | Żory | 06 19 20 22 24 28 30 31 34 38 53 62 65 67 80 | 9/15 | 282 zł | 04-02-2026 14:00 |
| 42 | Adeq11 | Katowice | 03 04 08 11 12 21 26 30 42 46 52 58 62 66 76 | 9/15 | 5 144 zł | 03-02-2026 22:00 |
| 43 | Feredas | Kleczew | 08 06 46 48 16 58 66 64 26 56 18 76 68 34 44 | 8/15 | 149 zł | 03-02-2026 14:00 |
|
1
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|