⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Dagmara | Oliwa | 77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 65 | 9/15 | 531 zł | 04-11-2024 22:00 |
2 | Złociutka | Suwałki | 06 11 17 26 38 41 42 43 45 47 48 49 54 58 64 | 8/15 | 89 zł | 04-11-2024 14:00 |
3 | Lotek | Zgierz | 15 26 20 31 21 32 59 70 02 13 05 16 24 35 46 | 8/15 | 86 zł | 03-11-2024 22:00 |
4 | Wioleta | Tychy | 02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 45 | 8/15 |
5 | Subzero | Skoczów | 31 21 17 06 18 07 80 56 05 02 14 27 03 67 23 | 9/15 | 342 zł | 03-11-2024 14:00 |
6 | Josef | Pelplin | 01 03 07 08 19 23 28 34 44 49 63 69 72 76 79 | 9/15 | 534 zł | 02-11-2024 22:00 |
7 | Paszczepanik399 | Lowicz | 06 18 21 26 30 33 46 48 56 68 69 76 77 79 80 | 9/15 | 159 zł | 02-11-2024 14:00 |
8 | Marianek | Kraków | 10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 74 | 9/15 | 96 zł | 01-11-2024 22:00 |
9 | Marek 515 | Wieliszew | 01 02 04 05 06 27 31 32 39 44 45 68 69 74 75 | 9/15 | 345 zł | 01-11-2024 14:00 |
10 | Leo | Krakow | 06 46 73 09 23 29 43 69 16 19 20 36 63 10 30 | 9/15 | 345 zł | 31-10-2024 22:00 |
11 | Yedi | Nowiak | 23 05 49 48 22 12 08 38 43 30 09 10 46 67 50 | 9/15 |
12 | Elka | Jasło | 01 02 03 05 06 11 13 15 19 23 31 40 46 62 78 | 8/15 | 272 zł | 31-10-2024 14:00 |
13 | Nikt | Frombork | 03 06 07 09 10 11 12 23 26 45 47 48 54 58 59 | 8/15 | 89 zł | 30-10-2024 22:00 |
14 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 12 21 33 78 45 71 18 31 07 | 8/15 |
15 | Acide | Olsztyn | 05 06 09 16 24 33 34 39 40 43 52 60 62 68 77 | 8/15 | 86 zł | 30-10-2024 14:00 |
16 | Dran | Cieszyn | 02 15 18 21 22 23 27 31 40 45 52 61 66 70 72 | 8/15 | 86 zł | 29-10-2024 22:00 |
17 | Hanna Poznań | Poznań | 01 03 06 09 11 16 17 26 40 41 45 52 60 62 73 | 8/15 |
18 | Wlodek | Rudniki | 63 16 31 76 11 53 59 33 49 70 41 03 57 66 02 | 10/15 | 418 zł | 29-10-2024 14:00 |
19 | Andrzej Tutaj | Włoszczowa | 02 71 77 07 59 18 61 22 60 03 69 06 78 67 20 | 9/15 | 282 zł | 28-10-2024 22:00 |
20 | Jani73 | Kruszwica | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 62 63 64 65 69 | 10/15 | 5 340 zł | 28-10-2024 14:00 |
21 | Maciej | Wawa | 72 69 63 57 52 49 47 44 43 33 28 24 19 17 08 | 8/15 | 146 zł | 27-10-2024 22:00 |
22 | Seat | Bytom | 21 69 74 23 55 59 28 31 47 49 57 63 72 22 26 | 9/15 | 5 081 zł | 27-10-2024 14:00 |
23 | Skleyka 2 | Łódź | 60 43 64 67 45 52 63 47 54 70 48 69 53 62 77 | 9/15 | 96 zł | 26-10-2024 22:00 |
24 | Elohiim | Żelki | 01 07 13 19 20 65 60 62 05 69 70 76 78 79 02 | 9/15 | 156 zł | 26-10-2024 14:00 |
25 | Pikpok | Gdynia | 01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 78 | 9/15 |
26 | Ela | Miszkowice | 20 22 24 26 28 51 53 55 57 59 62 66 41 47 49 | 9/15 | 342 zł | 25-10-2024 22:00 |
27 | Bercik | Wawa | 07 17 19 26 29 32 39 48 49 59 63 72 74 76 77 | 7/15 | 144 zł | 25-10-2024 14:00 |
28 | Serek | Opole | 11 13 17 18 22 29 40 43 49 61 66 69 70 73 77 | 8/15 | 275 zł | 24-10-2024 22:00 |
29 | Lukas | Zamość | 08 11 19 23 27 32 34 46 57 59 61 66 69 73 78 | 9/15 | 342 zł | 24-10-2024 14:00 |
30 | Fort | Ustak | 54 55 67 59 69 65 45 52 73 77 63 62 48 57 58 | 8/15 | 149 zł | 23-10-2024 22:00 |
31 | Jerzy | Hrubieszów | 11 12 14 20 26 35 37 40 49 50 52 56 65 71 75 | 10/15 | 604 zł | 23-10-2024 14:00 |
32 | Halik2010 | Lublin | 38 65 24 58 11 62 28 75 67 53 02 48 25 68 50 | 8/15 | 272 zł | 22-10-2024 22:00 |
33 | Drucik58 | Krosno | 30 45 53 59 09 19 35 50 57 64 67 63 26 44 39 | 9/15 | 156 zł | 22-10-2024 14:00 |
34 | Piaski11 | Secemin | 08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 79 | 10/15 | 604 zł | 21-10-2024 22:00 |
35 | Wieniek74 | Jarosław | 18 45 51 52 01 15 22 10 41 17 38 05 68 61 34 | 9/15 | 342 zł | 21-10-2024 14:00 |
36 | Markbond | Szczecin | 01 02 04 05 07 08 09 13 14 15 17 19 20 23 24 | 10/15 | 5 280 zł | 20-10-2024 22:00 |
37 | Marbo | Lubań | 77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 01 | 9/15 | 342 zł | 20-10-2024 14:00 |
38 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 604 zł | 19-10-2024 22:00 |
39 | Edyta26 | Bielsk Podlaski | 03 05 08 09 14 21 27 29 31 34 45 53 57 69 74 | 9/15 | 345 zł | 19-10-2024 14:00 |
40 | Arecki1 | Warszawa | 03 10 18 25 38 42 54 61 79 57 22 71 78 36 06 | 10/15 | 5 340 zł | 18-10-2024 22:00 |
41 | Stiwen | Kietrz Sl | 22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 61 | 10/15 | 292 zł | 18-10-2024 14:00 |
42 | Rafał70 | Iława | 02 04 12 14 22 24 32 34 42 44 52 54 62 64 72 | 8/15 | 146 zł | 17-10-2024 22:00 |
43 | Serek | Opole | 08 14 16 22 25 30 36 47 51 55 56 61 63 69 72 | 9/15 | 96 zł | 17-10-2024 14:00 |
44 | Mucha | Olsztyn | 31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 05 | 9/15 | 405 zł | 16-10-2024 22:00 |
45 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 418 zł | 16-10-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
12
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|