⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Mariusz2 | Starogard Gdanski | 01 06 18 19 23 24 26 30 32 33 38 55 58 62 80 | 8/15 | 149 zł | 29-04-2024 22:00 |
2 | Semco | Straszyn | 04 09 16 22 26 32 35 38 42 46 54 66 72 75 80 | 9/15 | 96 zł | 29-04-2024 14:00 |
3 | Stach50 | Gliwice | 38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 45 | 10/15 | 478 zł | 28-04-2024 22:00 |
4 | Żaba | Grodzisk Maz | 10 12 14 17 21 23 38 45 47 52 53 55 57 64 69 | 8/15 | 275 zł | 28-04-2024 14:00 |
5 | Zyzol1 | Wroclaw | 09 10 11 15 21 32 36 42 48 52 58 64 65 72 75 | 8/15 | 275 zł | 27-04-2024 22:00 |
6 | Magdalena | Piasski | 45 05 75 28 20 18 38 43 03 58 21 80 68 65 09 | 8/15 | 149 zł | 27-04-2024 14:00 |
7 | Runa | Poznan | 67 57 46 36 34 32 28 26 25 21 17 13 12 08 04 | 9/15 | 282 zł | 26-04-2024 22:00 |
8 | Papay33 | Prabuty | 01 05 10 12 15 21 25 26 33 35 50 66 71 78 80 | 9/15 | 342 zł | 26-04-2024 14:00 |
9 | Alvaja | Sopot | 01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 54 | 8/15 | 338 zł | 25-04-2024 22:00 |
10 | Blicik | Lublin | 02 06 07 12 21 22 27 36 38 42 44 54 56 70 78 | 8/15 | 272 zł | 25-04-2024 14:00 |
11 | Nadi | Breslau | 03 07 11 16 17 36 37 41 46 47 52 53 55 59 76 | 10/15 | 418 zł | 24-04-2024 22:00 |
12 | Dool | Wrocław | 02 06 12 19 22 24 33 34 35 39 44 49 56 61 78 | 8/15 | 269 zł | 24-04-2024 14:00 |
13 | Andamo | Katowice | 04 05 14 15 16 18 20 34 35 38 41 44 45 54 60 | 8/15 | 86 zł | 23-04-2024 22:00 |
14 | Ewik | Zabrze | 04 08 18 23 34 35 37 40 41 49 57 60 61 62 70 | 8/15 | 86 zł | 23-04-2024 14:00 |
15 | Zew | Olawa | 06 60 55 64 39 20 07 34 45 68 49 62 18 56 01 | 8/15 |
16 | Marex06 | Olsztyn | 55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 41 | 9/15 | 405 zł | 22-04-2024 22:00 |
17 | Pomarszczony | Zabrze | 01 03 11 12 17 18 41 42 47 58 62 63 64 65 70 | 8/15 | 83 zł | 22-04-2024 14:00 |
18 | Feredas | Kleczew | 08 06 46 48 16 58 66 64 26 56 18 76 68 34 44 | 9/15 | 159 zł | 21-04-2024 22:00 |
19 | Kiplot | Słupsk | 02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 79 | 10/15 | 418 zł | 21-04-2024 14:00 |
20 | Agatka | Wrocław | 03 17 18 70 30 48 71 26 36 35 58 59 37 49 50 | 9/15 | 219 zł | 20-04-2024 22:00 |
21 | Elohimxxx46 | Wloszczowa | 02 03 06 07 31 41 18 61 62 67 69 77 78 79 80 | 11/15 | 5 602 zł | 20-04-2024 14:00 |
22 | Drucik58 | Krosno | 30 45 53 59 09 19 35 50 57 64 67 63 26 44 39 | 8/15 | 272 zł | 19-04-2024 22:00 |
23 | Electric 1 | Ostrołęka | 11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 69 | 8/15 | 335 zł | 19-04-2024 14:00 |
24 | Nowy Sep | Nowa Wola | 08 12 16 17 18 26 33 47 48 50 53 58 59 68 69 | 8/15 | 149 zł | 18-04-2024 22:00 |
25 | Wlodek65 | Wrocław | 03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 77 | 8/15 |
26 | Elohiiim | Koniecpol | 02 03 06 07 31 41 59 60 62 66 67 69 77 78 72 | 10/15 | 604 zł | 18-04-2024 14:00 |
27 | Hasy | Nowa Wieś | 18 20 21 28 29 30 32 35 42 44 51 55 61 62 80 | 8/15 | 86 zł | 17-04-2024 22:00 |
28 | Jarek1 | Oświęcim | 23 80 11 52 77 15 33 28 17 49 05 48 71 01 74 | 8/15 | 275 zł | 17-04-2024 14:00 |
29 | Karol | Strzałkowo | 07 09 12 15 23 25 45 53 59 65 66 69 74 75 78 | 8/15 | 83 zł | 16-04-2024 22:00 |
30 | Piotrek | Warszawa | 56 60 23 32 16 79 65 01 33 49 77 66 48 02 80 | 7/15 |
31 | Heniek | Kwidzyn | 61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 31 | 8/15 | 149 zł | 16-04-2024 14:00 |
32 | Mirek100 | Kraków | 05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 79 | 8/15 | 338 zł | 15-04-2024 22:00 |
33 | Alex79206 | Sierpc | 34 24 49 22 62 68 65 48 61 70 57 29 26 30 55 | 9/15 | 96 zł | 15-04-2024 14:00 |
34 | Andżelika | Doruchów | 04 10 13 22 27 35 37 48 55 60 66 68 70 75 76 | 9/15 |
35 | Koszalin1950 | Koszalin | 79 03 40 30 60 34 35 58 62 66 37 59 46 05 29 | 9/15 |
36 | Sqaya | Warszawa | 05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 68 | 9/15 | 345 zł | 14-04-2024 22:00 |
37 | Kaloria80 | Kalisz | 06 15 20 23 29 33 38 44 46 47 50 53 54 77 80 | 8/15 | 86 zł | 14-04-2024 14:00 |
38 | Sufka | Łowicz | 04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 76 | 8/15 | 86 zł | 13-04-2024 22:00 |
39 | Arek | Poznań | 01 02 16 20 27 30 33 41 54 62 66 70 73 75 80 | 8/15 | 272 zł | 13-04-2024 14:00 |
40 | Jacur1964 | Siemianowice Śląskie | 44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 60 | 9/15 | 156 zł | 12-04-2024 22:00 |
41 | Adamos | Łódź | 44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 57 | 8/15 | 275 zł | 12-04-2024 14:00 |
42 | Daniel | Toruń | 72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 29 | 8/15 | 335 zł | 11-04-2024 22:00 |
43 | Electric 1 | Ostrołęka | 11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 69 | 9/15 | 96 zł | 11-04-2024 14:00 |
44 | Jaco2 | Chełm | 05 16 25 38 40 46 48 56 58 59 60 61 67 71 77 | 9/15 | 345 zł | 10-04-2024 22:00 |
45 | Kgk | Grodzisk Mazowiecki | 05 07 10 14 21 25 27 32 35 42 45 55 63 77 78 | 8/15 | 146 zł | 10-04-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
17
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|