| ⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
| 1 | Bronko1 | Kraków | 05 14 15 17 19 28 29 33 36 37 38 40 42 48 78 | 8/15 | 275 zł | 25-10-2026 22:00 |
| 2 | Mirek100 | Kraków | 05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 79 | 9/15 | 285 zł | 25-10-2026 14:00 |
| 3 | Ptak | Szczecin | 58 06 52 63 69 67 25 26 27 16 20 34 39 73 74 | 8/15 | 272 zł | 24-10-2026 22:00 |
| 4 | Tomrugal | Rawicz | 72 09 22 35 63 36 18 23 60 37 56 58 40 57 14 | 8/15 | 83 zł | 24-10-2026 14:00 |
| 5 | Zb | Poznań | 51 50 08 48 12 07 03 55 35 14 24 29 57 23 02 | 8/15 |
| 6 | Zygo | Gdansk | 03 05 12 14 17 30 32 37 43 45 47 50 58 61 75 | 8/15 |
| 7 | Aska | Rejowiec | 03 26 63 40 67 06 38 37 42 27 60 55 29 09 32 | 9/15 | 156 zł | 23-10-2026 22:00 |
| 8 | Tonic | Poznań | 80 78 72 64 60 55 50 47 44 37 35 34 28 26 24 | 8/15 | 86 zł | 23-10-2026 14:00 |
| 9 | Sylwia1 | Iława | 01 05 11 15 21 25 31 35 41 45 51 55 61 65 71 | 9/15 | 156 zł | 22-10-2026 22:00 |
| 10 | Sartip | Warszawa | 03 15 17 24 25 26 32 44 49 56 61 64 65 72 75 | 9/15 | 342 zł | 22-10-2026 14:00 |
| 11 | Sartip | Warszawa | 03 15 17 24 25 26 32 44 49 56 61 64 65 72 75 | 8/15 | 272 zł | 21-10-2026 22:00 |
| 12 | Flami | Rubinkowo | 06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 80 | 9/15 | 156 zł | 21-10-2026 14:00 |
| 13 | Andrzej Piaski | Włoszczowa | 02 03 08 10 38 39 40 60 61 62 69 70 71 77 78 | 9/15 | 219 zł | 20-10-2026 22:00 |
| 14 | Andrzej Piaski | Włoszczowa | 02 03 08 10 38 39 40 60 61 62 69 70 71 77 78 | 8/15 | 146 zł | 20-10-2026 14:00 |
| 15 | Zander | Zawoja | 02 05 07 10 20 26 29 33 36 40 43 46 55 66 76 | 10/15 | 418 zł | 19-10-2026 22:00 |
| 16 | Krzysztof Ka | Kutno | 22 23 32 33 34 35 37 42 50 53 55 62 77 78 79 | 9/15 | 345 zł | 19-10-2026 14:00 |
| 17 | Evita | Łódź | 01 03 04 07 09 10 13 15 19 20 27 30 31 33 65 | 9/15 | 159 zł | 18-10-2026 22:00 |
| 18 | Tonic | Poznań | 07 09 11 13 27 28 33 41 52 53 63 65 72 73 80 | 8/15 | 272 zł | 18-10-2026 14:00 |
| 19 | Bzyk | Bydgoszcz | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 9/15 | 96 zł | 17-10-2026 22:00 |
| 20 | Dran | Cieszyn | 28 24 06 20 57 26 54 18 76 55 68 61 32 30 50 | 9/15 |
| 21 | Elohimx73 | Koniecpol | 07 67 41 32 79 20 31 44 06 05 80 53 42 30 60 | 10/15 | 292 zł | 17-10-2026 14:00 |
| 22 | Ewa | Pszczyna | 03 05 07 08 09 11 13 16 18 20 23 24 40 68 74 | 9/15 | 282 zł | 16-10-2026 22:00 |
| 23 | Bati | Warszawa | 01 07 08 14 18 35 38 46 53 54 69 70 75 78 79 | 9/15 | 159 zł | 16-10-2026 14:00 |
| 24 | Mk2 | Piaski | 78 03 10 01 07 28 05 38 15 04 02 40 20 11 58 | 9/15 |
| 25 | Zenek | Pisz | 01 10 11 12 13 14 16 18 19 21 31 41 51 61 71 | 8/15 | 275 zł | 15-10-2026 22:00 |
| 26 | Skleyka 2 | Łódź | 44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 78 | 9/15 | 159 zł | 15-10-2026 14:00 |
| 27 | Dantor | Toruń | 71 13 37 46 28 62 09 21 64 01 02 03 04 05 06 | 10/15 | 292 zł | 14-10-2026 22:00 |
| 28 | Mcdarius | Dublin | 04 09 15 17 18 20 22 33 40 42 47 48 60 77 79 | 9/15 | 156 zł | 14-10-2026 14:00 |
| 29 | Bodziotransport | Wielopole Skrz | 26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 21 | 10/15 | 418 zł | 13-10-2026 22:00 |
| 30 | Adamen | Wejherowo | 27 28 29 33 37 40 42 43 44 54 58 59 74 76 79 | 8/15 | 86 zł | 13-10-2026 14:00 |
| 31 | Patryk2000 | Bydgoszcz | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 8/15 |
| 32 | Maniko | Legnica | 07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 72 | 8/15 | 149 zł | 12-10-2026 22:00 |
| 33 | Heniek | Kwidzyn | 61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 31 | 8/15 | 86 zł | 12-10-2026 14:00 |
| 34 | Jacur1964 | Siemianowice Śląskie | 44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 60 | 8/15 |
| 35 | Waldek | Stargard Szcz | 14 18 19 23 24 26 28 37 39 44 48 52 69 72 76 | 8/15 |
| 36 | Paweł | Bielawa | 26 75 04 55 70 58 51 52 38 54 56 22 47 29 76 | 9/15 | 156 zł | 11-10-2026 22:00 |
| 37 | Mawit | Pleszew | 03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 16 | 9/15 | 345 zł | 11-10-2026 14:00 |
| 38 | Soulsidestory | Warszawa | 74 71 65 50 48 44 42 31 30 19 18 15 14 12 01 | 10/15 | 5 154 zł | 10-10-2026 22:00 |
| 39 | Trader | Zduńska Wola | 37 26 04 70 24 03 48 79 71 65 47 39 46 16 28 | 9/15 | 156 zł | 10-10-2026 14:00 |
| 40 | Rafał60 | Iława | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 65 67 75 | 8/15 | 149 zł | 09-10-2026 22:00 |
| 41 | Bob | Szczecin | 25 55 69 38 61 68 06 21 49 50 09 18 77 07 70 | 8/15 | 149 zł | 09-10-2026 14:00 |
| 42 | Olek | Warszawa | 80 79 77 71 70 69 67 66 65 60 57 56 55 52 50 | 8/15 | 272 zł | 08-10-2026 22:00 |
| 43 | Byk | Kielce | 03 07 13 16 19 30 34 38 43 46 57 58 67 78 79 | 9/15 | 282 zł | 08-10-2026 14:00 |
| 44 | Corax | Gliwice | 63 38 62 69 43 54 27 23 15 57 05 24 58 55 01 | 8/15 | 338 zł | 07-10-2026 22:00 |
| 45 | Jumbi777 | Sosnowiec | 03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 66 | 10/15 | 478 zł | 07-10-2026 14:00 |
| 46 | Mariovbasti | Mława | 03 07 10 17 19 22 25 32 42 56 58 59 60 71 73 | 10/15 | 478 zł | 06-10-2026 22:00 |
| 47 | Puszekkk | Koniecpol | 18 27 07 63 69 09 20 32 49 11 53 17 01 58 31 | 9/15 | 345 zł | 06-10-2026 14:00 |
|
<<
[1]
2
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|