| ⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
| 1 | Osmolony | Frankfurt | 10 15 75 69 21 24 54 60 25 27 41 44 31 32 30 | 10/15 | 418 zł | 08-05-2026 22:00 |
| 2 | Arkadius | Leszno Wlkpl | 01 05 08 12 17 19 22 26 33 37 44 51 65 71 80 | 8/15 | 146 zł | 08-05-2026 14:00 |
| 3 | Elohimxxx46 | Wloszczowa | 02 03 06 07 31 41 18 61 62 67 69 77 78 79 80 | 9/15 | 156 zł | 07-05-2026 22:00 |
| 4 | Joanna | Rzeszów | 03 07 13 17 19 22 31 36 44 49 51 66 69 72 77 | 10/15 | 10 016 zł | 07-05-2026 14:00 |
| 5 | Koyot | Zielona Góra | 11 13 17 21 23 24 25 32 36 38 42 43 44 45 47 | 9/15 | 156 zł | 06-05-2026 22:00 |
| 6 | Robercik18 | Ostrów Wlkp | 73 48 33 05 64 77 37 27 26 56 13 65 54 41 61 | 8/15 | 149 zł | 06-05-2026 14:00 |
| 7 | Damian 2379 | Siemianowice Sląskie | 09 10 13 17 20 34 40 42 54 55 62 68 70 77 80 | 8/15 | 272 zł | 05-05-2026 22:00 |
| 8 | Bożena | Dźwirzyno | 04 06 07 12 15 18 21 22 30 35 45 54 66 72 74 | 8/15 | 149 zł | 05-05-2026 14:00 |
| 9 | Papay33 | Prabuty | 01 05 10 12 15 21 25 26 33 35 50 66 71 78 80 | 8/15 | 149 zł | 04-05-2026 22:00 |
| 10 | Wader1210 | Warszawa | 69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 15 | 8/15 |
| 11 | Diuna | Częstochowa | 01 04 05 09 11 12 16 18 21 35 57 60 61 62 64 | 9/15 | 216 zł | 04-05-2026 14:00 |
| 12 | Manieczka | Suwał | 02 04 09 15 17 18 30 34 36 41 42 49 57 64 78 | 8/15 | 83 zł | 03-05-2026 22:00 |
| 13 | Paweł63 | Żychlin | 70 09 10 42 37 62 40 71 17 63 18 38 77 68 79 | 8/15 |
| 14 | Gosia2410 | Sanok | 07 13 14 17 18 23 26 29 31 35 43 44 51 57 58 | 8/15 | 275 zł | 03-05-2026 14:00 |
| 15 | Cezaro | Skwierzyna | 03 09 12 24 28 31 37 40 49 51 63 66 72 77 79 | 10/15 | 418 zł | 02-05-2026 22:00 |
| 16 | Szaan | Rzeszów | 01 08 10 16 20 22 30 31 35 38 58 64 67 68 69 | 8/15 | 272 zł | 02-05-2026 14:00 |
| 17 | Piaski11 | Secemin | 08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 79 | 9/15 | 345 zł | 01-05-2026 22:00 |
| 18 | Żaba | Grodzisk Maz | 06 09 10 11 17 18 25 40 47 50 63 66 68 69 71 | 9/15 | 345 zł | 01-05-2026 14:00 |
| 19 | Mancik174 | Katowice | 34 25 54 56 29 60 17 72 06 52 39 68 24 38 64 | 8/15 | 149 zł | 30-04-2026 22:00 |
| 20 | Mm | Warszawa | 06 17 20 24 26 34 38 15 48 54 55 56 44 70 73 | 8/15 |
| 21 | Marian | Opoczno | 17 48 23 41 14 30 77 80 65 66 29 49 33 59 55 | 9/15 | 96 zł | 30-04-2026 14:00 |
| 22 | Jarek | Koluszki | 77 71 50 42 40 36 34 31 27 25 18 17 16 13 01 | 9/15 | 216 zł | 29-04-2026 22:00 |
| 23 | Paulo | Lowicz | 07 10 15 24 25 30 41 42 45 56 59 60 72 75 77 | 9/15 | 342 zł | 29-04-2026 14:00 |
| 24 | Marvin | Poznań | 01 06 19 20 28 45 49 52 56 61 68 72 74 78 80 | 10/15 | 544 zł | 28-04-2026 22:00 |
| 25 | Wader1210 | Warszawa | 69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 15 | 9/15 | 156 zł | 28-04-2026 14:00 |
| 26 | Maniekpl | Godzikowice | 47 01 76 67 78 80 70 05 42 29 30 24 69 50 08 | 10/15 | 292 zł | 27-04-2026 22:00 |
| 27 | Halik2010 | Lublin | 38 65 24 58 11 62 28 75 67 53 02 48 25 68 50 | 8/15 | 269 zł | 27-04-2026 14:00 |
| 28 | Mad | Vancouver | 10 12 14 21 23 24 25 27 36 45 50 64 72 75 76 | 11/15 | 5 602 zł | 26-04-2026 22:00 |
| 29 | Przem | Gliwice | 09 11 13 17 18 22 27 29 31 34 56 66 73 77 70 | 10/15 | 418 zł | 26-04-2026 14:00 |
| 30 | Piaskowiec | Częstochowa | 01 04 09 16 18 23 27 34 38 43 56 63 65 77 78 | 7/15 | 143 zł | 25-04-2026 22:00 |
| 31 | Asia13 | Żory | 02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 78 | 9/15 | 345 zł | 25-04-2026 14:00 |
| 32 | Hd | Kraków | 20 21 23 25 29 34 39 48 50 51 52 54 68 71 78 | 9/15 | 96 zł | 24-04-2026 22:00 |
| 33 | Tomkol75 | Wejherowo | 01 03 05 07 09 11 21 22 28 38 72 74 76 78 80 | 9/15 | 282 zł | 24-04-2026 14:00 |
| 34 | Wader1210 | Warszawa | 69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 15 | 9/15 | 342 zł | 23-04-2026 22:00 |
| 35 | Pomarszczony | Zabrze | 01 06 08 14 16 19 25 30 38 42 47 51 53 68 77 | 9/15 | 156 zł | 23-04-2026 14:00 |
| 36 | Enki | Koniecpol | 08 78 79 73 80 63 62 61 60 44 45 41 40 30 31 | 9/15 | 405 zł | 22-04-2026 22:00 |
| 37 | Semco | Straszyn | 02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 78 | 9/15 | 156 zł | 22-04-2026 14:00 |
| 38 | Wladko | Legnica | 01 10 13 18 27 34 40 49 53 60 65 71 74 78 80 | 9/15 | 405 zł | 21-04-2026 22:00 |
| 39 | Marbo | Lubań | 77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 01 | 9/15 | 342 zł | 21-04-2026 14:00 |
| 40 | Marco | K-kozle | 03 08 20 45 72 74 02 38 54 75 57 70 34 63 76 | 8/15 | 149 zł | 20-04-2026 22:00 |
| 41 | Allan | Bydgoszcz | 01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 26 | 9/15 | 345 zł | 20-04-2026 14:00 |
| 42 | Asiak | Kowal | 10 27 47 51 62 31 50 36 34 11 77 07 28 68 06 | 8/15 | 338 zł | 19-04-2026 22:00 |
| 43 | Basia | Oleśnica | 03 05 06 07 08 09 12 13 19 21 22 23 26 28 29 | 9/15 | 96 zł | 19-04-2026 14:00 |
|
<<
[1]
2
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|