| ⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
| 1 | Mad | Vancouver | 10 12 14 21 23 24 25 27 36 45 50 64 72 75 76 | 11/15 | 5 602 zł | 26-04-2026 22:00 |
| 2 | Przem | Gliwice | 09 11 13 17 18 22 27 29 31 34 56 66 73 77 70 | 10/15 | 418 zł | 26-04-2026 14:00 |
| 3 | Piaskowiec | Częstochowa | 01 04 09 16 18 23 27 34 38 43 56 63 65 77 78 | 7/15 | 143 zł | 25-04-2026 22:00 |
| 4 | Asia13 | Żory | 02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 78 | 9/15 | 345 zł | 25-04-2026 14:00 |
| 5 | Hd | Kraków | 20 21 23 25 29 34 39 48 50 51 52 54 68 71 78 | 9/15 | 96 zł | 24-04-2026 22:00 |
| 6 | Tomkol75 | Wejherowo | 01 03 05 07 09 11 21 22 28 38 72 74 76 78 80 | 9/15 | 282 zł | 24-04-2026 14:00 |
| 7 | Wader1210 | Warszawa | 69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 15 | 9/15 | 342 zł | 23-04-2026 22:00 |
| 8 | Pomarszczony | Zabrze | 01 06 08 14 16 19 25 30 38 42 47 51 53 68 77 | 9/15 | 156 zł | 23-04-2026 14:00 |
| 9 | Enki | Koniecpol | 08 78 79 73 80 63 62 61 60 44 45 41 40 30 31 | 9/15 | 405 zł | 22-04-2026 22:00 |
| 10 | Semco | Straszyn | 02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 78 | 9/15 | 156 zł | 22-04-2026 14:00 |
| 11 | Wladko | Legnica | 01 10 13 18 27 34 40 49 53 60 65 71 74 78 80 | 9/15 | 405 zł | 21-04-2026 22:00 |
| 12 | Marbo | Lubań | 77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 01 | 9/15 | 342 zł | 21-04-2026 14:00 |
| 13 | Marco | K-kozle | 03 08 20 45 72 74 02 38 54 75 57 70 34 63 76 | 8/15 | 149 zł | 20-04-2026 22:00 |
| 14 | Allan | Bydgoszcz | 01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 26 | 9/15 | 345 zł | 20-04-2026 14:00 |
| 15 | Asiak | Kowal | 10 27 47 51 62 31 50 36 34 11 77 07 28 68 06 | 8/15 | 338 zł | 19-04-2026 22:00 |
| 16 | Basia | Oleśnica | 03 05 06 07 08 09 12 13 19 21 22 23 26 28 29 | 9/15 | 96 zł | 19-04-2026 14:00 |
| 17 | Slawek | Łódź | 74 27 30 14 35 66 71 15 28 16 59 41 44 51 67 | 8/15 | 275 zł | 18-04-2026 22:00 |
| 18 | Juju | Lodz | 04 06 07 11 13 49 54 63 65 68 72 73 75 76 80 | 9/15 | 96 zł | 18-04-2026 14:00 |
| 19 | Stanisław | Budzyń | 04 48 27 18 77 37 73 42 60 29 13 52 31 54 06 | 9/15 |
| 20 | Wader1210B | Warszawa | 74 49 04 65 06 54 60 29 33 50 53 28 42 69 41 | 9/15 |
| 21 | Jaruś | Plońsk | 01 03 13 19 21 27 29 31 39 48 49 51 62 71 73 | 9/15 | 282 zł | 17-04-2026 22:00 |
| 22 | Sławek | Września | 77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 08 | 8/15 | 269 zł | 17-04-2026 14:00 |
| 23 | Strfek | Lubawka | 01 06 11 18 21 24 30 39 41 48 52 56 63 70 74 | 10/15 | 292 zł | 16-04-2026 22:00 |
| 24 | Andrej | Czestochowa | 06 07 70 72 77 78 03 04 53 57 67 66 18 20 22 | 9/15 | 405 zł | 16-04-2026 14:00 |
| 25 | Kwiatus | Wałbrzych | 07 13 15 21 23 29 36 45 46 49 51 57 66 77 79 | 9/15 | 405 zł | 15-04-2026 22:00 |
| 26 | Jf58 | Tarnobrzeg | 06 11 12 16 21 22 23 33 34 43 48 50 51 69 78 | 9/15 | 96 zł | 15-04-2026 14:00 |
| 27 | Adeq | Katowice | 02 04 05 13 14 16 18 20 30 31 34 35 54 61 73 | 8/15 | 275 zł | 14-04-2026 22:00 |
| 28 | Stach50 | Gliwice | 38 05 04 13 43 67 11 26 35 25 31 36 14 41 45 | 8/15 | 335 zł | 14-04-2026 14:00 |
| 29 | Gogo | Nowy Targ | 75 48 47 46 45 28 26 23 21 17 16 13 07 05 03 | 9/15 | 156 zł | 13-04-2026 22:00 |
| 30 | Juju | Lodz | 04 06 07 11 13 49 54 63 65 68 72 73 75 76 80 | 9/15 |
| 31 | Nomad | Łódź | 02 04 09 38 75 16 64 20 35 51 44 61 17 10 13 | 8/15 | 272 zł | 13-04-2026 14:00 |
| 32 | Mosek | Lubliniec | 42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 79 | 9/15 | 219 zł | 12-04-2026 22:00 |
| 33 | Galik | Katowice | 08 16 24 32 40 48 56 64 72 80 12 28 44 60 76 | 9/15 | 531 zł | 12-04-2026 14:00 |
| 34 | Armageddon303 | Oświęcim | 17 59 13 22 23 28 34 37 38 44 52 54 57 61 65 | 8/15 | 338 zł | 11-04-2026 22:00 |
| 35 | Josef | Pelplin | 01 03 07 08 19 23 28 34 44 49 63 69 72 76 79 | 9/15 | 159 zł | 11-04-2026 14:00 |
| 36 | Bobik74 | Myślenice | 01 07 16 30 48 72 77 78 68 67 69 13 43 05 21 | 8/15 | 86 zł | 10-04-2026 22:00 |
| 37 | Strfek | Lubawka | 01 06 11 18 21 24 30 39 41 48 52 56 63 70 74 | 8/15 |
| 38 | Gks Piast | Królewskie | 56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 16 | 9/15 | 282 zł | 10-04-2026 14:00 |
| 39 | Bobik74 | Myślenice | 01 07 16 30 48 72 77 78 68 67 69 13 43 05 21 | 8/15 | 275 zł | 09-04-2026 22:00 |
| 40 | Bobparis | Gliwice | 02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 79 | 9/15 | 285 zł | 09-04-2026 14:00 |
| 41 | Papa | Przemków | 01 05 08 06 12 23 25 29 30 35 39 40 42 53 70 | 9/15 | 405 zł | 08-04-2026 22:00 |
| 42 | Wader1210B | Warszawa | 12 21 78 18 51 25 70 50 30 17 60 80 54 68 69 | 9/15 | 405 zł | 08-04-2026 14:00 |
| 43 | Nowy Sep | Nowa Wola | 08 12 16 17 18 26 33 47 48 50 53 58 59 68 69 | 9/15 | 156 zł | 07-04-2026 22:00 |
| 44 | Twojkwiat77 | Mosina | 03 10 13 14 21 25 34 35 38 39 41 44 67 69 79 | 9/15 | 282 zł | 07-04-2026 14:00 |
|
<<
[1]
2
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|