⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Basia | Oleśnica | 01 02 03 06 07 08 09 12 14 17 18 19 20 25 27 | 9/15 | 345 zł | 21-11-2023 22:00 |
2 | Withinka | Goleniów | 03 10 15 16 17 23 25 26 31 32 37 41 43 47 11 | 9/15 | 282 zł | 21-11-2023 14:00 |
3 | Puszek1 | Wloszczowa | 23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 34 | 9/15 | 156 zł | 20-11-2023 22:00 |
4 | Tomzel37 | Olsztyn | 07 13 37 77 57 36 32 49 27 22 14 72 08 55 45 | 8/15 | 86 zł | 20-11-2023 14:00 |
5 | Magik | Berlin | 10 26 28 33 34 36 37 46 59 61 67 69 74 75 78 | 9/15 | 156 zł | 19-11-2023 22:00 |
6 | Nadcicho | Płock | 14 19 23 31 33 38 40 41 43 49 66 70 74 76 79 | 10/15 | 292 zł | 19-11-2023 14:00 |
7 | Romek | Gdańsk | 02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 17 | 8/15 | 269 zł | 18-11-2023 22:00 |
8 | Mcdarius | Dublin | 04 09 15 17 18 20 22 33 40 42 47 48 60 77 79 | 9/15 | 159 zł | 18-11-2023 14:00 |
9 | Electric 1 | Ostrołęka | 11 33 41 75 76 06 20 27 50 07 15 29 59 25 32 | 10/15 | 418 zł | 17-11-2023 22:00 |
10 | Snaketwo | Wrocław | 28 37 67 72 79 75 21 61 24 77 32 66 22 65 30 | 11/15 | 5 350 zł | 17-11-2023 14:00 |
11 | Agatka130790 | Białystok | 01 07 09 11 13 16 29 31 42 49 53 63 69 70 72 | 9/15 | 345 zł | 16-11-2023 22:00 |
12 | Piaski11 | Secemin | 08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 79 | 9/15 | 405 zł | 16-11-2023 14:00 |
13 | Bronek | Kraków | 75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 15 | 9/15 | 216 zł | 15-11-2023 22:00 |
14 | Magik | Berlin | 10 26 28 33 34 36 37 46 59 61 67 69 74 75 78 | 9/15 | 219 zł | 15-11-2023 14:00 |
15 | Adaś | Katowice | 05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 79 | 9/15 | 156 zł | 14-11-2023 22:00 |
16 | Wojtas | Kłodzko | 03 11 12 23 27 32 39 41 43 53 58 62 75 77 80 | 9/15 | 156 zł | 14-11-2023 14:00 |
17 | Acide | Olsztyn | 05 06 09 16 24 33 34 39 40 43 52 60 62 68 77 | 9/15 | 345 zł | 13-11-2023 22:00 |
18 | Morcin | Krosno | 04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 42 | 8/15 | 89 zł | 13-11-2023 14:00 |
19 | Bronko1 | Kraków | 05 14 15 17 19 28 29 33 36 37 38 40 42 48 78 | 9/15 | 96 zł | 12-11-2023 22:00 |
20 | Rekda Bis | Lodz | 11 13 21 33 44 52 63 66 67 68 69 71 77 78 80 | 10/15 | 418 zł | 12-11-2023 14:00 |
21 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 21 12 19 78 20 05 28 10 33 | 8/15 | 275 zł | 11-11-2023 22:00 |
22 | Ewa | Pszczyna | 03 05 07 08 09 11 13 16 18 20 23 24 40 68 74 | 9/15 | 282 zł | 11-11-2023 14:00 |
23 | Jerzyk26 | Białystok | 68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 51 | 8/15 | 86 zł | 10-11-2023 22:00 |
24 | Matjas | Kraków | 05 08 10 12 14 18 23 30 35 36 41 11 65 47 72 | 8/15 |
25 | Magdalenka | Suwałki | 65 47 33 17 40 41 31 69 14 59 53 30 38 12 49 | 8/15 | 275 zł | 10-11-2023 14:00 |
26 | Lottoman | Elbląg | 05 10 16 21 27 31 42 54 56 61 67 68 70 72 78 | 10/15 | 790 zł | 09-11-2023 22:00 |
27 | Kgk | Grodzisk Mazowiecki | 05 07 10 14 21 25 27 32 35 42 45 55 63 77 78 | 8/15 | 269 zł | 09-11-2023 14:00 |
28 | Galik1 | Katowice | 02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 70 | 9/15 | 405 zł | 08-11-2023 22:00 |
29 | Awans | Warszwa | 03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 72 | 8/15 | 86 zł | 08-11-2023 14:00 |
30 | Kiebski | Kleczew | 64 66 73 75 78 80 34 20 10 12 35 39 46 48 44 | 8/15 |
31 | Asia13 | Żory | 01 05 18 25 26 28 31 34 39 59 62 65 69 73 80 | 9/15 | 342 zł | 07-11-2023 22:00 |
32 | Dawid | Pleszew | 22 06 15 20 14 29 10 18 04 08 28 19 24 17 13 | 10/15 | 418 zł | 07-11-2023 14:00 |
33 | Budrys | Rzeszów | 05 06 10 15 16 23 25 27 32 46 48 49 57 71 72 | 10/15 | 544 zł | 06-11-2023 22:00 |
34 | Wiesiek30 | Konin | 02 07 18 27 34 55 60 74 04 14 15 38 53 54 56 | 9/15 | 282 zł | 06-11-2023 14:00 |
35 | Alchemik4 | Sierpc | 02 05 12 15 19 24 27 34 35 43 56 58 61 68 72 | 8/15 | 149 zł | 05-11-2023 22:00 |
36 | Semco | Straszyn | 02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 78 | 8/15 | 149 zł | 05-11-2023 14:00 |
37 | Zibi | Ostróda | 11 28 30 33 34 44 50 54 56 57 58 60 65 67 68 | 8/15 |
38 | Patryk2000 | Bydgoszcz | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 8/15 | 338 zł | 04-11-2023 22:00 |
39 | Zibi 100 | Otwock | 25 71 17 51 02 55 11 13 10 63 47 05 24 80 77 | 8/15 | 89 zł | 04-11-2023 14:00 |
40 | Piaskowiec | Częstochowa | 01 04 09 16 18 23 27 34 38 43 56 63 65 77 78 | 8/15 | 80 zł | 03-11-2023 22:00 |
41 | Subzero | Skoczów | 05 32 48 63 38 65 58 17 23 34 57 80 49 56 72 | 8/15 |
42 | Andżelika | Doruchów | 04 10 13 22 27 35 37 48 55 60 66 68 70 75 76 | 9/15 | 156 zł | 03-11-2023 14:00 |
43 | Murarari | Warszawa | 05 07 27 33 40 45 47 56 57 60 62 65 66 67 80 | 9/15 | 282 zł | 02-11-2023 22:00 |
44 | Kwiatus | Wałbrzych | 07 13 15 21 23 29 36 45 46 49 51 57 66 77 79 | 8/15 | 275 zł | 02-11-2023 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
25
|