Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 829 861 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1ElboskaRypin05 21 26 28 30 31 32 37 39 45 46 54 58 70 779/15531 zł17-04-2021 21:50
2BaxterSzczecin78 71 68 65 61 48 45 41 38 35 25 21 08 05 019/15531 zł14-02-2021 21:50
3Mo6mareczekAugustow09 17 29 25 33 36 74 77 50 07 53 52 66 40 419/15531 zł26-01-2021 21:50
4EwaaaZielona Góra22 61 26 41 13 77 56 40 29 17 68 14 52 02 549/15531 zł02-11-2020 14:00
5GrześNysa02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 759/15531 zł03-08-2020 14:00
6BasiaOleśnica03 05 06 07 08 09 12 13 19 21 22 23 26 28 299/15531 zł24-07-2020 14:00
7ArturWodzisław58 13 16 11 17 42 10 22 60 04 29 02 21 74 629/15531 zł20-07-2020 14:00
8Skleyka 2Łódź44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 789/15531 zł16-05-2020 21:40
9Mk00Zakopane02 14 18 24 26 30 32 40 46 54 58 64 74 78 809/15531 zł14-05-2020 21:40
10LeoKrakow06 46 73 09 23 29 43 69 16 19 20 36 63 10 309/15531 zł25-04-2020 21:40
11Obcy 13X13Koniecpol02 03 06 07 13 15 18 20 22 60 62 66 67 77 789/15531 zł17-04-2020 14:00
12KasiazTomaszow Maz55 02 65 52 59 56 21 07 51 12 09 24 03 49 419/15531 zł16-03-2020 21:40
13KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/15531 zł14-01-2020 21:40
14Slawomir71Lubin02 05 07 12 15 19 21 23 25 28 31 44 51 71 779/15531 zł19-07-2019 14:00
15MarabutKatowice01 11 17 21 22 23 33 42 44 55 62 66 67 77 809/15531 zł17-07-2019 14:00
16Tr0033Wejherowo27 73 64 76 66 72 15 71 70 74 63 78 41 40 089/15531 zł20-06-2019 14:00
17TomassPiasski05 04 75 78 19 50 30 06 03 01 69 48 20 08 809/15531 zł28-05-2019 14:00
18GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/15531 zł15-03-2019 21:40
19Rafał74Iława04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/15531 zł15-03-2019 21:40
20BodziotransportWielopole Skrz26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 219/15531 zł13-01-2019 14:00
21Mk00Zakopane02 10 12 16 20 22 36 38 40 42 44 50 60 62 689/15531 zł13-12-2018 21:40
22ArekPoznań01 07 20 21 33 35 40 41 56 59 61 62 65 75 799/15531 zł26-11-2018 21:40
23BasiaOleśnica33 34 04 57 48 09 52 19 15 64 38 16 07 03 119/15531 zł31-10-2018 21:40
24FortUstak03 05 16 17 38 06 22 09 21 33 39 30 34 13 249/15531 zł10-10-2018 21:40
25DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 439/15531 zł12-09-2018 21:40
26Bogdan0412Katowice04 12 20 28 36 44 52 60 68 76 08 24 40 56 729/15531 zł06-08-2018 21:40
27Galik1Katowice01 09 17 25 33 41 49 57 65 73 05 21 37 53 699/15531 zł20-07-2018 14:00
28JolkaWadowice04 05 06 10 12 15 23 25 29 32 34 35 75 76 789/15531 zł31-05-2018 21:40
29RtKatowice02 05 11 14 21 24 25 28 39 48 52 53 58 60 629/15531 zł12-05-2018 21:40
30Islandorka46Nowy Dwór Gdanski03 06 10 12 15 16 35 39 44 51 53 57 67 72 749/15531 zł03-05-2018 14:00
31SnajperWarszawa09 21 26 29 31 59 52 53 65 75 61 10 69 51 189/15531 zł06-03-2018 14:00
32TipoOlkusz05 13 16 18 22 24 29 43 45 20 59 61 80 14 779/15531 zł28-11-2017 14:00
33MaagdaPiaski15 09 71 38 06 14 48 65 04 50 58 08 80 76 259/15531 zł06-10-2017 14:00
34Electric 12Ostrołęka30 47 43 32 29 13 46 44 27 41 40 34 14 12 039/15531 zł07-07-2017 21:40
35EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 809/15531 zł27-06-2017 21:40
36Jf58Tarnobrzeg46 19 59 78 01 77 63 24 76 61 22 39 07 27 459/15531 zł17-04-2017 14:00
37Toni 52Zory02 05 07 10 11 19 20 21 23 30 52 55 69 78 799/15531 zł21-12-2016 21:40
38PierroWielko Polska03 05 11 14 22 27 33 39 46 47 55 59 68 70 769/15531 zł17-12-2016 21:40
39FlamiRubinkowo06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 809/15531 zł02-12-2016 14:00
40KommarStargard33 44 61 66 78 68 69 34 63 73 53 46 32 50 489/15531 zł26-11-2016 14:00
41WojtekWarszawa09 24 30 23 60 69 01 48 49 56 77 80 37 39 559/15531 zł03-11-2016 21:40
42Electric 12Ostrołęka26 10 29 09 40 32 15 35 28 11 05 04 48 46 229/15531 zł19-09-2016 14:00
43Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 799/15531 zł04-01-2016 14:00
44Rekda BisLodz11 13 21 33 44 52 63 66 67 68 69 71 77 78 809/15531 zł21-12-2015 14:00
45GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/15531 zł23-08-2015 14:00
46PrzemGliwice02 06 09 11 12 18 22 24 27 35 42 67 69 72 779/15531 zł05-07-2015 21:40
47NadcichoPłock05 09 11 15 26 32 33 36 39 40 42 44 68 76 799/15531 zł15-04-2015 21:40
48KaziuKrynica10 14 16 20 21 32 35 44 54 55 57 61 70 75 799/15531 zł30-03-2015 14:00
49OlaprimaGdańsk12 24 28 32 35 36 39 41 44 47 55 69 72 76 809/15531 zł18-03-2015 21:40
50PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 079/15531 zł23-02-2015 21:40
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] >>