⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Rafaltowy | Konin | 01 02 03 06 09 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 | 8/15 | 335 zł | 09-11-2024 14:00 |
2 | Jf58 | Tarnobrzeg | 12 15 16 20 21 23 32 43 54 60 61 63 66 72 80 | 8/15 | 335 zł | 12-10-2024 14:00 |
3 | Semco | Straszyn | 02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 78 | 8/15 | 335 zł | 12-10-2024 14:00 |
4 | Wader1210 | Warszawa | 69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 15 | 8/15 | 335 zł | 03-10-2024 14:00 |
5 | Rico 123 | Dobiegniew | 04 05 06 44 47 48 55 56 61 62 63 65 66 75 76 | 8/15 | 335 zł | 11-09-2024 22:00 |
6 | Kaloria80 | Kalisz | 06 15 20 23 29 33 38 44 46 47 50 53 54 77 80 | 8/15 | 335 zł | 07-09-2024 22:00 |
7 | Axel | Gdańsk | 09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 80 | 8/15 | 335 zł | 05-09-2024 14:00 |
8 | Piotr | Rokietnica | 02 20 23 25 29 32 48 50 53 59 60 68 73 75 80 | 8/15 | 335 zł | 22-06-2024 14:00 |
9 | Mariusz | Warszawa | 06 13 33 35 38 43 47 51 56 57 59 60 61 74 79 | 8/15 | 335 zł | 12-06-2024 14:00 |
10 | Stefek | Lubawka | 25 26 27 28 29 30 31 33 36 37 38 39 41 42 43 | 8/15 | 335 zł | 17-05-2024 14:00 |
11 | Sqaya | Warszawa | 05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 68 | 8/15 | 335 zł | 11-05-2024 22:00 |
12 | Electric 1 | Ostrołęka | 11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 69 | 8/15 | 335 zł | 19-04-2024 14:00 |
13 | Daniel | Toruń | 72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 29 | 8/15 | 335 zł | 11-04-2024 22:00 |
14 | Izza | Warszawa | 02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 77 | 8/15 | 335 zł | 05-04-2024 22:00 |
15 | Szatan | Zabrze | 68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 78 | 8/15 | 335 zł | 05-03-2024 22:00 |
16 | Miki | Brok | 02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 78 | 8/15 | 335 zł | 21-02-2024 22:00 |
17 | Skleyka | Łódź | 50 56 59 41 42 43 47 71 72 75 77 68 67 63 62 | 8/15 | 335 zł | 29-01-2024 22:00 |
18 | Murarari | Warszawa | 58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 26 | 8/15 | 335 zł | 13-01-2024 22:00 |
19 | Elohim | Koniecpol | 02 67 59 60 03 69 06 40 07 78 39 77 18 22 20 | 8/15 | 335 zł | 31-12-2023 22:00 |
20 | Logistyk | Toruń | 03 08 12 17 19 22 26 33 37 48 59 64 72 76 78 | 8/15 | 335 zł | 19-12-2023 14:00 |
21 | Marek 515 | Wieliszew | 01 02 04 05 06 27 31 32 39 44 45 68 69 74 75 | 8/15 | 335 zł | 27-11-2023 22:00 |
22 | Kiplot | Słupsk | 02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 79 | 8/15 | 335 zł | 22-11-2023 22:00 |
23 | Rt | Katowice | 02 05 11 14 21 24 25 28 39 48 52 53 58 60 62 | 8/15 | 335 zł | 21-10-2023 22:00 |
24 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 12 21 33 78 45 71 18 31 07 | 8/15 | 335 zł | 17-10-2023 14:00 |
25 | Raczek | Toruń | 01 29 16 34 20 19 80 44 50 10 17 46 77 74 02 | 8/15 | 335 zł | 10-10-2023 14:00 |
26 | Grzesieksc | Sosnowiec | 01 46 19 49 59 13 77 70 27 04 47 21 40 10 16 | 8/15 | 335 zł | 13-09-2023 22:00 |
27 | Antoś | Warszawa | 03 04 13 12 09 02 05 14 11 08 01 06 15 10 07 | 8/15 | 335 zł | 25-08-2023 14:00 |
28 | Robert 28 | Łowicz | 11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 51 53 55 57 59 | 8/15 | 335 zł | 12-08-2023 22:00 |
29 | Enki1 | Koniecpol | 64 61 57 53 52 32 31 41 23 22 18 10 07 06 05 | 8/15 | 335 zł | 25-07-2023 14:00 |
30 | Kizer | Zduńska Wola | 62 39 42 32 35 03 41 02 27 70 63 33 67 49 60 | 8/15 | 335 zł | 22-07-2023 22:00 |
31 | Ewik | Zabrze | 04 08 18 23 34 35 37 40 41 49 57 60 61 62 70 | 8/15 | 335 zł | 03-07-2023 22:00 |
32 | Morcin | Krosno | 04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 42 | 8/15 | 335 zł | 01-07-2023 14:00 |
33 | Markbond | Szczecin | 01 02 04 05 07 08 09 13 14 15 17 19 20 23 24 | 8/15 | 335 zł | 29-06-2023 22:00 |
34 | Królik | Przeżmierowo | 11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 80 | 8/15 | 335 zł | 07-06-2023 22:00 |
35 | Poll | Starogard Gdański | 46 32 57 71 76 36 31 70 47 15 44 35 27 65 55 | 8/15 | 335 zł | 07-06-2023 14:00 |
36 | Jarek | Koluszki | 77 71 50 42 40 36 34 31 27 25 18 17 16 13 01 | 8/15 | 335 zł | 26-05-2023 22:00 |
37 | Greedy | Bochnia | 03 05 07 09 11 15 19 22 26 31 33 39 44 52 58 | 8/15 | 335 zł | 08-05-2023 14:00 |
38 | Mariusz | Poznań | 02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 80 | 8/15 | 335 zł | 06-04-2023 22:00 |
39 | Kaczor001 | Warszawa | 80 78 75 73 61 41 31 28 25 23 18 12 11 09 03 | 8/15 | 335 zł | 04-04-2023 14:00 |
40 | Adeq | Katowice | 03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 76 | 8/15 | 335 zł | 02-03-2023 22:00 |
41 | Cientki | Łódź | 02 12 19 27 39 40 43 50 51 54 56 57 59 73 80 | 8/15 | 335 zł | 11-02-2023 14:00 |
42 | Andy | Sosnowiec | 01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 32 | 8/15 | 335 zł | 07-12-2022 14:00 |
43 | Pająk | Blachownia | 02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 69 | 8/15 | 335 zł | 03-12-2022 22:00 |
44 | Kleopatra | Opole | 04 05 68 69 72 30 31 22 15 16 50 51 59 23 49 | 8/15 | 335 zł | 25-11-2022 14:00 |
45 | Jan | Racibórz | 03 05 14 19 23 41 44 45 46 48 68 69 71 72 78 | 8/15 | 335 zł | 16-11-2022 22:00 |
46 | Krzysiek | Gorzów Wlkp | 04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 78 | 8/15 | 335 zł | 10-10-2022 22:00 |
47 | Bobko11 | Sobótka | 01 02 03 07 09 13 14 17 18 21 22 36 39 51 62 | 8/15 | 335 zł | 08-10-2022 14:00 |
48 | Wader1210A | Warszawa | 01 03 11 13 15 18 21 23 30 32 34 44 45 46 64 | 8/15 | 335 zł | 07-10-2022 22:00 |
49 | Sławol | Krzyżowniki | 07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 77 | 8/15 | 335 zł | 06-10-2022 14:00 |
50 | Kiebski | Kleczew | 64 66 73 75 78 80 34 20 10 12 35 39 46 48 44 | 8/15 | 335 zł | 26-09-2022 22:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
72
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
>>
|